03/09/2017, 22:59 |
Não consigo notar qual a graça que o povo ouve em Rolling Star. Tirando as 4 que votei, ainda poderia votar em Change ou Asterisk.
Enquete: Quais destas OPs de Bleach são as melhores? [4] You do not have permission to vote in this poll. |
|||
"Asterisk" por Orange Range | 28 | 10.61% | |
"D-tecnoLife" por Uverworld | 36 | 13.64% | |
"Ichirin no Hana" por High and Mighty Color | 29 | 10.98% | |
"Tonight, Tonight, Tonight" por Beat Crusaders | 4 | 1.52% | |
"Rolling Star" por Yui | 34 | 12.88% | |
"Alones" por Aqua Timez | 22 | 8.33% | |
"After Dark" por Asian Kung-Fu Generation | 21 | 7.95% | |
"Chu-Bura" por Kelun | 4 | 1.52% | |
"Velonica" por Aqua Timez | 21 | 7.95% | |
"Shoujo S" por Scandal | 8 | 3.03% | |
"Anima Rossa" por Porno Graffitti | 7 | 2.65% | |
"Change" por Miwa | 22 | 8.33% | |
"Ranbu no Melody" por Sid | 20 | 7.58% | |
"Blue" por Vivid | 2 | 0.76% | |
"Harukaze" por Scandal | 6 | 2.27% | |
Total | 264 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Enquete: Quais destas EDs de Bleach são as melhores? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
"Life Is Like a Boat" por Rie Fu | 5 | 12.50% | |
"Thank You!!" por Home Made Kazoku | 3 | 7.50% | |
"Houkiboshi" por Younha | 2 | 5.00% | |
"Happypeople" por Skoop On Somebody | 0 | 0% | |
"Life" por Yui | 4 | 10.00% | |
"My Pace" por SunSet Swish | 1 | 2.50% | |
"Hanabi" por Ikimonogakari | 3 | 7.50% | |
"Movin!!" por Takacha | 0 | 0% | |
"Baby It's You" por June | 0 | 0% | |
"Sakurabiyori" por Hoshimura Mai | 2 | 5.00% | |
"Tsumasaki" por Oreskaband | 1 | 2.50% | |
"Daidai" por Chatmonchy | 1 | 2.50% | |
"Tane o Maku Hibi" por Atari Kousuke | 0 | 0% | |
"Kansha." por RSP | 0 | 0% | |
"Orange" por Lil'B | 1 | 2.50% | |
"Gallop" por Pe'zmoku | 0 | 0% | |
"Hitohira no Hanabira" por Stereopony | 3 | 7.50% | |
"Sky Chord: Otona ni Naru Kimi e" por Tsuji Shion | 2 | 5.00% | |
"Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite" por Sambomaster | 0 | 0% | |
"Mad Surfer" por Asai Ken'ichi | 2 | 5.00% | |
"Sakurabito" por SunSet Swish | 0 | 0% | |
"Tabidatsu Kimi e" por RSP | 0 | 0% | |
"Stay Beautiful" por Diggy-MO' | 1 | 2.50% | |
"Echoes" por Universe | 1 | 2.50% | |
"Last Moment" por Spyair | 2 | 5.00% | |
"Song for..." por Rookiez is Punk'D | 0 | 0% | |
"Aoi Tori" por Fumika | 0 | 0% | |
"Haruka Kanata" por Unlimits | 2 | 5.00% | |
"Re:pray" por Aimer | 2 | 5.00% | |
"Mask" por Aqua Timez | 2 | 5.00% | |
Total | 40 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Bleach
Tópico em 'Séries Terminadas (TV) - Ano 2011 e anteriores' criado por
rapier em 21/11/2015, 00:17.
|
233 respostas neste tópico
|
03/09/2017, 22:59 |
Não consigo notar qual a graça que o povo ouve em Rolling Star. Tirando as 4 que votei, ainda poderia votar em Change ou Asterisk.
03/09/2017, 23:05 |
05/09/2017, 20:53 |
Como o anime é bom quando o foco é Hollow.
05/09/2017, 21:21 |
(03/09/2017, 22:58)Befire Escreveu: Tirei um tempo pra ouvir todas as openings e votar certo. KKKK realmente, uma coisa boa que Shounen tem é abertura, mas elas enganam muitas vezes. Alones eu acho foda pra caramba, achei que o "sequestro" da Inoue iria ser uma das melhores partes do anime e foi bem mehhh.
05/09/2017, 21:30 |
05/09/2017, 21:31 |
se fosse de ED até dava preu votá, tem uma que até hoje eu escuto.
(05/09/2017, 21:30)Befire Escreveu: Pra tu ver coméquié, isso foi dos arrancars né? Só me lembro dela tá junto na luta do Grimmjow Então, eu achava que pela Open ia ter um romance mais desenvolvido dos dois. Ela chega a beijar o Ichigo quando ele foi estrupiado pelo Grimmjow na cidade(antes de eles invadirem o Hueco). Não teve merda nenhuma , ela pegou foi pro Aizen, o Ichigo foi atrás dela como se fosse uma camarada qualquer, não passou a sensação de : PQP SEQUESTRARAM MINHA MINA... Bem,era isso que eu esperava.
05/09/2017, 21:34 |
(05/09/2017, 21:32)Befire Escreveu: A primeira ED é muito boa cara, é em inglês (OU NÃO, parece que pela metade vira japonês denovo) não sei, só sei que era uma que ficava meio no piano.
05/09/2017, 21:34 |
|
« Anteriores | Seguintes »
|