Temporadas mais assistidas pelos usuários

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 23/02/2017, 22:42.
Páginas (8): 1 2 3 4 5 ... 8
74 respostas neste tópico
 #21
As enquetes de deixei de votar é porque não me lembrava mais de muita coisa sobre o referido anime para votar, seu eu o fizesse seria baseado na figura dos personagens ou num chute. Vlw pela lista.
Responder
 #22
(24/02/2017, 17:15)Havokdan Escreveu: As enquetes de deixei de votar é porque não me lembrava mais de muita coisa sobre o referido anime para votar, seu eu o fizesse seria baseado na figura dos personagens ou num chute. Vlw pela lista.

Você pode confirmar isso revendo as 5 enquetes. Elas são:

Não duvido que em ao menos uma delas você se lembre dos personagens.
Responder
 #23
@rapier, quando puder manda a minha também.

A parte que junta o somatório de todos os anos por temporada é interessante.
Responder
 #24
(24/02/2017, 19:01)gusyavoo Escreveu: @rapier, quando puder manda a minha também.

A parte que junta o somatório de todos os anos por temporada é interessante.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Janeiro de 2016: 22 animes
  2. Outubro de 2014: 19 animes
  3. Julho de 2015: 17 animes
  4. Julho de 2014: 16 animes
  5. Julho de 2016: 15 animes
  6. Abril de 2015: 14 animes
  7. Abril de 2016: 13 animes
  8. Abril de 2013: 12 animes
  9. Outubro de 2015: 12 animes
  10. Outubro de 2013: 12 animes
  11. Janeiro de 2015: 11 animes
  12. Outubro de 2011: 11 animes
  13. Julho de 2013: 11 animes
  14. Abril de 2014: 10 animes
  15. Abril de 2011: 10 animes
  16. Julho de 2012: 10 animes
  17. Outubro de 2012: 9 animes
  18. Janeiro de 2014: 8 animes
  19. Julho de 2010: 8 animes
  20. Janeiro de 2010: 7 animes
  21. Outubro de 2009: 7 animes
  22. Outubro de 2016: 7 animes
  23. Abril de 2006: 7 animes
  24. Julho de 2011: 7 animes
  25. Janeiro de 2012: 6 animes
  26. Outubro de 2007: 6 animes
  27. Abril de 2010: 6 animes
  28. Abril de 2012: 6 animes
  29. Julho de 2009: 6 animes
  30. Janeiro de 2011: 5 animes
  31. Outubro de 2008: 5 animes
  32. Julho de 2007: 5 animes
  33. Julho de 2006: 5 animes
  34. Outubro de 2010: 5 animes
  35. Janeiro de 2008: 5 animes
  36. Abril de 2009: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Julho: 112 animes
  2. Outubro: 109 animes
  3. Abril: 97 animes
  4. Janeiro: 85 animes
1 usuário curtiu este post: gusyavoo
Responder
 #25
@rapier, quando tiver tempo poderia mandar a minha? Grato.
Responder
 #26
(24/02/2017, 19:04)AlekseyK. Escreveu: @rapier, quando tiver tempo poderia mandar a minha? Grato.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Janeiro de 2016: 20 animes
  2. Outubro de 2012: 19 animes
  3. Outubro de 2013: 18 animes
  4. Julho de 2012: 18 animes
  5. Julho de 2016: 18 animes
  6. Outubro de 2014: 17 animes
  7. Outubro de 2015: 17 animes
  8. Abril de 2014: 15 animes
  9. Julho de 2014: 15 animes
  10. Janeiro de 2015: 14 animes
  11. Abril de 2015: 14 animes
  12. Outubro de 2016: 14 animes
  13. Outubro de 2010: 14 animes
  14. Janeiro de 2014: 13 animes
  15. Janeiro de 2013: 13 animes
  16. Janeiro de 2011: 13 animes
  17. Abril de 2011: 13 animes
  18. Abril de 2013: 13 animes
  19. Julho de 2015: 13 animes
  20. Abril de 2016: 12 animes
  21. Janeiro de 2010: 11 animes
  22. Outubro de 2009: 11 animes
  23. Julho de 2010: 11 animes
  24. Julho de 2011: 11 animes
  25. Outubro de 2007: 10 animes
  26. Abril de 2012: 10 animes
  27. Outubro de 2008: 9 animes
  28. Julho de 2013: 9 animes
  29. Abril de 2009: 9 animes
  30. Janeiro de 2012: 8 animes
  31. Julho de 2008: 8 animes
  32. Outubro de 2003: 7 animes
  33. Abril de 2010: 7 animes
  34. Julho de 2009: 7 animes
  35. Julho de 2007: 7 animes
  36. Outubro de 2011: 7 animes
  37. Abril de 2007: 7 animes
  38. Outubro de 2006: 6 animes
  39. Janeiro de 2009: 6 animes
  40. Abril de 2008: 6 animes
  41. Outubro de 2005: 5 animes
  42. Julho de 2006: 5 animes
  43. Janeiro de 2006: 5 animes
  44. Abril de 2002: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 164 animes
  2. Julho: 139 animes
  3. Janeiro: 128 animes
  4. Abril: 120 animes
Responder
 #27
Como já era esperado, Outubro sempre a melhor temporada.
Responder
 #28
E postar os anos que alguém mais assistiu anime juntando todas as temporadas deles?
Responder
 #29
(24/02/2017, 19:04)rapier Escreveu: Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Janeiro de 2016: 20 animes
  2. Outubro de 2012: 19 animes
  3. Outubro de 2013: 18 animes
  4. Julho de 2012: 18 animes
  5. Julho de 2016: 18 animes
  6. Outubro de 2014: 17 animes
  7. Outubro de 2015: 17 animes
  8. Abril de 2014: 15 animes
  9. Julho de 2014: 15 animes
  10. Janeiro de 2015: 14 animes
  11. Abril de 2015: 14 animes
  12. Outubro de 2016: 14 animes
  13. Outubro de 2010: 14 animes
  14. Janeiro de 2014: 13 animes
  15. Janeiro de 2013: 13 animes
  16. Janeiro de 2011: 13 animes
  17. Abril de 2011: 13 animes
  18. Abril de 2013: 13 animes
  19. Julho de 2015: 13 animes
  20. Abril de 2016: 12 animes
  21. Janeiro de 2010: 11 animes
  22. Outubro de 2009: 11 animes
  23. Julho de 2010: 11 animes
  24. Julho de 2011: 11 animes
  25. Outubro de 2007: 10 animes
  26. Abril de 2012: 10 animes
  27. Outubro de 2008: 9 animes
  28. Julho de 2013: 9 animes
  29. Abril de 2009: 9 animes
  30. Janeiro de 2012: 8 animes
  31. Julho de 2008: 8 animes
  32. Outubro de 2003: 7 animes
  33. Abril de 2010: 7 animes
  34. Julho de 2009: 7 animes
  35. Julho de 2007: 7 animes
  36. Outubro de 2011: 7 animes
  37. Abril de 2007: 7 animes
  38. Outubro de 2006: 6 animes
  39. Janeiro de 2009: 6 animes
  40. Abril de 2008: 6 animes
  41. Outubro de 2005: 5 animes
  42. Julho de 2006: 5 animes
  43. Janeiro de 2006: 5 animes
  44. Abril de 2002: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 164 animes
  2. Julho: 139 animes
  3. Janeiro: 128 animes
  4. Abril: 120 animes

Janeiro de 2016 realmente foi um ponto fora da curva.
Responder
 #30
Não sei se avisei mas uso simples divisão por meses pra determinar se anime é de temporada x ou y. Por exemplo, um anime que passe em dezembro é da temporada de outubro e pronto.

Temporada mais assistida por cada usuário:
  • @Açougueiro@: Julho
  • Aioros: Outubro
  • AlekseyK.: Janeiro
  • almarakk: Outubro
  • Amagami: Outubro
  • Aretkusu: Outubro
  • Aria-shachou: Outubro
  • Aru: Outubro
  • Ash_: Julho
  • Befire: Abril
  • BinSlashBash: Julho
  • Blanky: Julho
  • DeaththeKidd: Abril
  • desparions: Julho
  • Erickson: Janeiro
  • Fores: Outubro
  • Gabrinius: Julho
  • Gritzback: Julho
  • gusyavoo: Janeiro
  • Havokdan: Outubro
  • Hickz: Outubro
  • iketani: Outubro
  • inuboshi: Janeiro
  • inuivan: Julho
  • jamessonic: Julho
  • jasque: Abril
  • JJaeger: Julho
  • jomp16: Julho
  • ketolow: Abril
  • Killy: Julho
  • Kiyomin: Abril
  • Kyyzao: Janeiro
  • lGabel: Outubro
  • LiefGoku: Outubro
  • Lonely: Julho
  • Lucius Evola: Abril
  • mandrake_: Janeiro
  • manju: Abril
  • martec: Julho
  • maskat: Abril
  • Metroid: Outubro
  • Oiacz: Janeiro
  • onorax: Julho
  • Onsokumaru: Abril
  • Opeth: Outubro
  • Oritemis: Abril
  • PaninoManino: Janeiro
  • paulinho__: Janeiro
  • ProRage: Abril
  • rapier: Outubro
  • Ray: Outubro
  • Rogue993: Julho
  • Rowel: Julho
  • Scar: Julho
  • Shyboy: Outubro
  • skarpzinho: Outubro
  • Spikey: Abril
  • StrikerFX: Abril
  • Strokez: Outubro
  • TheOverlord: Julho
  • TiagoSG: Abril
  • Tiagosoutei: Julho
  • Ton: Julho
  • Yoru: Outubro
  • z.e.t: Janeiro
  • zakon: Abril
  • Zefiris: Outubro
Responder
Páginas (8): 1 2 3 4 5 ... 8

Usuários visualizando este tópico: 5 Visitantes