Gêneros preferidos de cada usuário

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 14/02/2017, 18:40.
Páginas (8): 1 2 3 4 5 ... 8
73 respostas neste tópico
 #1
Criei listas de gêneros preferidos de cada usuário de acordo com o MyAnimeList. A lista de gêneros preferidos por usuário contém o nome de cada gênero e o número de animes completos vistos. A proporcional contém o nome do gênero e a porcentagem de animes do gênero vista por cada usuário.

Gêneros preferidos por usuário:
  • @Açougueiro@:   [Comedy|150, Action|105, Romance|90, School|83, Fantasy|73, Shounen|71, Supernatural|70, Slice of Life|54, Drama|50, Adventure|44]
  • afujiibr:   [Action|72, Comedy|54, Romance|44, Fantasy|40, School|39, Supernatural|35, Sci-Fi|31, Slice of Life|30, Drama|30, Seinen|25]
  • Aioros:   [Hentai|345, Comedy|330, Action|283, Romance|274, Drama|271, Sci-Fi|260, Fantasy|171, Adventure|169, School|162, Ecchi|147]
  • AlekseyK.:   [Comedy|259, Romance|202, Action|193, School|159, Supernatural|153, Drama|115, Fantasy|114, Sci-Fi|109, Ecchi|105, Shounen|101]
  • almarakk:   [Comedy|885, Action|584, Romance|529, Sci-Fi|479, Drama|400, Fantasy|375, School|346, Adventure|333, Supernatural|308, Shounen|298]
  • Amagami:   [Comedy|124, Romance|104, School|101, Slice of Life|61, Action|58, Drama|53, Supernatural|49, Ecchi|39, Fantasy|37, Sci-Fi|33]
  • Aretkusu:   [Hentai|895, Comedy|876, Action|672, Romance|494, School|451, Fantasy|419, Supernatural|400, Shounen|375, Drama|339, Sci-Fi|328]
  • Aria-shachou:   [Drama|103, Action|91, Comedy|89, Slice of Life|85, Fantasy|68, Sci-Fi|63, Supernatural|62, Romance|60, School|60, Adventure|52]
  • Aru:   [Action|55, Adventure|36, Shounen|36, Fantasy|36, Supernatural|36, Comedy|31, Drama|16, Super Power|15, Romance|13, Magic|13]
  • Ash_:   [Comedy|176, Drama|156, Romance|152, Action|135, School|100, Sci-Fi|99, Supernatural|94, Slice of Life|77, Fantasy|74, Shounen|64]
  • Befire:   [Action|46, Comedy|46, School|41, Romance|34, Shounen|31, Fantasy|29, Supernatural|28, Ecchi|23, Harem|23, Adventure|17]
  • BinSlashBash:   [Comedy|293, Romance|269, School|192, Ecchi|136, Action|128, Drama|116, Harem|111, Fantasy|111, Slice of Life|96, Supernatural|95]
  • Blanky:   [Comedy|247, Action|200, School|158, Romance|120, Fantasy|113, Supernatural|112, Drama|99, Sci-Fi|93, Slice of Life|91, Shounen|79]
  • crashzilla:   [Action|120, Comedy|80, Supernatural|74, Fantasy|69, Sci-Fi|51, Adventure|51, Drama|49, Shounen|48, School|44, Romance|40]
  • Cupcake:   [Comedy|5, Supernatural|5, Action|4, School|3, Adventure|3, Fantasy|3, Slice of Life|2, Drama|2, Game|2, Ecchi|2]
  • Deathclock:   [Comedy|509, Romance|368, Action|332, School|242, Fantasy|237, Supernatural|209, Sci-Fi|201, Shounen|197, Drama|196, Ecchi|179]
  • DeaththeKidd:   [Comedy|149, Action|129, Romance|113, Supernatural|94, School|91, Fantasy|77, Shounen|76, Drama|57, Sci-Fi|57, Adventure|51]
  • desparions:   [Action|69, Sci-Fi|40, Comedy|31, Romance|30, Supernatural|29, Drama|25, Mecha|25, Fantasy|23, Military|23, Adventure|20]
  • DK666:   [Comedy|191, Action|145, Romance|118, School|111, Drama|102, Supernatural|90, Slice of Life|75, Shounen|72, Fantasy|69, Sci-Fi|67]
  • Ellye:   [Comedy|69, Action|59, School|44, Romance|42, Fantasy|38, Adventure|35, Ecchi|32, Drama|30, Shounen|30, Sci-Fi|21]
  • Erickson:   [Comedy|153, Romance|137, Drama|120, Action|113, Supernatural|99, School|93, Slice of Life|86, Fantasy|70, Sci-Fi|68, Shounen|55]
  • EviLDemon:   [Comedy|140, Action|128, Romance|113, Drama|97, Fantasy|90, Adventure|83, Supernatural|74, Shounen|68, Sci-Fi|61, School|56]
  • Fores:   [Action|105, Comedy|94, Supernatural|76, Drama|66, Romance|63, School|60, Fantasy|55, Shounen|53, Adventure|37, Sci-Fi|36]
  • Gabrinius:   [Comedy|277, Action|186, Romance|143, School|140, Supernatural|123, Slice of Life|111, Drama|106, Sci-Fi|102, Fantasy|97, Adventure|84]
  • gaogoa:   [Action|49, Supernatural|47, Comedy|41, Mystery|40, Drama|31, School|31, Shounen|27, Sci-Fi|26, Psychological|25, Romance|25]
  • Gritzback:   [Action|89, Comedy|89, School|78, Romance|76, Fantasy|65, Ecchi|61, Harem|54, Supernatural|50, Shounen|46, Adventure|43]
  • gusyavoo:   [Comedy|177, Action|176, Romance|135, Supernatural|120, School|108, Fantasy|101, Drama|99, Sci-Fi|82, Mystery|75, Slice of Life|75]
  • Havokdan:   [Comedy|587, Hentai|540, Action|457, Romance|402, Drama|382, Sci-Fi|348, School|324, Fantasy|308, Supernatural|285, Adventure|263]
  • Heberus:   [Action|35, Sci-Fi|23, Fantasy|23, Seinen|21, Drama|18, Comedy|17, Military|15, Mecha|13, Supernatural|13, Romance|12]
  • Hickz:   [Comedy|231, Romance|200, Action|156, Shounen|135, Drama|134, Adventure|116, School|113, Fantasy|112, Supernatural|102, Sci-Fi|99]
  • iketani:   [Comedy|124, Action|115, Romance|88, Ecchi|67, School|64, Sci-Fi|56, Shounen|50, Seinen|49, Fantasy|49, Harem|46]
  • inuboshi:   [Comedy|207, Action|113, Romance|113, School|99, Fantasy|86, Ecchi|80, Shounen|71, Sci-Fi|68, Supernatural|66, Slice of Life|61]
  • inuivan:   [Comedy|313, Action|271, Sci-Fi|172, Drama|160, Fantasy|149, Romance|149, Adventure|148, Supernatural|130, School|119, Ecchi|101]
  • jamessonic:   [Action|225, Comedy|143, Fantasy|123, Sci-Fi|108, Supernatural|104, Romance|103, Adventure|92, Shounen|86, School|75, Drama|74]
  • jasque:   [Comedy|120, Adventure|77, Fantasy|75, Drama|74, Action|72, Shounen|70, Sci-Fi|67, Romance|45, School|45, Slice of Life|39]
  • JJaeger:   [Comedy|83, Romance|78, School|67, Action|56, Supernatural|53, Harem|42, Ecchi|40, Fantasy|38, Shounen|33, Drama|27]
  • jomp16:   [Comedy|122, Action|122, School|95, Romance|89, Fantasy|70, Supernatural|62, Drama|61, Ecchi|54, Shounen|51, Sci-Fi|49]
  • juneumaster:   [Action|20, Comedy|20, Romance|16, Harem|15, Shounen|11, Supernatural|9, School|9, Sci-Fi|9, Fantasy|8, Ecchi|8]
  • ketolow:   [Comedy|178, Romance|152, School|107, Drama|101, Slice of Life|91, Supernatural|60, Ecchi|60, Action|55, Fantasy|51, Shounen|48]
  • Killy:   [Action|176, Sci-Fi|155, Adventure|96, Drama|91, Mecha|87, Shounen|80, Comedy|71, Fantasy|71, Military|57, Supernatural|38]
  • Kiyomin:   [Comedy|148, School|89, Romance|69, Slice of Life|67, Action|66, Drama|61, Supernatural|56, Fantasy|46, Shounen|39, Adventure|39]
  • Kyyzao:   [Comedy|881, Action|579, Romance|566, Sci-Fi|411, School|407, Drama|373, Ecchi|361, Fantasy|335, Shounen|288, Adventure|285]
  • lGabel:   [Action|28, Comedy|26, Supernatural|25, Drama|23, Shounen|20, Romance|20, Adventure|19, Fantasy|17, Sci-Fi|15, Slice of Life|15]
  • LiefGoku:   [Action|86, Comedy|85, Drama|54, Adventure|53, Fantasy|53, Shounen|38, Sci-Fi|38, Romance|38, Supernatural|33, School|31]
  • Lonely:   [Action|161, Drama|115, Comedy|111, Sci-Fi|98, Supernatural|92, Adventure|88, Fantasy|87, Mystery|75, Shounen|67, Romance|62]
  • Lucius Evola:   [Comedy|191, Action|132, Drama|107, Romance|103, School|89, Sci-Fi|88, Shounen|75, Supernatural|70, Fantasy|66, Adventure|64]
  • mandrake_:   [Action|123, Comedy|95, Romance|69, Sci-Fi|69, Fantasy|68, Supernatural|66, Drama|65, Adventure|61, Shounen|48, Ecchi|46]
  • manju:   [Comedy|343, Romance|273, Drama|191, School|189, Action|185, Slice of Life|139, Supernatural|124, Sci-Fi|119, Fantasy|115, Magic|93]
  • martec:   [Comedy|272, Romance|194, School|185, Action|144, Slice of Life|115, Drama|111, Supernatural|97, Fantasy|93, Harem|84, Sci-Fi|83]
  • maskat:   [Action|221, Comedy|140, Supernatural|131, Fantasy|119, Romance|91, Adventure|82, School|82, Shounen|80, Ecchi|77, Sci-Fi|65]
  • Metroid:   [Comedy|330, Action|319, Romance|232, Sci-Fi|210, Drama|180, Ecchi|178, Adventure|171, Fantasy|168, School|164, Shounen|152]
  • Oiacz:   [Comedy|628, Action|434, Romance|336, School|313, Fantasy|288, Sci-Fi|272, Drama|263, Supernatural|243, Shounen|230, Slice of Life|215]
  • onorax:   [Comedy|79, Romance|77, School|57, Action|55, Supernatural|46, Ecchi|44, Drama|36, Harem|36, Fantasy|35, Shounen|34]
  • Onsokumaru:   [Action|145, Comedy|82, Fantasy|75, Sci-Fi|72, Adventure|62, Shounen|56, Drama|55, Romance|54, Supernatural|50, Mecha|49]
  • Opeth:   [Action|338, Comedy|293, Sci-Fi|282, Drama|260, Romance|227, Adventure|193, Fantasy|179, Mecha|147, Supernatural|137, Shounen|137]
  • Oritemis:   [Action|30, Comedy|30, Romance|27, Drama|26, School|23, Sci-Fi|21, Fantasy|20, Supernatural|18, Shounen|17, Adventure|16]
  • PaninoManino:   [Drama|188, Comedy|145, Romance|136, Sci-Fi|122, Slice of Life|118, Action|105, Supernatural|91, Fantasy|87, Adventure|83, School|77]
  • paulinho__:   [Action|191, Comedy|176, Drama|130, Shounen|122, Adventure|120, Romance|116, Fantasy|109, Sci-Fi|89, Supernatural|88, School|55]
  • Phoenix232:   [Action|154, Comedy|118, Sci-Fi|80, Romance|77, School|74, Fantasy|65, Supernatural|60, Drama|59, Adventure|56, Ecchi|53]
  • ProRage:   [Comedy|271, Romance|191, Action|170, School|165, Ecchi|133, Supernatural|122, Harem|109, Fantasy|106, Shounen|97, Sci-Fi|68]
  • rapier:   [Action|456, Comedy|433, Sci-Fi|348, Romance|314, Drama|250, Fantasy|231, Ecchi|230, Adventure|202, Mecha|171, Shounen|158]
  • Rararagi:   [Action|184, Comedy|174, Romance|140, Sci-Fi|123, Supernatural|93, Fantasy|93, School|86, Drama|79, Ecchi|77, Shounen|66]
  • Ray:   [Comedy|538, Action|458, Hentai|331, Supernatural|306, School|298, Fantasy|285, Romance|275, Shounen|216, Drama|209, Ecchi|192]
  • RodrigoFbi:   [Action|172, Comedy|114, Romance|100, Sci-Fi|99, Ecchi|79, Fantasy|78, Supernatural|63, School|61, Mecha|60, Harem|58]
  • Rogue993:   [Comedy|211, Action|140, Romance|123, Fantasy|119, Supernatural|105, School|97, Shounen|94, Adventure|78, Sci-Fi|74, Drama|73]
  • Rowel:   [Action|220, Comedy|126, Shounen|119, Supernatural|115, Fantasy|93, Adventure|82, Drama|73, Sci-Fi|72, School|66, Romance|61]
  • Scar:   [Action|182, Fantasy|119, Comedy|114, Adventure|109, Shounen|99, Supernatural|81, Drama|73, Sci-Fi|71, Super Power|47, Mystery|44]
  • Shyboy:   [Comedy|355, Action|272, Romance|211, Hentai|178, Fantasy|172, Supernatural|171, School|160, Ecchi|146, Shounen|143, Sci-Fi|137]
  • skarpzinho:   [Action|222, Comedy|180, Drama|138, Shounen|134, Adventure|121, Romance|113, Fantasy|101, Supernatural|101, Sci-Fi|99, School|86]
  • Spikey:   [Action|57, Comedy|55, Drama|38, Adventure|37, Fantasy|33, Supernatural|30, Shounen|30, Sci-Fi|27, Romance|22, School|19]
  • StayVK:   [Action|72, Sci-Fi|44, Adventure|34, Fantasy|33, Mecha|31, Military|30, Drama|28, Shounen|22, Supernatural|19, Romance|18]
  • StrikerFX:   [Comedy|391, School|254, Action|221, Romance|198, Slice of Life|169, Ecchi|165, Fantasy|153, Sci-Fi|122, Supernatural|99, Seinen|97]
  • Strokez:   [Comedy|303, Action|239, Romance|190, School|189, Supernatural|156, Drama|150, Fantasy|136, Shounen|120, Slice of Life|117, Sci-Fi|116]
  • TheOverlord:   [Comedy|253, Action|243, School|142, Supernatural|126, Romance|123, Fantasy|111, Hentai|105, Sci-Fi|104, Drama|102, Ecchi|92]
  • TiagoSG:   [Comedy|566, Action|464, Romance|433, Sci-Fi|358, Drama|328, School|285, Fantasy|265, Ecchi|246, Adventure|203, Supernatural|201]
  • Tiagosoutei:   [Action|156, Comedy|126, Fantasy|101, Romance|89, Supernatural|87, School|85, Shounen|74, Sci-Fi|64, Adventure|63, Ecchi|59]
  • TimeBandit:   [Comedy|254, Action|235, Hentai|148, Fantasy|146, Romance|136, Sci-Fi|132, Supernatural|123, Adventure|117, Shounen|113, School|102]
  • Ton:   [Comedy|675, Hentai|638, Action|637, Romance|447, Sci-Fi|395, Drama|370, School|349, Fantasy|333, Supernatural|320, Shounen|307]
  • Treaky:   [Action|6, Comedy|6, Supernatural|6, School|5, Shounen|3, Adventure|3, Fantasy|3, Romance|3, Ecchi|3, Slice of Life|2]
  • Yabokuto:   [Action|91, Comedy|86, Supernatural|53, Fantasy|49, School|48, Romance|44, Sci-Fi|35, Drama|35, Seinen|34, Shounen|33]
  • Yoru:   [Action|203, Sci-Fi|127, Comedy|122, Drama|101, Supernatural|101, Romance|90, Fantasy|78, Adventure|76, Shounen|69, School|59]
  • z.e.t:   [Action|74, Sci-Fi|49, Mecha|48, Drama|35, Military|34, Seinen|26, Sports|22, Space|22, Shounen|21, Adventure|19]
  • zakon:   [Comedy|487, Action|478, Romance|292, Supernatural|265, Ecchi|264, Fantasy|253, School|234, Sci-Fi|233, Shounen|220, Drama|196]
  • Zefiris:   [Comedy|732, Action|677, Drama|612, Sci-Fi|598, Romance|562, Hentai|501, Adventure|466, Fantasy|440, Shounen|309, Supernatural|305]
Gêneros preferidos por usuário proporcionalmente ao total de animes do gênero:
  • @Açougueiro@:  [Harem|10.2%, Game|7.1%, Seinen|6.7%, School|6.5%, Supernatural|6.5%, Ecchi|6.5%, Romance|5.9%, Super Power|5.6%, Psychological|5.5%, Thriller|5.2%]
  • afujiibr:  [Thriller|7.2%, Harem|6.1%, Psychological|5.1%, Seinen|4.4%, Game|4.0%, Vampire|3.8%, Shoujo Ai|3.6%, Ecchi|3.3%, Supernatural|3.2%, School|3.0%]
  • Aioros:  [Thriller|32.2%, Yuri|30.9%, Hentai|29.8%, Harem|28.1%, Shoujo Ai|25.4%, Ecchi|22.3%, Psychological|21.8%, Josei|19.2%, Romance|18.2%, Mystery|16.7%]
  • AlekseyK.:  [Harem|30.3%, Thriller|26.0%, Ecchi|15.9%, Mystery|15.0%, Supernatural|14.3%, Psychological|14.1%, Romance|13.4%, School|12.5%, Seinen|12.2%, Vampire|9.7%]
  • almarakk:  [Shoujo Ai|70.9%, Harem|47.3%, Ecchi|43.8%, Josei|38.5%, Romance|35.2%, Vampire|33.9%, Thriller|32.2%, Military|30.5%, Supernatural|28.8%, School|27.3%]
  • Amagami:  [Thriller|12.5%, Harem|10.2%, School|7.9%, Romance|6.9%, Psychological|6.0%, Ecchi|5.9%, Mystery|5.5%, Slice of Life|4.7%, Supernatural|4.5%, Seinen|4.2%]
  • Aretkusu:  [Hentai|77.4%, Yuri|66.6%, Harem|62.8%, Ecchi|47.3%, Thriller|41.6%, Vampire|39.8%, Shoujo Ai|38.1%, Supernatural|37.5%, School|35.7%, Seinen|35.2%]
  • Aria-shachou:  [Thriller|15.6%, Psychological|13.3%, Josei|10.5%, Mystery|7.1%, Slice of Life|6.6%, Seinen|6.5%, Supernatural|5.8%, Game|5.6%, Military|5.0%, Horror|5.0%]
  • Aru:  [Thriller|6.2%, Vampire|3.8%, Supernatural|3.3%, Demons|3.2%, Super Power|3.1%, Martial Arts|2.9%, Psychological|2.5%, Mystery|2.1%, Horror|2.1%, Seinen|2.1%]
  • Ash_:  [Thriller|20.8%, Josei|15.7%, Psychological|11.5%, Vampire|10.6%, Harem|10.2%, Romance|10.1%, Mystery|9.4%, Supernatural|8.8%, Samurai|8.6%, Military|8.3%]
  • Befire:  [Harem|7.1%, Ecchi|3.5%, School|3.2%, Psychological|3.0%, Supernatural|2.6%, Demons|2.6%, Super Power|2.3%, Seinen|2.3%, Romance|2.2%, Thriller|2.0%]
  • BinSlashBash:  [Shoujo Ai|40.0%, Harem|34.3%, Ecchi|20.7%, Romance|17.9%, Vampire|15.5%, School|15.2%, Seinen|11.5%, Supernatural|8.9%, Slice of Life|7.5%, Yuri|7.1%]
  • Blanky:  [Shoujo Ai|16.3%, Harem|15.4%, Vampire|13.5%, Seinen|12.5%, School|12.5%, Game|12.2%, Psychological|12.0%, Ecchi|11.5%, Thriller|11.4%, Mystery|10.6%]
  • crashzilla:  [Thriller|11.4%, Supernatural|6.9%, Psychological|6.8%, Mystery|6.5%, Vampire|5.8%, Super Power|4.4%, Military|4.1%, Action|4.1%, Game|4.0%, School|3.4%]
  • Cupcake:  [Game|1.0%, Supernatural|0.4%, Super Power|0.4%, Ecchi|0.3%, School|0.2%, Parody|0.2%, Seinen|0.1%, Slice of Life|0.1%, Action|0.1%, Adventure|0.1%]
  • Deathclock:  [Harem|42.7%, Ecchi|27.2%, Thriller|25.0%, Romance|24.5%, Shoujo Ai|20.0%, Supernatural|19.6%, School|19.1%, Mystery|18.1%, Vampire|16.5%, Psychological|16.3%]
  • DeaththeKidd:  [Thriller|20.8%, Harem|14.8%, Supernatural|8.8%, Romance|7.5%, Mystery|7.3%, Samurai|7.2%, School|7.2%, Super Power|6.3%, Psychological|6.0%, Ecchi|5.9%]
  • desparions:  [Thriller|6.2%, Demons|5.5%, Military|5.3%, Vampire|4.8%, Horror|4.0%, Seinen|3.5%, Psychological|3.0%, Space|2.8%, Harem|2.7%, Mystery|2.7%]
  • DK666:  [Shoujo Ai|14.5%, Cars|14.4%, Psychological|12.0%, Thriller|11.4%, Seinen|9.9%, Mystery|9.4%, Ecchi|9.4%, School|8.7%, Supernatural|8.4%, Harem|8.0%]
  • Ellye:  [Harem|5.5%, Shoujo Ai|5.4%, Ecchi|4.8%, Psychological|4.2%, Seinen|3.7%, School|3.4%, Thriller|3.1%, Martial Arts|2.9%, Super Power|2.9%, Romance|2.7%]
  • Erickson:  [Josei|21.0%, Thriller|20.8%, Psychological|11.1%, Mystery|9.4%, Supernatural|9.2%, Romance|9.1%, Seinen|8.8%, Harem|7.4%, School|7.3%, Slice of Life|6.7%]
  • EviLDemon:  [Thriller|16.6%, Josei|10.5%, Shoujo Ai|9.0%, Mystery|8.1%, Romance|7.5%, Psychological|7.2%, Supernatural|6.9%, Harem|6.8%, Ecchi|6.3%, Super Power|6.1%]
  • Fores:  [Thriller|20.8%, Josei|10.5%, Supernatural|7.1%, Mystery|6.7%, Psychological|6.4%, Game|6.1%, Harem|5.8%, School|4.7%, Super Power|4.4%, Romance|4.1%]
  • Gabrinius:  [Thriller|23.9%, Seinen|14.5%, Psychological|13.7%, Military|13.6%, Mystery|12.4%, Supernatural|11.5%, Harem|11.4%, School|11.0%, Romance|9.5%, Slice of Life|8.7%]
  • gaogoa:  [Psychological|10.7%, Thriller|10.4%, Mystery|7.9%, Vampire|6.7%, Horror|4.8%, Supernatural|4.4%, Game|4.0%, Harem|2.7%, Super Power|2.5%, School|2.4%]
  • Gritzback:  [Harem|16.7%, Ecchi|9.2%, School|6.1%, Romance|5.0%, Vampire|4.8%, Supernatural|4.6%, Game|4.5%, Super Power|4.4%, Demons|3.6%, Psychological|3.4%]
  • gusyavoo:  [Thriller|26.0%, Mystery|14.8%, Psychological|12.8%, Seinen|12.5%, Supernatural|11.2%, Harem|11.1%, Romance|8.9%, School|8.5%, Ecchi|7.9%, Vampire|7.7%]
  • Havokdan:  [Hentai|46.7%, Shoujo Ai|45.4%, Yuri|30.9%, Harem|30.6%, Thriller|30.2%, Psychological|29.6%, Romance|26.7%, Supernatural|26.7%, Seinen|25.7%, School|25.6%]
  • Heberus:  [Seinen|3.7%, Military|3.4%, Thriller|3.1%, Psychological|3.0%, Police|2.5%, Space|2.0%, Shoujo Ai|1.8%, Mystery|1.3%, Mecha|1.3%, Demons|1.3%]
  • Hickz:  [Thriller|15.6%, Romance|13.3%, Josei|12.2%, Martial Arts|11.4%, Super Power|11.1%, Psychological|10.7%, Harem|10.2%, Supernatural|9.5%, School|8.9%, Mystery|7.9%]
  • iketani:  [Cars|15.7%, Harem|14.2%, Ecchi|10.1%, Vampire|9.7%, Seinen|8.6%, Shoujo Ai|7.2%, Romance|5.8%, Psychological|5.5%, Josei|5.2%, School|5.0%]
  • inuboshi:  [Thriller|13.5%, Ecchi|12.1%, Harem|11.4%, Vampire|9.7%, Psychological|9.0%, School|7.8%, Romance|7.5%, Shoujo Ai|7.2%, Parody|7.2%, Super Power|6.7%]
  • inuivan:  [Thriller|25.0%, Shoujo Ai|23.6%, Psychological|19.7%, Josei|17.5%, Military|15.9%, Ecchi|15.3%, Seinen|15.0%, Horror|13.6%, Vampire|13.5%, Mystery|12.6%]
  • jamessonic:  [Thriller|18.7%, Harem|17.0%, Vampire|12.6%, Mystery|11.0%, Super Power|10.7%, Supernatural|9.7%, Seinen|9.7%, Martial Arts|8.8%, Ecchi|8.2%, Action|7.6%]
  • jasque:  [Martial Arts|6.2%, Psychological|6.0%, Super Power|5.2%, Cars|5.2%, Josei|5.2%, Thriller|5.2%, Shounen|4.0%, Samurai|3.9%, School|3.5%, Drama|3.5%]
  • JJaeger:  [Harem|13.0%, Ecchi|6.0%, School|5.3%, Romance|5.1%, Supernatural|4.9%, Vampire|4.8%, Thriller|4.1%, Mystery|3.3%, Game|3.0%, Psychological|2.5%]
  • jomp16:  [Harem|13.0%, Thriller|11.4%, Ecchi|8.2%, Psychological|7.7%, School|7.5%, Vampire|6.7%, Demons|6.2%, Romance|5.9%, Supernatural|5.8%, Game|5.6%]
  • juneumaster:  [Harem|4.6%, Thriller|3.1%, Martial Arts|1.4%, Seinen|1.4%, Samurai|1.3%, Ecchi|1.2%, Romance|1.0%, Super Power|1.0%, Game|1.0%, Psychological|0.8%]
  • ketolow:  [Josei|19.2%, Thriller|14.5%, Shoujo Ai|12.7%, Psychological|11.5%, Romance|10.1%, Ecchi|9.1%, School|8.4%, Slice of Life|7.1%, Harem|7.1%, Seinen|6.7%]
  • Killy:  [Psychological|15.4%, Cars|14.4%, Military|13.1%, Police|12.5%, Mecha|9.1%, Super Power|7.7%, Space|7.5%, Sci-Fi|7.3%, Thriller|7.2%, Vampire|6.7%]
  • Kiyomin:  [Thriller|13.5%, Psychological|10.7%, Yaoi|9.7%, Shoujo Ai|9.0%, School|7.0%, Mystery|6.1%, Slice of Life|5.2%, Supernatural|5.2%, Vampire|4.8%, Romance|4.5%]
  • Kyyzao:  [Harem|60.6%, Ecchi|54.9%, Shoujo Ai|45.4%, Romance|37.7%, School|32.2%, Seinen|29.6%, Thriller|29.1%, Military|28.9%, Psychological|27.4%, Vampire|26.2%]
  • lGabel:  [Thriller|6.2%, Psychological|3.0%, Vampire|2.9%, Supernatural|2.3%, Mystery|2.1%, Seinen|1.7%, Game|1.5%, Super Power|1.4%, Romance|1.3%, Slice of Life|1.1%]
  • LiefGoku:  [Psychological|9.8%, Shoujo Ai|5.4%, Thriller|5.2%, Martial Arts|4.0%, Super Power|3.7%, Horror|3.4%, Ecchi|3.1%, Mystery|3.1%, Supernatural|3.0%, Military|3.0%]
  • Lonely:  [Thriller|27.0%, Psychological|15.8%, Mystery|14.8%, Military|9.0%, Supernatural|8.6%, Space|7.7%, Super Power|7.1%, Josei|7.0%, Vampire|5.8%, Drama|5.5%]
  • Lucius Evola:  [Thriller|20.8%, Psychological|15.8%, Cars|11.8%, Mystery|10.4%, Harem|10.2%, Seinen|8.1%, Military|8.1%, School|7.0%, Josei|7.0%, Romance|6.8%]
  • mandrake_:  [Thriller|15.6%, Psychological|8.5%, Horror|7.7%, Ecchi|7.0%, Vampire|6.7%, Harem|6.5%, Supernatural|6.1%, Military|6.0%, Mystery|5.3%, Seinen|5.1%]
  • manju:  [Shoujo Ai|32.7%, Josei|29.8%, Harem|22.6%, Romance|18.1%, Thriller|16.6%, School|14.9%, Ecchi|14.0%, Seinen|12.7%, Vampire|12.6%, Mystery|11.8%]
  • martec:  [Harem|26.0%, Shoujo Ai|18.1%, School|14.6%, Romance|12.9%, Thriller|11.4%, Ecchi|11.1%, Vampire|9.7%, Supernatural|9.0%, Slice of Life|9.0%, Game|7.6%]
  • maskat:  [Harem|14.2%, Vampire|13.5%, Supernatural|12.2%, Ecchi|11.7%, Thriller|11.4%, Seinen|10.4%, Mystery|9.4%, Psychological|8.5%, Demons|8.5%, Super Power|8.2%]
  • Metroid:  [Harem|30.0%, Thriller|28.1%, Ecchi|27.0%, Shoujo Ai|21.8%, Military|18.5%, Psychological|18.4%, Vampire|17.4%, Romance|15.4%, Martial Arts|14.8%, School|12.9%]
  • Oiacz:  [Thriller|42.7%, Harem|33.1%, Shoujo Ai|32.7%, School|24.7%, Josei|24.5%, Ecchi|24.0%, Seinen|23.5%, Game|22.9%, Supernatural|22.7%, Romance|22.3%]
  • onorax:  [Harem|11.1%, Ecchi|6.6%, Thriller|6.2%, Vampire|5.8%, Romance|5.1%, School|4.5%, Supernatural|4.3%, Psychological|4.2%, Super Power|3.7%, Seinen|3.3%]
  • Onsokumaru:  [Thriller|14.5%, Military|8.5%, Martial Arts|7.0%, Psychological|5.5%, Ecchi|5.4%, Seinen|5.3%, Super Power|5.2%, Mecha|5.1%, Action|4.9%, Demons|4.9%]
  • Opeth:  [Thriller|33.3%, Psychological|26.6%, Military|26.3%, Shoujo Ai|18.1%, Ecchi|17.9%, Vampire|17.4%, Harem|15.7%, Horror|15.7%, Mecha|15.5%, Space|15.3%]
  • Oritemis:  [Josei|7.0%, Thriller|6.2%, Psychological|3.0%, Game|2.0%, Military|1.8%, School|1.8%, Romance|1.7%, Supernatural|1.6%, Sports|1.5%, Mystery|1.5%]
  • PaninoManino:  [Thriller|26.0%, Psychological|18.4%, Josei|17.5%, Mystery|11.2%, Slice of Life|9.2%, Romance|9.0%, Drama|9.0%, Supernatural|8.5%, Seinen|7.8%, Vampire|7.7%]
  • paulinho__:  [Thriller|17.7%, Cars|14.4%, Psychological|13.3%, Seinen|8.6%, Super Power|8.6%, Samurai|8.6%, Mystery|8.4%, Supernatural|8.2%, Vampire|7.7%, Romance|7.7%]
  • Phoenix232:  [Psychological|11.5%, Thriller|11.4%, Harem|10.2%, Vampire|9.7%, Ecchi|8.0%, Military|7.8%, Super Power|7.7%, Mystery|7.5%, School|5.8%, Seinen|5.8%]
  • ProRage:  [Harem|33.7%, Ecchi|20.2%, Vampire|13.5%, School|13.0%, Romance|12.7%, Supernatural|11.4%, Seinen|10.8%, Thriller|8.3%, Super Power|8.2%, Martial Arts|7.4%]
  • rapier:  [Ecchi|35.0%, Harem|29.1%, Military|28.2%, Thriller|28.1%, Romance|20.9%, Psychological|19.3%, Shoujo Ai|18.1%, Mecha|18.0%, Horror|17.3%, Magic|17.2%]
  • Rararagi:  [Harem|19.5%, Thriller|17.7%, Ecchi|11.7%, Military|11.5%, Romance|9.3%, Supernatural|8.7%, Seinen|8.3%, Mystery|7.9%, Vampire|7.7%, Psychological|7.2%]
  • Ray:  [Thriller|46.8%, Vampire|39.8%, Harem|38.0%, Ecchi|29.2%, Supernatural|28.7%, Hentai|28.6%, Yuri|28.5%, Shoujo Ai|27.2%, School|23.5%, Josei|22.8%]
