09/02/2014, 14:34 |
Enquete: Melhor anime da temporada de Janeiro/2014 You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Seitokai Yakuindomo * | 1 | 2.08% | |
Saikin, Imouto no Yousu ga Chotto Okashiinda ga. | 1 | 2.08% | |
Nobunagun | 1 | 2.08% | |
Minna Atsumare! Falcom Gakuen | 0 | 0% | |
Witch Craft Works | 0 | 0% | |
Space☆Dandy | 0 | 0% | |
Noragami | 3 | 6.25% | |
Buddy Complex | 1 | 2.08% | |
Nobunaga the Fool | 0 | 0% | |
Saki - Zenkoku hen | 2 | 4.17% | |
Tonari no Seki-kun | 1 | 2.08% | |
SoniAni: Super Sonico The Animation | 0 | 0% | |
To Aru Hikuushi e no Koiuta | 4 | 8.33% | |
Koukaku Kidoutai Nyuumon Arise | 0 | 0% | |
D-Frag! | 7 | 14.58% | |
Wooser no Sono Higurashi: Kakusei-hen | 0 | 0% | |
Hamatora | 0 | 0% | |
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | 0 | 0% | |
Mikakunin de Shinkoukei | 7 | 14.58% | |
Onee-chan ga Kita | 0 | 0% | |
Gin no Saji ~Silver Spoon~ 2nd | 0 | 0% | |
Strange+ | 0 | 0% | |
Go! Go! 575 | 0 | 0% | |
Mahou Sensou | 9 | 18.75% | |
Hoozuki no Reitetsu | 1 | 2.08% | |
Z/X IGNITION | 0 | 0% | |
Sakura Trick | 1 | 2.08% | |
Pupa | 0 | 0% | |
No-Rin | 0 | 0% | |
Wake Up, Girls! | 2 | 4.17% | |
Nisekoi | 3 | 6.25% | |
Sekai Seifuku ~Bouryaku no Zvezda~ | 2 | 4.17% | |
Tesagure! Bukatsumono Encore | 0 | 0% | |
Wizard Barristers: Benmashi Cecil | 2 | 4.17% | |
Inari, Konkon, Koi Iroha. | 0 | 0% | |
Maken-Ki! Two | 0 | 0% | |
Total | 48 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Melhor anime da temporada de Janeiro/2014
Tópico em 'Enquetes anuais/de temporada' criado por
martec em 09/02/2014, 01:43.
|
146 respostas neste tópico
|
09/02/2014, 15:07 |
09/02/2014, 15:11 |
09/02/2014, 15:13 |
Daquela época eu só lembro do Mestre e os outros falavam uala!!
09/02/2014, 16:53 |
09/02/2014, 16:56 |
Pensei que Mahou Sensou teria mais votos.
09/02/2014, 16:56 |
(09/02/2014, 16:56)Raffael Escreveu: Pensei que Mahou Sensou teria mais votos. Temporadas onde não há um anime claramente melhor que o outro, como essa, ficam com os votos bastante espalhados. Mas Mahou Sensou ainda tem muita intenção de voto de gente que na dúvida entre Mahou Sensou e outro votou no outro, só dependendo do próprio anime pra ter mais votos.
09/02/2014, 17:06 |
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 3 Visitantes