03/11/2024, 22:51 |
Enquete: Qual a velocidade de sua conexão? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
1 Mega ou menos | 2 | 1.21% | |
Acima de 1 Mega até 5 Mega | 16 | 9.70% | |
Acima de 5 Mega até 10 Mega | 21 | 12.73% | |
Acima de 10 Mega até 20 Mega | 27 | 16.36% | |
Acima de 20 Mega até 40 Mega | 23 | 13.94% | |
Acima de 40 Mega até 80 Mega | 23 | 13.94% | |
Acima de 80 Mega até 160 Mega | 14 | 8.48% | |
Acima de 160 Mega até 320 Mega | 18 | 10.91% | |
Acima de 320 Mega até 640 Mega | 17 | 10.30% | |
Acima de 640 Mega | 4 | 2.42% | |
Total | 165 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Provedores de internet 2024-2025
Tópico em 'Informática & Tecnologia (Gadgets)' criado por
Xenogears em 05/01/2024, 13:02.
|
94 respostas neste tópico
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 2 Visitantes