Temporadas mais assistidas pelos usuários

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 23/02/2017, 22:42.
Páginas (8): 1 2 3 4 5 ... 8
74 respostas neste tópico
 #11
se não for muito incômodo, tenho curiosidade de saber as minhas também. embora não creia que deve fugir do padrão.
Responder
 #12
Quero a minha tb.
Responder
 #13
@rapier, faça o meu também, por favor.
Responder
 #14
(24/02/2017, 00:31)Gabrinius Escreveu: se não for muito incômodo, tenho curiosidade de saber as minhas também. embora não creia que deve fugir do padrão.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro de 2012: 16 animes
  2. Abril de 2011: 15 animes
  3. Abril de 2013: 15 animes
  4. Julho de 2013: 15 animes
  5. Julho de 2014: 14 animes
  6. Abril de 2014: 13 animes
  7. Outubro de 2013: 13 animes
  8. Julho de 2016: 13 animes
  9. Janeiro de 2014: 12 animes
  10. Janeiro de 2013: 12 animes
  11. Outubro de 2010: 12 animes
  12. Outubro de 2009: 11 animes
  13. Outubro de 2014: 11 animes
  14. Outubro de 2015: 11 animes
  15. Julho de 2012: 11 animes
  16. Janeiro de 2009: 11 animes
  17. Abril de 2007: 11 animes
  18. Abril de 2009: 11 animes
  19. Julho de 2015: 11 animes
  20. Janeiro de 2011: 10 animes
  21. Outubro de 2008: 10 animes
  22. Abril de 2015: 10 animes
  23. Abril de 2016: 10 animes
  24. Julho de 2008: 10 animes
  25. Outubro de 2011: 10 animes
  26. Janeiro de 2016: 9 animes
  27. Abril de 2012: 9 animes
  28. Julho de 2011: 9 animes
  29. Janeiro de 2010: 8 animes
  30. Outubro de 2007: 8 animes
  31. Janeiro de 2012: 7 animes
  32. Abril de 2010: 7 animes
  33. Julho de 2009: 7 animes
  34. Julho de 2007: 7 animes
  35. Janeiro de 2015: 6 animes
  36. Outubro de 2004: 6 animes
  37. Outubro de 2005: 6 animes
  38. Outubro de 2006: 6 animes
  39. Abril de 2006: 6 animes
  40. Julho de 2006: 5 animes
  41. Outubro de 2016: 5 animes
  42. Julho de 2010: 5 animes
  43. Janeiro de 2006: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 148 animes
  2. Abril: 136 animes
  3. Julho: 129 animes
  4. Janeiro: 100 animes

(24/02/2017, 02:12)TiagoSG Escreveu: Quero a minha tb.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Janeiro de 2016: 29 animes
  2. Outubro de 2007: 29 animes
  3. Julho de 2015: 29 animes
  4. Abril de 2015: 26 animes
  5. Abril de 2004: 26 animes
  6. Outubro de 2015: 25 animes
  7. Outubro de 2014: 24 animes
  8. Outubro de 2011: 24 animes
  9. Abril de 2009: 24 animes
  10. Julho de 2014: 24 animes
  11. Outubro de 2005: 23 animes
  12. Julho de 2010: 23 animes
  13. Janeiro de 2005: 23 animes
  14. Outubro de 2004: 22 animes
  15. Abril de 2005: 22 animes
  16. Julho de 2016: 22 animes
  17. Abril de 2014: 21 animes
  18. Julho de 2007: 21 animes
  19. Julho de 2008: 21 animes
  20. Outubro de 2013: 21 animes
  21. Janeiro de 2015: 20 animes
  22. Abril de 2016: 20 animes
  23. Janeiro de 2006: 20 animes
  24. Abril de 2007: 20 animes
  25. Outubro de 2006: 19 animes
  26. Julho de 2005: 19 animes
  27. Janeiro de 2003: 19 animes
  28. Outubro de 2008: 18 animes
  29. Abril de 2012: 18 animes
  30. Julho de 2009: 18 animes
  31. Julho de 2012: 18 animes
  32. Janeiro de 2013: 17 animes
  33. Janeiro de 2010: 17 animes
  34. Outubro de 2003: 17 animes
  35. Outubro de 2009: 17 animes
  36. Outubro de 2016: 17 animes
  37. Abril de 2002: 17 animes
  38. Janeiro de 2012: 16 animes
  39. Janeiro de 2011: 16 animes
  40. Abril de 2013: 16 animes
  41. Julho de 2006: 16 animes
  42. Outubro de 2010: 16 animes
  43. Julho de 2013: 16 animes
  44. Janeiro de 2008: 16 animes
  45. Abril de 2001: 16 animes
  46. Outubro de 2001: 15 animes
  47. Outubro de 2002: 15 animes
  48. Julho de 2003: 15 animes
  49. Abril de 2006: 15 animes
  50. Janeiro de 2014: 14 animes
  51. Abril de 2010: 14 animes
  52. Abril de 2011: 14 animes
  53. Outubro de 2012: 14 animes
  54. Abril de 2003: 14 animes
  55. Julho de 2001: 13 animes
  56. Julho de 2004: 13 animes
  57. Janeiro de 2007: 13 animes
  58. Julho de 2011: 13 animes
  59. Janeiro de 2004: 13 animes
  60. Abril de 2008: 13 animes
  61. Janeiro de 2009: 11 animes
  62. Janeiro de 2002: 10 animes
  63. Julho de 2002: 9 animes
  64. Abril de 2000: 9 animes
  65. Outubro de 1999: 9 animes
  66. Abril de 1995: 9 animes
  67. Julho de 2000: 7 animes
  68. Julho de 1998: 7 animes
  69. Julho de 1999: 7 animes
  70. Outubro de 2000: 6 animes
  71. Outubro de 1998: 5 animes
  72. Outubro de 1996: 5 animes
  73. Outubro de 1994: 5 animes
  74. Janeiro de 1997: 5 animes
  75. Janeiro de 1996: 5 animes
  76. Janeiro de 1994: 5 animes
  77. Abril de 1996: 5 animes
  78. Abril de 1998: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 367 animes
  2. Abril: 346 animes
  3. Julho: 335 animes
  4. Janeiro: 296 animes

(24/02/2017, 08:06)TimeBandit Escreveu: @rapier, faça o meu também, por favor.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro de 2010: 22 animes
  2. Outubro de 2011: 20 animes
  3. Outubro de 2009: 19 animes
  4. Janeiro de 2011: 18 animes
  5. Julho de 2010: 18 animes
  6. Outubro de 2008: 17 animes
  7. Abril de 2013: 17 animes
  8. Outubro de 2013: 17 animes
  9. Abril de 2011: 16 animes
  10. Abril de 2009: 16 animes
  11. Abril de 2010: 15 animes
  12. Julho de 2009: 15 animes
  13. Julho de 2012: 15 animes
  14. Julho de 2013: 15 animes
  15. Abril de 2012: 13 animes
  16. Outubro de 2012: 13 animes
  17. Janeiro de 2008: 13 animes
  18. Outubro de 2014: 12 animes
  19. Julho de 2011: 12 animes
  20. Janeiro de 2013: 11 animes
  21. Abril de 2014: 11 animes
  22. Abril de 2007: 11 animes
  23. Outubro de 2006: 10 animes
  24. Julho de 2007: 10 animes
  25. Janeiro de 2010: 9 animes
  26. Julho de 2008: 9 animes
  27. Outubro de 2007: 8 animes
  28. Abril de 2004: 8 animes
  29. Janeiro de 2009: 8 animes
  30. Abril de 2008: 8 animes
  31. Janeiro de 2014: 7 animes
  32. Janeiro de 2012: 7 animes
  33. Julho de 2014: 7 animes
  34. Outubro de 2003: 6 animes
  35. Outubro de 2005: 6 animes
  36. Abril de 2015: 6 animes
  37. Julho de 2003: 6 animes
  38. Julho de 2004: 6 animes
  39. Abril de 2005: 6 animes
  40. Janeiro de 2006: 6 animes
  41. Julho de 2016: 6 animes
  42. Abril de 2006: 5 animes
  43. Janeiro de 2005: 5 animes
  44. Janeiro de 2004: 5 animes
  45. Abril de 2002: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 180 animes
  2. Julho: 158 animes
  3. Abril: 157 animes
  4. Janeiro: 124 animes
Responder
 #15
Nossa vou ter que pedir o meu ta bacana esta análise. vlw @rapier
Responder
 #16
(24/02/2017, 09:53)Aria-shachou Escreveu: Nossa vou ter que pedir o meu ta bacana esta análise. vlw @rapier

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro de 2016: 13 animes
  2. Outubro de 2013: 11 animes
  3. Janeiro de 2014: 10 animes
  4. Abril de 2014: 10 animes
  5. Julho de 2012: 9 animes
  6. Julho de 2014: 9 animes
  7. Outubro de 2012: 8 animes
  8. Julho de 2016: 8 animes
  9. Abril de 2010: 7 animes
  10. Abril de 2011: 7 animes
  11. Outubro de 2011: 7 animes
  12. Janeiro de 2013: 6 animes
  13. Outubro de 2006: 6 animes
  14. Julho de 2009: 6 animes
  15. Julho de 2007: 6 animes
  16. Outubro de 2014: 6 animes
  17. Julho de 2010: 6 animes
  18. Abril de 2016: 5 animes
  19. Abril de 2012: 5 animes
  20. Abril de 2006: 5 animes
  21. Abril de 2007: 5 animes
  22. Julho de 2015: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 88 animes
  2. Julho: 72 animes
  3. Abril: 65 animes
  4. Janeiro: 52 animes
Responder
 #17
(24/02/2017, 09:55)rapier Escreveu: Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:

O meu também
Responder
 #18
(24/02/2017, 16:08)Aretkusu Escreveu: O meu também

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro de 2013: 71 animes
  2. Janeiro de 2014: 68 animes
  3. Julho de 2013: 68 animes
  4. Outubro de 2011: 66 animes
  5. Abril de 2011: 65 animes
  6. Outubro de 2014: 64 animes
  7. Abril de 2014: 61 animes
  8. Julho de 2012: 59 animes
  9. Julho de 2011: 58 animes
  10. Janeiro de 2013: 56 animes
  11. Outubro de 2010: 55 animes
  12. Outubro de 2012: 55 animes
  13. Julho de 2014: 54 animes
  14. Abril de 2015: 52 animes
  15. Abril de 2012: 51 animes
  16. Janeiro de 2011: 48 animes
  17. Julho de 2010: 47 animes
  18. Abril de 2013: 46 animes
  19. Outubro de 2015: 46 animes
  20. Julho de 2015: 42 animes
  21. Janeiro de 2012: 41 animes
  22. Outubro de 2009: 41 animes
  23. Outubro de 2007: 38 animes
  24. Abril de 2010: 38 animes
  25. Abril de 2009: 38 animes
  26. Janeiro de 2015: 36 animes
  27. Abril de 2007: 34 animes
  28. Abril de 2008: 34 animes
  29. Janeiro de 2010: 31 animes
  30. Outubro de 2008: 31 animes
  31. Outubro de 2001: 31 animes
  32. Julho de 2009: 31 animes
  33. Outubro de 2006: 30 animes
  34. Janeiro de 2009: 29 animes
  35. Abril de 2004: 28 animes
  36. Abril de 2005: 28 animes
  37. Abril de 2002: 28 animes
  38. Julho de 2008: 27 animes
  39. Outubro de 2005: 26 animes
  40. Julho de 2007: 25 animes
  41. Abril de 2006: 25 animes
  42. Janeiro de 2008: 24 animes
  43. Outubro de 2003: 23 animes
  44. Outubro de 2004: 23 animes
  45. Julho de 2004: 23 animes
  46. Janeiro de 2003: 23 animes
  47. Abril de 2016: 22 animes
  48. Julho de 2016: 21 animes
  49. Janeiro de 2016: 20 animes
  50. Julho de 2001: 20 animes
  51. Julho de 2005: 20 animes
  52. Julho de 2003: 20 animes
  53. Janeiro de 2006: 20 animes
  54. Outubro de 2000: 19 animes
  55. Julho de 2006: 19 animes
  56. Abril de 2003: 19 animes
  57. Janeiro de 2007: 19 animes
  58. Janeiro de 2004: 19 animes
  59. Outubro de 2002: 18 animes
  60. Julho de 2002: 18 animes
  61. Abril de 2001: 17 animes
  62. Janeiro de 2005: 16 animes
  63. Abril de 2000: 15 animes
  64. Janeiro de 2002: 14 animes
  65. Outubro de 1999: 11 animes
  66. Julho de 2000: 10 animes
  67. Janeiro de 2001: 10 animes
  68. Outubro de 1994: 9 animes
  69. Janeiro de 1999: 9 animes
  70. Julho de 1998: 8 animes
  71. Julho de 1994: 8 animes
  72. Janeiro de 1996: 8 animes
  73. Outubro de 1997: 7 animes
  74. Julho de 1999: 7 animes
  75. Janeiro de 1998: 7 animes
  76. Outubro de 1996: 6 animes
  77. Outubro de 1995: 6 animes
  78. Janeiro de 1997: 6 animes
  79. Abril de 1998: 6 animes
  80. Outubro de 1990: 5 animes
  81. Outubro de 1993: 5 animes
  82. Julho de 1996: 5 animes
  83. Julho de 1992: 5 animes
  84. Abril de 1995: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 713 animes
  2. Abril: 637 animes
  3. Julho: 622 animes
  4. Janeiro: 527 animes
Responder
 #19
Bem, entrando na onda, será que sai o meu?   Icon_lol Icon_lol Icon_lol
Responder
 #20
(24/02/2017, 17:10)Havokdan Escreveu: Bem, entrando na onda, será que sai o meu?   Icon_lol Icon_lol Icon_lol

Você está em dia com os votos em enquetes, logo sai sim. Só sobraram 5 enquetes sem seu voto.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro de 2014: 48 animes
  2. Outubro de 2015: 42 animes
  3. Outubro de 2013: 40 animes
  4. Abril de 2014: 38 animes
  5. Julho de 2014: 37 animes
  6. Janeiro de 2015: 35 animes
  7. Outubro de 2011: 34 animes
  8. Janeiro de 2014: 33 animes
  9. Julho de 2015: 33 animes
  10. Outubro de 2005: 32 animes
  11. Abril de 2016: 32 animes
  12. Outubro de 2012: 32 animes
  13. Abril de 2007: 32 animes
  14. Janeiro de 2016: 31 animes
  15. Outubro de 2009: 31 animes
  16. Julho de 2016: 31 animes
  17. Abril de 2015: 30 animes
  18. Abril de 2011: 30 animes
  19. Janeiro de 2013: 29 animes
  20. Outubro de 2007: 29 animes
  21. Outubro de 2016: 29 animes
  22. Julho de 2012: 29 animes
  23. Julho de 2013: 29 animes
  24. Outubro de 2010: 27 animes
  25. Abril de 2009: 26 animes
  26. Janeiro de 2011: 25 animes
  27. Abril de 2013: 25 animes
  28. Abril de 2006: 25 animes
  29. Julho de 2011: 25 animes
  30. Abril de 2008: 24 animes
  31. Abril de 2004: 23 animes
  32. Outubro de 2004: 22 animes
  33. Outubro de 2008: 22 animes
  34. Abril de 2012: 22 animes
  35. Julho de 2009: 22 animes
  36. Julho de 2008: 22 animes
  37. Abril de 2005: 22 animes
  38. Janeiro de 2010: 21 animes
  39. Outubro de 2006: 21 animes
  40. Abril de 2003: 21 animes
  41. Julho de 2010: 21 animes
  42. Outubro de 2003: 20 animes
  43. Outubro de 2002: 20 animes
  44. Abril de 2010: 20 animes
  45. Janeiro de 2006: 20 animes
  46. Abril de 2002: 20 animes
  47. Janeiro de 2012: 19 animes
  48. Julho de 2005: 19 animes
  49. Janeiro de 2004: 19 animes
  50. Janeiro de 2003: 19 animes
  51. Julho de 2007: 18 animes
  52. Janeiro de 2008: 17 animes
  53. Janeiro de 2007: 17 animes
  54. Julho de 2006: 16 animes
  55. Julho de 2002: 15 animes
  56. Janeiro de 2009: 15 animes
  57. Julho de 2001: 14 animes
  58. Outubro de 2001: 13 animes
  59. Julho de 2003: 13 animes
  60. Julho de 2004: 13 animes
  61. Janeiro de 2002: 13 animes
  62. Julho de 2000: 12 animes
  63. Abril de 2001: 12 animes
  64. Janeiro de 2005: 11 animes
  65. Outubro de 1999: 11 animes
  66. Outubro de 2000: 10 animes
  67. Abril de 2000: 10 animes
  68. Outubro de 1997: 9 animes
  69. Janeiro de 1999: 9 animes
  70. Abril de 1998: 9 animes
  71. Outubro de 1998: 8 animes
  72. Outubro de 1996: 8 animes
  73. Abril de 1999: 8 animes
  74. Janeiro de 2001: 6 animes
  75. Janeiro de 2000: 6 animes
  76. Outubro de 1995: 6 animes
  77. Julho de 1998: 6 animes
  78. Julho de 1999: 6 animes
  79. Julho de 1994: 6 animes
  80. Abril de 1995: 6 animes
  81. Julho de 1990: 5 animes
  82. Julho de 1995: 5 animes
  83. Julho de 1993: 5 animes
  84. Janeiro de 1998: 5 animes
  85. Janeiro de 1997: 5 animes
  86. Janeiro de 1996: 5 animes
  87. Janeiro de 1993: 5 animes
  88. Abril de 1996: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 529 animes
  2. Abril: 452 animes
  3. Julho: 421 animes
  4. Janeiro: 388 animes
Responder
Páginas (8): 1 2 3 4 5 ... 8

Usuários visualizando este tópico: 2 Visitantes