Gêneros mais vistos pelos usuários

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 14/02/2017, 15:36.
Páginas (5): 1 2 3 4 5
41 respostas neste tópico
 #21
Falto esse aqui: http://anidb.net/perl-bin/animedb.pl?sho...tagid=4499
Icon_lol
Responder
 #22
Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando animes repetidos:
  1. Comedy: 19742 (0)
  2. Action: 17072 (0)
  3. Romance: 12960 (0)
  4. Drama: 10173 (0)
  5. School: 10125 (0)
  6. Sci-Fi: 10057 (0)
  7. Fantasy: 10032 (0)
  8. Supernatural: 9245 (0)
  9. Shounen: 8171 (0)
  10. Adventure: 7859 (0)
  11. Ecchi: 6852 (0)
  12. Slice of Life: 5897 (0)
  13. Seinen: 4662 (0)
  14. Harem: 4394 (0)
  15. Magic: 4394 (0)
  16. Hentai: 4197 (0)
  17. Mystery: 4053 (0)
  18. Mecha: 3882 (0)
  19. Super Power: 3301 (0)
  20. Military: 3112 (0)
  21. Psychological: 2421 (0)
  22. Horror: 2076 (0)
  23. Historical: 1877 (0)
  24. Demons: 1608 (0)
  25. Space: 1515 (0)
  26. Thriller: 1420 (0)
  27. Shoujo: 1379 (0)
  28. Parody: 1367 (0)
  29. Martial Arts: 1366 (0)
  30. Music: 1153 (0)
  31. Sports: 1052 (0)
  32. Game: 942 (0)
  33. Vampire: 940 (0)
  34. Police: 700 (0)
  35. Samurai: 584 (0)
  36. Shoujo Ai: 539 (0)
  37. Kids: 373 (0)
  38. Josei: 336 (0)
  39. Dementia: 239 (0)
  40. Cars: 213 (0)
  41. Yuri: 177 (0)
  42. Shounen Ai: 24 (0)
  43. Yaoi: 14 (0)
Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Comedy: 2206 (0)
  2. Action: 1673 (0)
  3. Sci-Fi: 1207 (0)
  4. Drama: 1116 (0)
  5. Fantasy: 1081 (+1)
  6. Romance: 1080 (-1)
  7. Hentai: 1020 (0)
  8. Adventure: 1017 (0)
  9. Shounen: 925 (0)
  10. School: 847 (0)
  11. Supernatural: 742 (0)
  12. Slice of Life: 572 (0)
  13. Ecchi: 546 (0)
  14. Mecha: 514 (0)
  15. Magic: 474 (0)
  16. Seinen: 380 (0)
  17. Military: 331 (0)
  18. Mystery: 302 (0)
  19. Super Power: 298 (0)
  20. Harem: 294 (0)
  21. Shoujo: 276 (+1)
  22. Historical: 273 (-1)
  23. Horror: 220 (0)
  24. Space: 214 (0)
  25. Music: 212 (0)
  26. Sports: 200 (0)
  27. Demons: 189 (0)
  28. Parody: 177 (0)
  29. Psychological: 171 (0)
  30. Martial Arts: 162 (0)
  31. Police: 95 (0)
  32. Kids: 89 (0)
  33. Game: 85 (0)
  34. Vampire: 84 (0)
  35. Samurai: 72 (0)
  36. Thriller: 71 (0)
  37. Shoujo Ai: 52 (0)
  38. Josei: 43 (0)
  39. Yuri: 38 (0)
  40. Dementia: 33 (0)
  41. Cars: 29 (0)
  42. Shounen Ai: 14 (0)
  43. Yaoi: 8 (0)
Gêneros proporcionalmente mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Shoujo Ai: 94.54% de todos os animes do gênero (0)
  2. Harem: 91.02% de todos os animes do gênero (+1)
  3. Yuri: 90.47% de todos os animes do gênero (-1)
  4. Hentai: 88.31% de todos os animes do gênero (0)
  5. Ecchi: 83.23% de todos os animes do gênero (0)
  6. Vampire: 81.55% de todos os animes do gênero (0)
  7. Military: 76.44% de todos os animes do gênero (0)
  8. Josei: 75.43% de todos os animes do gênero (0)
  9. Thriller: 74.73% de todos os animes do gênero (0)
  10. Psychological: 73.39% de todos os animes do gênero (0)
  11. Romance: 72.00% de todos os animes do gênero (0)
  12. Supernatural: 69.67% de todos os animes do gênero (0)
  13. Seinen: 67.49% de todos os animes do gênero (0)
  14. School: 67.11% de todos os animes do gênero (0)
  15. Super Power: 62.73% de todos os animes do gênero (0)
  16. Demons: 61.96% de todos os animes do gênero (0)
  17. Martial Arts: 60.00% de todos os animes do gênero (0)
  18. Mystery: 59.80% de todos os animes do gênero (0)
  19. Horror: 58.66% de todos os animes do gênero (0)
  20. Magic: 58.51% de todos os animes do gênero (0)
  21. Sci-Fi: 57.50% de todos os animes do gênero (0)
  22. Action: 57.23% de todos os animes do gênero (0)
  23. Space: 55.58% de todos os animes do gênero (0)
  24. Mecha: 54.21% de todos os animes do gênero (0)
  25. Drama: 53.75% de todos os animes do gênero (0)
  26. Shounen: 53.00% de todos os animes do gênero (0)
  27. Samurai: 47.68% de todos os animes do gênero (0)
  28. Police: 47.50% de todos os animes do gênero (+1)
  29. Comedy: 46.27% de todos os animes do gênero (-1)
  30. Fantasy: 45.19% de todos os animes do gênero (0)
  31. Slice of Life: 44.89% de todos os animes do gênero (0)
  32. Shoujo: 44.73% de todos os animes do gênero (0)
  33. Game: 43.36% de todos os animes do gênero (0)
  34. Adventure: 42.82% de todos os animes do gênero (0)
  35. Parody: 41.25% de todos os animes do gênero (0)
  36. Cars: 38.15% de todos os animes do gênero (0)
  37. Sports: 35.39% de todos os animes do gênero (0)
  38. Historical: 32.93% de todos os animes do gênero (0)
  39. Music: 23.52% de todos os animes do gênero (0)
  40. Shounen Ai: 20.58% de todos os animes do gênero (+1)
  41. Yaoi: 19.51% de todos os animes do gênero (-1)
  42. Dementia: 13.04% de todos os animes do gênero (0)
  43. Kids: 5.35% de todos os animes do gênero (0)
Gêneros com maiores médias entre os animes de cada usuário:
  1. Comedy: 45.32% (0)
  2. Action: 43.45% (0)
  3. Romance: 29.78% (0)
  4. Fantasy: 25.22% (0)
  5. Supernatural: 24.38% (+1)
  6. Drama: 24.29% (+1)
  7. School: 24.25% (-2)
  8. Sci-Fi: 22.42% (0)
  9. Shounen: 21.47% (0)
  10. Adventure: 19.84% (0)
  11. Ecchi: 14.86% (0)
  12. Slice of Life: 13.40% (0)
  13. Seinen: 11.97% (0)
  14. Mystery: 10.56% (+1)
  15. Harem: 10.17% (-1)
  16. Magic: 9.87% (0)
  17. Super Power: 8.87% (+1)
  18. Mecha: 8.79% (-1)
  19. Military: 7.10% (0)
  20. Psychological: 6.84% (0)
  21. Horror: 4.84% (0)
  22. Historical: 4.47% (0)
  23. Thriller: 4.08% (0)
  24. Demons: 3.79% (0)
  25. Hentai: 3.46% (0)
  26. Space: 3.30% (0)
  27. Martial Arts: 3.27% (0)
  28. Game: 3.16% (0)
  29. Shoujo: 3.06% (+3)
  30. Parody: 2.99% (-1)
  31. Sports: 2.94% (0)
  32. Music: 2.58% (-2)
  33. Vampire: 2.10% (0)
  34. Police: 1.77% (0)
  35. Samurai: 1.31% (0)
  36. Kids: 0.94% (+1)
  37. Shoujo Ai: 0.90% (-1)
  38. Josei: 0.70% (0)
  39. Dementia: 0.62% (+1)
  40. Cars: 0.61% (-1)
  41. Yuri: 0.18% (0)
  42. Shounen Ai: 0.12% (+1)
  43. Yaoi: 0.03% (-1)

Gêneros filtrados.

Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando animes repetidos:
  1. Comedy: 19742 (0)
  2. Action: 17072 (0)
  3. Romance: 12960 (0)
  4. Drama: 10173 (0)
  5. Sci-Fi: 10057 (0)
  6. Fantasy: 10032 (0)
  7. Supernatural: 9245 (0)
  8. Adventure: 7859 (0)
  9. Ecchi: 6852 (0)
  10. Slice of Life: 5897 (0)
  11. Mystery: 4053 (0)
  12. Mecha: 3882 (0)
  13. Military: 3112 (0)
  14. Psychological: 2421 (0)
  15. Horror: 2076 (0)
  16. Historical: 1877 (0)
  17. Music: 1153 (0)
  18. Sports: 1052 (0)
Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Comedy: 2206 (0)
  2. Action: 1673 (0)
  3. Sci-Fi: 1207 (0)
  4. Drama: 1116 (0)
  5. Fantasy: 1081 (+1)
  6. Romance: 1080 (-1)
  7. Adventure: 1017 (0)
  8. Supernatural: 742 (0)
  9. Slice of Life: 572 (0)
  10. Ecchi: 546 (0)
  11. Mecha: 514 (0)
  12. Military: 331 (0)
  13. Mystery: 302 (0)
  14. Historical: 273 (0)
  15. Horror: 220 (0)
  16. Music: 212 (0)
  17. Sports: 200 (0)
  18. Psychological: 171 (0)
Gêneros proporcionalmente mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Ecchi: 83.23% de todos os animes do gênero (0)
  2. Military: 76.44% de todos os animes do gênero (0)
  3. Psychological: 73.39% de todos os animes do gênero (0)
  4. Romance: 72.00% de todos os animes do gênero (0)
  5. Supernatural: 69.67% de todos os animes do gênero (0)
  6. Mystery: 59.80% de todos os animes do gênero (0)
  7. Horror: 58.66% de todos os animes do gênero (0)
  8. Sci-Fi: 57.50% de todos os animes do gênero (0)
  9. Action: 57.23% de todos os animes do gênero (0)
  10. Mecha: 54.21% de todos os animes do gênero (0)
  11. Drama: 53.75% de todos os animes do gênero (0)
  12. Comedy: 46.27% de todos os animes do gênero (0)
  13. Fantasy: 45.19% de todos os animes do gênero (0)
  14. Slice of Life: 44.89% de todos os animes do gênero (0)
  15. Adventure: 42.82% de todos os animes do gênero (0)
  16. Sports: 35.39% de todos os animes do gênero (0)
  17. Historical: 32.93% de todos os animes do gênero (0)
  18. Music: 23.52% de todos os animes do gênero (0)
Gêneros com maiores médias entre os animes de cada usuário:
  1. Comedy: 45.32% (0)
  2. Action: 43.45% (0)
  3. Romance: 29.78% (0)
  4. Fantasy: 25.22% (0)
  5. Supernatural: 24.38% (0)
  6. Drama: 24.29% (0)
  7. Sci-Fi: 22.42% (0)
  8. Adventure: 19.84% (0)
  9. Ecchi: 14.86% (0)
  10. Slice of Life: 13.40% (0)
  11. Mystery: 10.56% (0)
  12. Mecha: 8.79% (0)
  13. Military: 7.10% (0)
  14. Psychological: 6.84% (0)
  15. Horror: 4.84% (0)
  16. Historical: 4.47% (0)
  17. Sports: 2.94% (0)
  18. Music: 2.58% (0)
Responder
 #23
(05/03/2017, 08:42)rapier Escreveu: ]
Gêneros proporcionalmente mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Shoujo Ai: 94.54% de todos os animes do gênero (0)
  2. Harem: 91.02% de todos os animes do gênero (+1)
  3. Yuri: 90.47% de todos os animes do gênero (-1)
  4. Hentai: 88.31% de todos os animes do gênero (0)
  5. Ecchi: 83.23% de todos os animes do gênero (0)

Haha, olha esse top 5!

Logo a galera zera a database desses gêneros
Responder
 #24
parece que a campanha do metroid para Kuttsukiboshi teve efeitos  HAHA!
Responder
 #25
Coloquei também a lista de gêneros filtrados.
Responder
 #26
(05/03/2017, 10:40)gusyavoo Escreveu: Haha, olha esse top 5!

Logo a galera zera a database desses gêneros

Me senti mó deslocado agora, já que nunca vi nenhum desses tipos
Responder
 #27
Sabão nem deve ser tão difícil já que não têm tantos, mas hentai o povo tá com disposição mesmo.
Responder
 #28
É normal vermos um Top-5 assim visto que todas as temporadas pelo menos 1 em 3 animes são desses géneros. Atualmente é cada vez mais comum vermos animes lotados de fanservice sendo criados só com o propósito de vender, um bom exemplo é o Sin Nanatsu no Taizai.

Por muito que você queira evitar, uma hora ou outra você irá acabar vendo.
Responder
 #29
(05/03/2017, 15:04)Masaw Escreveu: É normal vermos um Top-5 assim visto que todas as temporadas pelo menos 1 em 3 animes são desses géneros. Atualmente é cada vez mais comum vermos animes lotados de fanservice sendo criados só com o propósito de vender, um bom exemplo é o Sin Nanatsu no Taizai.

Por muito que você queira evitar, uma hora ou outra você irá acabar vendo.

São os animes vistos pela maioria silenciosa, logo é normal que estejam em um top. Hentai só não está mais no topo porque muita gente não adiciona hentais à sua lista de animes completados.

A lista linear, não proporcional, é a "Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos", que mostra os gêneros default de animes, como comédia, ação, romance... esses sim são os gêneros mais vistos por todo mundo.
Responder
 #30
Gêneros não filtrados:
Spoiler:  
Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando animes repetidos:
  1. Comedy: 21941 (0)
  2. Action: 18876 (0)
  3. Romance: 14195 (0)
  4. School: 11363 (+1)
  5. Fantasy: 11222 (+2)
  6. Drama: 11170 (-2)
  7. Sci-Fi: 10896 (-1)
  8. Supernatural: 10299 (0)
  9. Shounen: 9215 (0)
  10. Adventure: 8688 (0)
  11. Ecchi: 7473 (0)
  12. Slice of Life: 6579 (0)
  13. Seinen: 5257 (0)
  14. Magic: 4860 (+1)
  15. Harem: 4847 (-1)
  16. Mystery: 4444 (+1)
  17. Hentai: 4321 (-1)
  18. Mecha: 4153 (0)
  19. Super Power: 3689 (0)
  20. Military: 3395 (0)
  21. Psychological: 2710 (0)
  22. Horror: 2292 (0)
  23. Historical: 2049 (0)
  24. Demons: 1794 (0)
  25. Space: 1648 (0)
  26. Thriller: 1578 (0)
  27. Martial Arts: 1526 (+2)
  28. Parody: 1521 (0)
  29. Shoujo: 1508 (-2)
  30. Music: 1260 (0)
  31. Sports: 1221 (0)
  32. Game: 1066 (0)
  33. Vampire: 1032 (0)
  34. Police: 792 (0)
  35. Samurai: 642 (0)
  36. Shoujo Ai: 592 (0)
  37. Kids: 430 (0)
  38. Josei: 364 (0)
  39. Dementia: 273 (0)
  40. Cars: 253 (0)
  41. Yuri: 182 (0)
  42. Shounen Ai: 29 (0)
  43. Yaoi: 16 (0)
Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Comedy: 2275 (0)
  2. Action: 1712 (0)
  3. Sci-Fi: 1220 (0)
  4. Drama: 1136 (0)
  5. Fantasy: 1120 (0)
  6. Romance: 1102 (0)
  7. Adventure: 1044 (+1)
  8. Hentai: 1037 (-1)
  9. Shounen: 950 (0)
  10. School: 873 (0)
  11. Supernatural: 764 (0)
  12. Slice of Life: 590 (0)
  13. Ecchi: 554 (0)
  14. Mecha: 516 (0)
  15. Magic: 486 (0)
  16. Seinen: 397 (0)
  17. Military: 333 (0)
  18. Mystery: 307 (0)
  19. Super Power: 306 (0)
  20. Harem: 303 (0)
  21. Shoujo: 284 (0)
  22. Historical: 282 (0)
  23. Horror: 227 (0)
  24. Music: 224 (+1)
  25. Space: 217 (-1)
  26. Sports: 212 (0)
  27. Demons: 197 (0)
  28. Parody: 181 (0)
  29. Psychological: 174 (0)
  30. Martial Arts: 164 (0)
  31. Kids: 101 (+1)
  32. Police: 97 (-1)
  33. Game: 89 (0)
  34. Vampire: 84 (0)
  35. Samurai: 75 (0)
  36. Thriller: 72 (0)
  37. Shoujo Ai: 52 (0)
  38. Josei: 44 (0)
  39. Yuri: 38 (0)
  40. Dementia: 34 (0)
  41. Cars: 29 (0)
  42. Shounen Ai: 18 (0)
  43. Yaoi: 9 (0)
Gêneros proporcionalmente mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Harem: 92.66% de todos os animes do gênero (+1)
  2. Yuri: 90.47% de todos os animes do gênero (+1)
  3. Shoujo Ai: 89.65% de todos os animes do gênero (-2)
  4. Hentai: 89.01% de todos os animes do gênero (0)
  5. Ecchi: 81.35% de todos os animes do gênero (0)
  6. Vampire: 80.76% de todos os animes do gênero (0)
  7. Josei: 75.86% de todos os animes do gênero (+1)
  8. Military: 75.00% de todos os animes do gênero (-1)
  9. Psychological: 72.19% de todos os animes do gênero (+1)
  10. Romance: 71.65% de todos os animes do gênero (+1)
  11. Supernatural: 68.52% de todos os animes do gênero (+1)
  12. Seinen: 66.94% de todos os animes do gênero (+1)
  13. School: 66.38% de todos os animes do gênero (+1)
  14. Thriller: 64.28% de todos os animes do gênero (-5)
  15. Super Power: 62.57% de todos os animes do gênero (0)
  16. Demons: 62.34% de todos os animes do gênero (0)
  17. Martial Arts: 58.99% de todos os animes do gênero (0)
  18. Horror: 58.65% de todos os animes do gênero (+1)
  19. Mystery: 57.81% de todos os animes do gênero (-1)
  20. Magic: 57.71% de todos os animes do gênero (0)
  21. Action: 57.48% de todos os animes do gênero (+1)
  22. Sci-Fi: 57.38% de todos os animes do gênero (-1)
  23. Space: 56.21% de todos os animes do gênero (0)
  24. Mecha: 53.91% de todos os animes do gênero (0)
  25. Shounen: 53.79% de todos os animes do gênero (+1)
  26. Drama: 52.69% de todos os animes do gênero (-1)
  27. Samurai: 49.34% de todos os animes do gênero (0)
  28. Police: 48.50% de todos os animes do gênero (0)
  29. Comedy: 46.49% de todos os animes do gênero (0)
  30. Fantasy: 45.36% de todos os animes do gênero (0)
  31. Slice of Life: 44.42% de todos os animes do gênero (0)
  32. Shoujo: 44.37% de todos os animes do gênero (0)
  33. Game: 43.62% de todos os animes do gênero (0)
  34. Adventure: 43.46% de todos os animes do gênero (0)
  35. Parody: 40.49% de todos os animes do gênero (0)
  36. Cars: 37.17% de todos os animes do gênero (0)
  37. Sports: 35.81% de todos os animes do gênero (0)
  38. Historical: 31.90% de todos os animes do gênero (0)
  39. Shounen Ai: 26.47% de todos os animes do gênero (+1)
  40. Music: 23.48% de todos os animes do gênero (-1)
  41. Yaoi: 21.95% de todos os animes do gênero (0)
  42. Dementia: 13.22% de todos os animes do gênero (0)
  43. Kids: 5.64% de todos os animes do gênero (0)
Gêneros com maiores médias entre os animes de cada usuário:
  1. Comedy: 45.58% (0)
  2. Action: 44.39% (0)
  3. Romance: 29.40% (0)
  4. Fantasy: 26.34% (0)
  5. Supernatural: 25.21% (0)
  6. School: 25.12% (+1)
  7. Drama: 23.52% (-1)
  8. Shounen: 22.50% (+1)
  9. Sci-Fi: 21.64% (-1)
  10. Adventure: 20.30% (0)
  11. Ecchi: 15.46% (0)
  12. Slice of Life: 13.00% (0)
  13. Seinen: 11.99% (0)
  14. Harem: 10.56% (+1)
  15. Mystery: 10.39% (-1)
  16. Magic: 10.12% (0)
  17. Super Power: 9.92% (0)
  18. Mecha: 7.99% (0)
  19. Military: 7.00% (0)
  20. Psychological: 6.93% (0)
  21. Horror: 5.14% (0)
  22. Thriller: 4.08% (+1)
  23. Historical: 3.96% (-1)
  24. Demons: 3.90% (0)
  25. Martial Arts: 3.56% (+2)
  26. Game: 3.34% (+2)
  27. Space: 3.09% (-1)
  28. Hentai: 3.02% (-3)
  29. Parody: 3.00% (+1)
  30. Sports: 2.84% (+1)
  31. Shoujo: 2.73% (-2)
  32. Music: 2.45% (0)
  33. Vampire: 2.22% (0)
  34. Police: 1.77% (0)
  35. Samurai: 1.21% (0)
  36. Kids: 1.09% (0)
  37. Shoujo Ai: 0.88% (0)
  38. Josei: 0.63% (0)
  39. Dementia: 0.61% (0)
  40. Cars: 0.58% (0)
  41. Yuri: 0.16% (0)
  42. Shounen Ai: 0.11% (0)
  43. Yaoi: 0.02% (0)

Gêneros filtrados.
Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando animes repetidos:
  1. Comedy: 21941 (0)
  2. Action: 18876 (0)
  3. Romance: 14195 (0)
  4. Fantasy: 11222 (+2)
  5. Drama: 11170 (-1)
  6. Sci-Fi: 10896 (-1)
  7. Supernatural: 10299 (0)
  8. Adventure: 8688 (0)
  9. Ecchi: 7473 (0)
  10. Slice of Life: 6579 (0)
  11. Mystery: 4444 (0)
  12. Mecha: 4153 (0)
  13. Military: 3395 (0)
  14. Psychological: 2710 (0)
  15. Horror: 2292 (0)
  16. Historical: 2049 (0)
  17. Music: 1260 (0)
  18. Sports: 1221 (0)
Gêneros mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Comedy: 2275 (0)
  2. Action: 1712 (0)
  3. Sci-Fi: 1220 (0)
  4. Drama: 1136 (0)
  5. Fantasy: 1120 (0)
  6. Romance: 1102 (0)
  7. Adventure: 1044 (0)
  8. Supernatural: 764 (0)
  9. Slice of Life: 590 (0)
  10. Ecchi: 554 (0)
  11. Mecha: 516 (0)
  12. Military: 333 (0)
  13. Mystery: 307 (0)
  14. Historical: 282 (0)
  15. Horror: 227 (0)
  16. Music: 224 (0)
  17. Sports: 212 (0)
  18. Psychological: 174 (0)
Gêneros proporcionalmente mais assistidos pelos usuários do fórum, contando apenas animes inéditos:
  1. Ecchi: 81.35% de todos os animes do gênero (0)
  2. Military: 75.00% de todos os animes do gênero (0)
  3. Psychological: 72.19% de todos os animes do gênero (0)
  4. Romance: 71.65% de todos os animes do gênero (0)
  5. Supernatural: 68.52% de todos os animes do gênero (0)
  6. Horror: 58.65% de todos os animes do gênero (+1)
  7. Mystery: 57.81% de todos os animes do gênero (-1)
  8. Action: 57.48% de todos os animes do gênero (+1)
  9. Sci-Fi: 57.38% de todos os animes do gênero (-1)
  10. Mecha: 53.91% de todos os animes do gênero (0)
  11. Drama: 52.69% de todos os animes do gênero (0)
  12. Comedy: 46.49% de todos os animes do gênero (0)
  13. Fantasy: 45.36% de todos os animes do gênero (0)
  14. Slice of Life: 44.42% de todos os animes do gênero (0)
  15. Adventure: 43.46% de todos os animes do gênero (0)
  16. Sports: 35.81% de todos os animes do gênero (0)
  17. Historical: 31.90% de todos os animes do gênero (0)
  18. Music: 23.48% de todos os animes do gênero (0)
Gêneros com maiores médias entre os animes de cada usuário:
  1. Comedy: 45.58% (0)
  2. Action: 44.39% (0)
  3. Romance: 29.40% (0)
  4. Fantasy: 26.34% (0)
  5. Supernatural: 25.21% (0)
  6. Drama: 23.52% (0)
  7. Sci-Fi: 21.64% (0)
  8. Adventure: 20.30% (0)
  9. Ecchi: 15.46% (0)
  10. Slice of Life: 13.00% (0)
  11. Mystery: 10.39% (0)
  12. Mecha: 7.99% (0)
  13. Military: 7.00% (0)
  14. Psychological: 6.93% (0)
  15. Horror: 5.14% (0)
  16. Historical: 3.96% (0)
  17. Sports: 2.84% (0)
  18. Music: 2.45% (0)
Responder
Páginas (5): 1 2 3 4 5

Usuários visualizando este tópico: 1 Visitantes