Usuários que leram mais capítulos/volumes inéditos

Páginas (5): 1 2 3 4 5
42 respostas neste tópico
 #41
Usuários com maior número de capítulos inéditos lidos:
  1. almarakk: 41928 (0)
  2. Aretkusu: 34430 (0)
  3. Havokdan: 27537 (+2)
  4. Rowel: 27323 (-1)
  5. Kira-Sama: 22147 (-1)
  6. rktales: 20726 (+2)
  7. skarpzinho: 17822 (-1)
  8. LiefGoku: 14917 (-1)
  9. Aleister: 14851 (+7)
  10. M3troid: 13575 (novo)
  11. Sainner: 11596 (-2)
  12. ninny: 11486 (-2)
  13. Lonely: 11404 (-2)
  14. chaosprophet: 11104 (-1)
  15. EviLDemon: 10962 (-3)
  16. lucifeh: 10546 (-2)
  17. barafael: 10265 (-2)
  18. Doug: 8778 (-1)
  19. Hitsugaya: 8332 (0)
  20. Shyboy: 8322 (-2)
  21. Gabrinius: 6289 (-1)
  22. Loenarod: 5753 (-1)
  23. AkyL: 5326 (-1)
  24. Yonnikat: 5028 (-1)
  25. Vicious: 4830 (-1)
  26. jasque: 4732 (+1)
  27. Lucius Auri: 4715 (+4)
  28. Hickz: 4646 (-3)
  29. Vinnie: 4571 (-3)
  30. Melankoli: 4350 (-2)
  31. DeaththeKidd: 4215 (-2)
  32. Scar: 3934 (+6)
  33. Noct: 3847 (-3)
  34. Tacalho: 3698 (-2)
  35. Tiagosoutei: 3608 (-1)
  36. Letty: 3577 (-3)
  37. cpfdejoao: 3503 (-2)
  38. Linarite: 3383 (-2)
  39. Rafaloko: 3253 (-2)
  40. alphard: 3064 (-1)
  41. Anthrax: 2702 (0)
  42. Tebaldi: 2691 (-2)
  43. paulinho__: 2614 (+3)
  44. Bakaromântic: 2568 (novo)
  45. Shomps: 2508 (-3)
  46. StrikerFX: 2506 (-3)
  47. ProRage: 2431 (-3)
  48. AlekseyK.: 2371 (-3)
  49. gaogoa: 2062 (-2)
  50. juno: 1960 (-2)
  51. Chuuji Tsuna: 1857 (-2)
  52. franklin52: 1848 (novo)
  53. Zefiris: 1827 (+3)
  54. Yoru: 1789 (-4)
  55. zakon: 1735 (0)
  56. TimeBandit: 1705 (-5)
  57. Befire: 1687 (-5)
  58. Onsokumaru: 1683 (-5)
  59. H-Kouhai: 1656 (-5)
  60. Higo: 1572 (+8)
  61. LifeCalamity: 1449 (-2)
  62. TheOverlord: 1429 (-5)
  63. z.e.t: 1411 (-5)
  64. Zer0KS: 1348 (-4)
  65. NhK-kun: 1295 (-4)
  66. Nami: 1225 (-4)
  67. rapier: 1200 (-4)
  68. inuboshi: 1142 (-4)
  69. Jim: 1132 (-4)
  70. jamessonic: 1119 (-4)
  71. はiro7: 1093 (+2)
  72. ikes_: 1085 (novo)
  73. SousukeARX7: 1055 (-6)
  74. inuivan: 873 (-5)
  75. Nessinha: 857 (-5)
  76. Zwei: 799 (-5)
  77. ryusaki07: 786 (-5)
  78. TiagoSG: 738 (-4)
  79. L4NZO: 628 (-4)
  80. hokumi: 605 (-4)
  81. JJaeger: 591 (-4)
  82. Rojas1: 569 (-4)
  83. Rogue993: 564 (-4)
  84. Nyang: 563 (-4)
  85. Blanky: 547 (-4)
  86. Cascada: 547 (-4)
  87. Slender: 500 (-4)
  88. Deathclock: 431 (-4)
  89. xACE: 410 (-4)
  90. Montenegro: 377 (-4)
  91. Makoto-kun: 344 (-4)
  92. NDR: 329 (-4)
  93. BinSlashBash: 312 (-4)
  94. heero180: 309 (-3)
  95. Roxas: 301 (-5)
  96. Ash_: 283 (-4)
  97. Kazuya: 275 (-4)
  98. ketolow: 261 (-4)
  99. mikumiku: 238 (-4)
  100. Killy: 220 (-4)
  101. desparions: 213 (-4)
  102. Urameshi: 209 (-4)
  103. Hirashi: 202 (-4)
  104. GabsAmorzim: 144 (-4)
  105. Dante Parker: 117 (-4)
  106. gusyavoo: 113 (-4)
  107. manju: 101 (-4)
  108. kunisaki: 84 (-3)
  109. juneumaster: 72 (-3)
  110. DK666: 63 (-3)
  111. Cachorro: 35 (novo)
  112. LazyDemon: 19 (-4)
  113. inphy: 18 (-4)
  114. gabrielfo19: 15 (-4)
  115. onorax: 10 (-4)
  116. RodrigoFbi: 7 (-4)
Usuários com maior número de volumes inéditos lidos:
  1. almarakk: 4180 (0)
  2. Rowel: 2967 (0)
  3. Kira-Sama: 2832 (0)
  4. skarpzinho: 2222 (0)
  5. Aretkusu: 1990 (0)
  6. M3troid: 1654 (novo)
  7. LiefGoku: 1642 (-1)
  8. lucifeh: 1278 (-1)
  9. ninny: 1163 (-1)
  10. chaosprophet: 1102 (-1)
  11. barafael: 1076 (-1)
  12. Sainner: 1041 (-1)
  13. rktales: 1035 (0)
  14. EviLDemon: 854 (-2)
  15. Lonely: 837 (-1)
  16. Hitsugaya: 749 (-1)
  17. Gabrinius: 650 (-1)
  18. Aleister: 635 (+4)
  19. Doug: 585 (-2)
  20. Yonnikat: 579 (-1)
  21. Hickz: 579 (-3)
  22. Havokdan: 573 (+3)
  23. AkyL: 556 (-2)
  24. jasque: 546 (-4)
  25. Shyboy: 535 (-2)
  26. Scar: 535 (-2)
  27. Noct: 448 (-1)
  28. Loenarod: 432 (-1)
  29. paulinho__: 393 (+3)
  30. Vicious: 390 (-2)
  31. Tebaldi: 378 (-2)
  32. Melankoli: 377 (-2)
  33. DeaththeKidd: 369 (-2)
  34. Linarite: 335 (-1)
  35. alphard: 328 (-1)
  36. Letty: 326 (-1)
  37. StrikerFX: 305 (-1)
  38. Vinnie: 281 (-1)
  39. ProRage: 279 (-1)
  40. Rogue993: 254 (-1)
  41. Zefiris: 253 (0)
  42. Tacalho: 247 (-2)
  43. Lucius Auri: 233 (+5)
  44. Onsokumaru: 231 (-2)
  45. Rafaloko: 219 (-2)
  46. Nami: 206 (0)
  47. franklin52: 204 (novo)
  48. Chuuji Tsuna: 202 (-4)
  49. H-Kouhai: 201 (-4)
  50. Yoru: 195 (-3)
  51. TimeBandit: 179 (-2)
  52. rapier: 173 (-1)
  53. juno: 173 (-3)
  54. Bakaromântic: 171 (novo)
  55. はiro7: 160 (+12)
  56. AlekseyK.: 158 (-4)
  57. TheOverlord: 156 (-4)
  58. Zer0KS: 154 (-4)
  59. z.e.t: 141 (-4)
  60. Befire: 136 (-4)
  61. jamessonic: 131 (-4)
  62. LifeCalamity: 124 (+2)
  63. Anthrax: 123 (-5)
  64. inuboshi: 120 (-5)
  65. Jim: 118 (-5)
  66. gaogoa: 117 (-5)
  67. ikes_: 113 (novo)
  68. NhK-kun: 111 (-6)
  69. SousukeARX7: 110 (-6)
  70. Cascada: 108 (-5)
  71. Roxas: 103 (-5)
  72. Zwei: 95 (-4)
  73. Tiagosoutei: 88 (-3)
  74. ryusaki07: 86 (-5)
  75. Higo: 85 (-1)
  76. inuivan: 81 (-5)
  77. TiagoSG: 74 (-5)
  78. Nessinha: 72 (-5)
  79. DK666: 71 (-4)
  80. zakon: 69 (-4)
  81. JJaeger: 65 (-4)
  82. Makoto-kun: 63 (-4)
  83. Nyang: 61 (-4)
  84. hokumi: 59 (-4)
  85. ketolow: 55 (-4)
  86. cpfdejoao: 52 (-4)
  87. Ash_: 51 (-4)
  88. Slender: 50 (-4)
  89. BinSlashBash: 49 (-4)
  90. Deathclock: 46 (-4)
  91. NDR: 39 (-4)
  92. heero180: 39 (-2)
  93. Rojas1: 37 (-5)
  94. Kazuya: 35 (-5)
  95. Killy: 33 (-4)
  96. Shomps: 32 (-4)
  97. xACE: 30 (-4)
  98. Urameshi: 26 (-4)
  99. Blanky: 22 (-4)
  100. Montenegro: 22 (-4)
  101. Dante Parker: 19 (-4)
  102. LazyDemon: 19 (-4)
  103. desparions: 19 (-4)
  104. manju: 18 (-4)
  105. mikumiku: 16 (-4)
  106. GabsAmorzim: 15 (-4)
  107. kunisaki: 15 (-4)
  108. L4NZO: 14 (-4)
  109. gusyavoo: 12 (-4)
  110. juneumaster: 10 (-4)
  111. Cachorro: 8 (novo)
  112. gabrielfo19: 8 (-5)
  113. Kazuo Sasaki: 4 (-5)
  114. Hirashi: 3 (-5)
  115. RodrigoFbi: 1 (-5)
  116. inphy: 1 (-5)
Usuários com maior proporção entre capítulos e volumes inéditos lidos (que tenham lido ao menos 10 volumes):
  1. Shomps: 78.375 (0)
  2. cpfdejoao: 67.365 (0)
  3. Havokdan: 48.057 (+2)
  4. L4NZO: 44.857 (-1)
  5. Tiagosoutei: 41.000 (-1)
  6. zakon: 25.144 (+1)
  7. Blanky: 24.863 (-1)
  8. Aleister: 23.387 (+5)
  9. Anthrax: 21.967 (0)
  10. Lucius Auri: 20.236 (-2)
  11. rktales: 20.025 (+5)
  12. Higo: 18.494 (+11)
  13. gaogoa: 17.623 (-3)
  14. Aretkusu: 17.301 (-3)
  15. Montenegro: 17.136 (-3)
  16. Vinnie: 16.266 (-2)
  17. Shyboy: 15.555 (-2)
  18. Rojas1: 15.378 (-1)
  19. Bakaromântic: 15.017 (novo)
  20. AlekseyK.: 15.006 (+2)
  21. Doug: 15.005 (-3)
  22. Tacalho: 14.971 (-3)
  23. mikumiku: 14.875 (-3)
  24. Rafaloko: 14.853 (-3)
  25. xACE: 13.666 (0)
  26. Lonely: 13.624 (-2)
  27. Loenarod: 13.317 (0)
  28. EviLDemon: 12.836 (-2)
  29. Befire: 12.404 (0)
  30. Vicious: 12.384 (0)
  31. Nessinha: 11.902 (0)
  32. LifeCalamity: 11.685 (-4)
  33. NhK-kun: 11.666 (-1)
  34. Melankoli: 11.538 (0)
  35. DeaththeKidd: 11.422 (-2)
  36. juno: 11.329 (-1)
  37. desparions: 11.210 (-1)
  38. Sainner: 11.139 (-1)
  39. Hitsugaya: 11.124 (-1)
  40. Letty: 10.972 (-1)
  41. inuivan: 10.777 (-1)
  42. hokumi: 10.254 (-1)
  43. Linarite: 10.098 (-1)
  44. chaosprophet: 10.076 (-1)
  45. almarakk: 10.030 (+22)
  46. z.e.t: 10.007 (-2)
  47. Slender: 10.000 (-2)
  48. TiagoSG: 9.972 (-2)
  49. ninny: 9.876 (-2)
  50. Gabrinius: 9.675 (-2)
  51. ikes_: 9.601 (novo)
  52. GabsAmorzim: 9.600 (-3)
  53. Jim: 9.593 (-3)
  54. SousukeARX7: 9.590 (-3)
  55. AkyL: 9.579 (-2)
  56. barafael: 9.539 (-4)
  57. TimeBandit: 9.525 (-3)
  58. inuboshi: 9.516 (-3)
  59. gusyavoo: 9.416 (-3)
  60. Deathclock: 9.369 (-3)
  61. alphard: 9.341 (-3)
  62. Nyang: 9.229 (-3)
  63. Rowel: 9.208 (0)
  64. Chuuji Tsuna: 9.193 (-4)
  65. Yoru: 9.174 (-4)
  66. TheOverlord: 9.160 (-4)
  67. ryusaki07: 9.139 (-3)
  68. JJaeger: 9.092 (-3)
  69. LiefGoku: 9.084 (-3)
  70. franklin52: 9.058 (novo)
  71. Zer0KS: 8.753 (-3)
  72. ProRage: 8.713 (-3)
  73. Yonnikat: 8.683 (-3)
  74. jasque: 8.666 (+8)
  75. Noct: 8.587 (-4)
  76. jamessonic: 8.541 (-4)
  77. NDR: 8.435 (-4)
  78. Zwei: 8.410 (-4)
  79. lucifeh: 8.251 (-4)
  80. H-Kouhai: 8.238 (-4)
  81. StrikerFX: 8.216 (-4)
  82. M3troid: 8.207 (novo)
  83. Urameshi: 8.038 (-4)
  84. Hickz: 8.024 (-4)
  85. skarpzinho: 8.020 (-4)
  86. heero180: 7.923 (-8)
  87. Kazuya: 7.857 (-3)
  88. Kira-Sama: 7.820 (-5)
  89. Scar: 7.353 (+3)
  90. Onsokumaru: 7.285 (-4)
  91. Zefiris: 7.221 (-1)
  92. Tebaldi: 7.119 (-5)
  93. rapier: 6.936 (-5)
  94. はiro7: 6.831 (-9)
  95. Killy: 6.666 (-6)
  96. paulinho__: 6.651 (-2)
  97. BinSlashBash: 6.367 (-6)
  98. Dante Parker: 6.157 (-5)
  99. Nami: 5.946 (-4)
  100. manju: 5.611 (-4)
  101. kunisaki: 5.600 (-4)
  102. Ash_: 5.549 (-4)
  103. Makoto-kun: 5.460 (-4)
  104. Cascada: 5.064 (-4)
  105. ketolow: 4.745 (-4)
  106. Roxas: 2.922 (-4)
  107. Rogue993: 2.220 (-4)
  108. LazyDemon: 1.000 (-4)
  109. DK666: 0.887 (-4)
Responder
 #42
Usuários com maior número de capítulos inéditos lidos:
  1. almarakk: 46225 (0)
  2. Aretkusu: 34430 (0)
  3. Rowel: 27887 (+1)
  4. Havokdan: 27828 (-1)
  5. Kira-Sama: 22206 (0)
  6. rktales: 21942 (0)
  7. skarpzinho: 17822 (0)
  8. Aleister: 17335 (+1)
  9. LiefGoku: 14934 (-1)
  10. M3troid: 13580 (0)
  11. Lonely: 11819 (+2)
  12. Sainner: 11596 (-1)
  13. ninny: 11486 (-1)
  14. chaosprophet: 11147 (0)
  15. EviLDemon: 10962 (0)
  16. lucifeh: 10546 (0)
  17. barafael: 10265 (0)
  18. Doug: 8778 (0)
  19. Hitsugaya: 8454 (0)
  20. Shyboy: 8322 (0)
  21. Gabrinius: 6317 (0)
  22. Loenarod: 5920 (0)
  23. AkyL: 5359 (0)
  24. Yonnikat: 5028 (0)
  25. Vicious: 4830 (0)
  26. jasque: 4732 (0)
  27. Lucius Auri: 4715 (0)
  28. Hickz: 4646 (0)
  29. Vinnie: 4571 (0)
  30. Melankoli: 4436 (0)
  31. Scar: 4279 (+1)
  32. DeaththeKidd: 4215 (-1)
  33. Noct: 3847 (0)
  34. Tacalho: 3757 (0)
  35. Tiagosoutei: 3608 (0)
  36. Letty: 3577 (0)
  37. cpfdejoao: 3503 (0)
  38. Linarite: 3383 (0)
  39. Rafaloko: 3253 (0)
  40. alphard: 3064 (0)
  41. ProRage: 2746 (+6)
  42. Tebaldi: 2739 (0)
  43. Bakaromântic: 2705 (+1)
  44. paulinho__: 2704 (-1)
  45. Anthrax: 2702 (-4)
  46. Shomps: 2508 (-1)
  47. StrikerFX: 2506 (-1)
  48. AlekseyK.: 2371 (0)
  49. gaogoa: 2100 (0)
  50. juno: 1960 (0)
  51. Chuuji Tsuna: 1857 (0)
  52. franklin52: 1848 (0)
  53. Zefiris: 1827 (0)
  54. Yoru: 1789 (0)
  55. zakon: 1735 (0)
  56. TimeBandit: 1705 (0)
  57. Befire: 1687 (0)
  58. Onsokumaru: 1683 (0)
  59. H-Kouhai: 1656 (0)
  60. Higo: 1572 (0)
  61. LifeCalamity: 1449 (0)
  62. TheOverlord: 1429 (0)
  63. z.e.t: 1411 (0)
  64. はiro7: 1363 (+7)
  65. Zer0KS: 1348 (-1)
  66. NhK-kun: 1295 (-1)
  67. Nami: 1225 (-1)
  68. rapier: 1200 (-1)
  69. inuboshi: 1142 (-1)
  70. Jim: 1132 (-1)
  71. jamessonic: 1119 (-1)
  72. ikes_: 1085 (0)
  73. SousukeARX7: 1055 (0)
  74. inuivan: 873 (0)
  75. Nessinha: 857 (0)
  76. Zwei: 799 (0)
  77. ryusaki07: 786 (0)
  78. TiagoSG: 738 (0)
  79. L4NZO: 628 (0)
  80. hokumi: 605 (0)
  81. JJaeger: 591 (0)
  82. Rojas1: 569 (0)
  83. Rogue993: 564 (0)
  84. Nyang: 563 (0)
  85. Blanky: 547 (0)
  86. Cascada: 547 (0)
  87. Slender: 500 (0)
  88. Deathclock: 431 (0)
  89. xACE: 410 (0)
  90. Montenegro: 377 (0)
  91. Makoto-kun: 344 (0)
  92. NDR: 329 (0)
  93. BinSlashBash: 312 (0)
  94. heero180: 309 (0)
  95. Roxas: 301 (0)
  96. Ash_: 283 (0)
  97. Kazuya: 275 (0)
  98. ketolow: 261 (0)
  99. mikumiku: 238 (0)
  100. Killy: 220 (0)
  101. desparions: 213 (0)
  102. Urameshi: 209 (0)
  103. Hirashi: 202 (0)
  104. GabsAmorzim: 144 (0)
  105. Dante Parker: 117 (0)
  106. gusyavoo: 113 (0)
  107. manju: 101 (0)
  108. kunisaki: 84 (0)
  109. juneumaster: 72 (0)
  110. DK666: 63 (0)
  111. Cachorro: 40 (0)
  112. LazyDemon: 19 (0)
  113. inphy: 18 (0)
  114. gabrielfo19: 15 (0)
  115. onorax: 10 (0)
  116. Lanturia: 7 (novo)
Usuários com maior número de volumes inéditos lidos:
  1. almarakk: 4268 (0)
  2. Rowel: 2996 (0)
  3. Kira-Sama: 2839 (0)
  4. skarpzinho: 2222 (0)
  5. Aretkusu: 1990 (0)
  6. M3troid: 1654 (0)
  7. LiefGoku: 1642 (0)
  8. lucifeh: 1278 (0)
  9. ninny: 1163 (0)
  10. chaosprophet: 1104 (0)
  11. rktales: 1084 (+2)
  12. barafael: 1076 (-1)
  13. Sainner: 1041 (-1)
  14. Lonely: 881 (+1)
  15. EviLDemon: 854 (-1)
  16. Hitsugaya: 765 (0)
  17. Aleister: 651 (+1)
  18. Gabrinius: 650 (-1)
  19. Doug: 585 (0)
  20. Yonnikat: 579 (0)
  21. Hickz: 579 (0)
  22. Havokdan: 573 (0)
  23. AkyL: 561 (0)
  24. Scar: 557 (+2)
  25. jasque: 546 (-1)
  26. Shyboy: 535 (-1)
  27. Loenarod: 450 (+1)
  28. Noct: 448 (-1)
  29. paulinho__: 403 (0)
  30. Vicious: 390 (0)
  31. Tebaldi: 385 (0)
  32. Melankoli: 372 (0)
  33. DeaththeKidd: 369 (0)
  34. Linarite: 335 (0)
  35. alphard: 328 (0)
  36. Letty: 326 (0)
  37. ProRage: 310 (+2)
  38. StrikerFX: 305 (-1)
  39. Vinnie: 281 (-1)
  40. Zefiris: 256 (+1)
  41. Rogue993: 254 (-1)
  42. Tacalho: 236 (0)
  43. Lucius Auri: 233 (0)
  44. Onsokumaru: 231 (0)
  45. Rafaloko: 219 (0)
  46. Nami: 206 (0)
  47. franklin52: 204 (0)
  48. Chuuji Tsuna: 202 (0)
  49. H-Kouhai: 201 (0)
  50. Yoru: 195 (0)
  51. TimeBandit: 179 (0)
  52. Bakaromântic: 179 (+2)
  53. rapier: 173 (-1)
  54. juno: 173 (-1)
  55. はiro7: 161 (0)
  56. AlekseyK.: 158 (0)
  57. TheOverlord: 156 (0)
  58. Zer0KS: 154 (0)
  59. z.e.t: 141 (0)
  60. Befire: 136 (0)
  61. jamessonic: 131 (0)
  62. gaogoa: 131 (+4)
  63. LifeCalamity: 124 (-1)
  64. Anthrax: 123 (-1)
  65. inuboshi: 120 (-1)
  66. Jim: 118 (-1)
  67. ikes_: 113 (0)
  68. NhK-kun: 111 (0)
  69. SousukeARX7: 110 (0)
  70. Cascada: 108 (0)
  71. Roxas: 103 (0)
  72. Zwei: 95 (0)
  73. Tiagosoutei: 88 (0)
  74. ryusaki07: 86 (0)
  75. Higo: 85 (0)
  76. inuivan: 81 (0)
  77. TiagoSG: 74 (0)
  78. Nessinha: 72 (0)
  79. DK666: 71 (0)
  80. zakon: 69 (0)
  81. JJaeger: 65 (0)
  82. Makoto-kun: 63 (0)
  83. Nyang: 61 (0)
  84. hokumi: 59 (0)
  85. ketolow: 55 (0)
  86. cpfdejoao: 52 (0)
  87. Ash_: 51 (0)
  88. Slender: 50 (0)
  89. BinSlashBash: 49 (0)
  90. Deathclock: 46 (0)
  91. NDR: 39 (0)
  92. heero180: 39 (0)
  93. Rojas1: 37 (0)
  94. Kazuya: 35 (0)
  95. Killy: 33 (0)
  96. Shomps: 32 (0)
  97. xACE: 30 (0)
  98. Urameshi: 26 (0)
  99. Blanky: 22 (0)
  100. Montenegro: 22 (0)
  101. Dante Parker: 19 (0)
  102. LazyDemon: 19 (0)
  103. desparions: 19 (0)
  104. manju: 18 (0)
  105. mikumiku: 16 (0)
  106. GabsAmorzim: 15 (0)
  107. kunisaki: 15 (0)
  108. L4NZO: 14 (0)
  109. gusyavoo: 12 (0)
  110. juneumaster: 10 (0)
  111. Cachorro: 8 (0)
  112. gabrielfo19: 8 (0)
  113. Kazuo Sasaki: 4 (0)
  114. Hirashi: 3 (0)
  115. Lanturia: 1 (novo)
  116. inphy: 1 (0)
Usuários com maior proporção entre capítulos e volumes inéditos lidos (que tenham lido ao menos 10 volumes):
  1. Shomps: 78.375 (0)
  2. cpfdejoao: 67.365 (0)
  3. Havokdan: 48.565 (0)
  4. L4NZO: 44.857 (0)
  5. Tiagosoutei: 41.000 (0)
  6. Aleister: 26.628 (+2)
  7. zakon: 25.144 (-1)
  8. Blanky: 24.863 (-1)
  9. Anthrax: 21.967 (0)
  10. rktales: 20.241 (+1)
  11. Lucius Auri: 20.236 (-1)
  12. Higo: 18.494 (0)
  13. Aretkusu: 17.301 (+1)
  14. Montenegro: 17.136 (+1)
  15. Vinnie: 16.266 (+1)
  16. gaogoa: 16.030 (-3)
  17. Tacalho: 15.919 (+5)
  18. Shyboy: 15.555 (-1)
  19. Rojas1: 15.378 (-1)
  20. Bakaromântic: 15.111 (-1)
  21. AlekseyK.: 15.006 (-1)
  22. Doug: 15.005 (-1)
  23. mikumiku: 14.875 (0)
  24. Rafaloko: 14.853 (0)
  25. xACE: 13.666 (0)
  26. Lonely: 13.415 (0)
  27. Loenarod: 13.155 (0)
  28. EviLDemon: 12.836 (0)
  29. Befire: 12.404 (0)
  30. Vicious: 12.384 (0)
  31. Melankoli: 11.924 (+3)
  32. Nessinha: 11.902 (-1)
  33. LifeCalamity: 11.685 (-1)
  34. NhK-kun: 11.666 (-1)
  35. DeaththeKidd: 11.422 (0)
  36. juno: 11.329 (0)
  37. desparions: 11.210 (0)
  38. Sainner: 11.139 (0)
  39. Hitsugaya: 11.050 (0)
  40. Letty: 10.972 (0)
  41. almarakk: 10.830 (+4)
  42. inuivan: 10.777 (-1)
  43. hokumi: 10.254 (-1)
  44. Linarite: 10.098 (-1)
  45. chaosprophet: 10.096 (-1)
  46. z.e.t: 10.007 (0)
  47. Slender: 10.000 (0)
  48. TiagoSG: 9.972 (0)
  49. ninny: 9.876 (0)
  50. Gabrinius: 9.718 (0)
  51. ikes_: 9.601 (0)
  52. GabsAmorzim: 9.600 (0)
  53. Jim: 9.593 (0)
  54. SousukeARX7: 9.590 (0)
  55. AkyL: 9.552 (0)
  56. barafael: 9.539 (0)
  57. TimeBandit: 9.525 (0)
  58. inuboshi: 9.516 (0)
  59. gusyavoo: 9.416 (0)
  60. Deathclock: 9.369 (0)
  61. alphard: 9.341 (0)
  62. Rowel: 9.308 (+1)
  63. Nyang: 9.229 (-1)
  64. Chuuji Tsuna: 9.193 (0)
  65. Yoru: 9.174 (0)
  66. TheOverlord: 9.160 (0)
  67. ryusaki07: 9.139 (0)
  68. LiefGoku: 9.095 (+1)
  69. JJaeger: 9.092 (-1)
  70. franklin52: 9.058 (0)
  71. ProRage: 8.858 (+1)
  72. Zer0KS: 8.753 (-1)
  73. Yonnikat: 8.683 (0)
  74. jasque: 8.666 (0)
  75. Noct: 8.587 (0)
  76. jamessonic: 8.541 (0)
  77. はiro7: 8.465 (+17)
  78. NDR: 8.435 (-1)
  79. Zwei: 8.410 (-1)
  80. lucifeh: 8.251 (-1)
  81. H-Kouhai: 8.238 (-1)
  82. StrikerFX: 8.216 (-1)
  83. M3troid: 8.210 (-1)
  84. Urameshi: 8.038 (-1)
  85. Hickz: 8.024 (-1)
  86. skarpzinho: 8.020 (-1)
  87. heero180: 7.923 (-1)
  88. Kazuya: 7.857 (-1)
  89. Kira-Sama: 7.821 (-1)
  90. Scar: 7.682 (-1)
  91. Onsokumaru: 7.285 (-1)
  92. Zefiris: 7.136 (-1)
  93. Tebaldi: 7.114 (-1)
  94. rapier: 6.936 (-1)
  95. paulinho__: 6.709 (+1)
  96. Killy: 6.666 (-1)
  97. BinSlashBash: 6.367 (0)
  98. Dante Parker: 6.157 (0)
  99. Nami: 5.946 (0)
  100. manju: 5.611 (0)
  101. kunisaki: 5.600 (0)
  102. Ash_: 5.549 (0)
  103. Makoto-kun: 5.460 (0)
  104. Cascada: 5.064 (0)
  105. ketolow: 4.745 (0)
  106. Roxas: 2.922 (0)
  107. Rogue993: 2.220 (0)
  108. LazyDemon: 1.000 (0)
  109. DK666: 0.887 (0)
Responder
 #43
Usuários com maior número de capítulos inéditos lidos:
  1. almarakk: 56223 (0)
  2. Aretkusu: 34430 (0)
  3. Havokdan: 28945 (+1)
  4. Rowel: 28942 (-1)
  5. rktales: 24509 (+1)
  6. Kira-Sama: 22206 (-1)
  7. LiefGoku: 20300 (+2)
  8. skarpzinho: 17822 (-1)
  9. Aleister: 17335 (-1)
  10. M3troid: 14529 (0)
  11. Lonely: 11819 (0)
  12. Sainner: 11596 (0)
  13. ninny: 11486 (0)
  14. chaosprophet: 11466 (0)
  15. EviLDemon: 10962 (0)
  16. lucifeh: 10546 (0)
  17. barafael: 10265 (0)
  18. Doug: 8874 (0)
  19. はiro7: 8760 (+45)
  20. Hitsugaya: 8489 (-1)
  21. Shyboy: 8387 (-1)
  22. Vinnie: 6617 (+7)
  23. Gabrinius: 6467 (-2)
  24. SecretX: 6359 (novo)
  25. Loenarod: 5954 (-3)
  26. Yonnikat: 5685 (-2)
  27. Houtarou3D: 5565 (novo)
  28. AkyL: 5386 (-5)
  29. Tacalho: 5005 (+5)
  30. Melankoli: 4903 (0)
  31. Vicious: 4830 (-6)
  32. jasque: 4786 (-6)
  33. Lucius Auri: 4715 (-6)
  34. Hickz: 4646 (-6)
  35. Scar: 4400 (-4)
  36. DeaththeKidd: 4292 (-4)
  37. Dreamsettler: 3898 (novo)
  38. Noct: 3847 (-5)
  39. Letty: 3762 (-3)
  40. Tiagosoutei: 3695 (-5)
  41. cpfdejoao: 3503 (-4)
  42. Linarite: 3383 (-4)
  43. Rafaloko: 3253 (-4)
  44. Bakaromântic: 3231 (-1)
  45. alphard: 3064 (-5)
  46. paulinho__: 3000 (-2)
  47. Anthrax: 2959 (-2)
  48. Tebaldi: 2872 (-6)
  49. ProRage: 2746 (-8)
  50. Shomps: 2508 (-4)
  51. StrikerFX: 2506 (-4)
  52. AlekseyK.: 2371 (-4)
  53. Zefiris: 2272 (0)
  54. gaogoa: 2214 (-5)
  55. juno: 1960 (-5)
  56. Jegue: 1863 (novo)
  57. Chuuji Tsuna: 1857 (-6)
  58. franklin52: 1848 (-6)
  59. Yoru: 1768 (-5)
  60. zakon: 1735 (-5)
  61. TimeBandit: 1727 (-5)
  62. Befire: 1687 (-5)
  63. Onsokumaru: 1683 (-5)
  64. H-Kouhai: 1656 (-5)
  65. Higo: 1572 (-5)
  66. LifeCalamity: 1449 (-5)
  67. TheOverlord: 1429 (-5)
  68. z.e.t: 1411 (-5)
  69. Zer0KS: 1348 (-4)
  70. Nami: 1336 (-3)
  71. NhK-kun: 1295 (-5)
  72. rapier: 1217 (-4)
  73. inuboshi: 1142 (-4)
  74. Jim: 1132 (-4)
  75. jamessonic: 1119 (-4)
  76. ikes_: 1085 (-4)
  77. SousukeARX7: 1055 (-4)
  78. inuivan: 873 (-4)
  79. Nessinha: 857 (-4)
  80. Xenogears: 850 (novo)
  81. Zwei: 799 (-5)
  82. heero180: 778 (+12)
  83. TiagoSG: 738 (-5)
  84. L4NZO: 628 (-5)
  85. hokumi: 605 (-5)
  86. JJaeger: 591 (-5)
  87. Rojas1: 569 (-5)
  88. Rogue993: 564 (-5)
  89. Nyang: 563 (-5)
  90. Blanky: 547 (-5)
  91. Cascada: 547 (-5)
  92. Slender: 500 (-5)
  93. Deathclock: 431 (-5)
  94. xACE: 410 (-5)
  95. Montenegro: 377 (-5)
  96. Cachorro: 356 (+15)
  97. Makoto-kun: 344 (-6)
  98. NDR: 329 (-6)
  99. BinSlashBash: 312 (-6)
  100. Roxas: 301 (-5)
  101. Nessun: 291 (novo)
  102. Ash_: 283 (-6)
  103. Kazuya: 275 (-6)
  104. ketolow: 261 (-6)
  105. mikumiku: 238 (-6)
  106. Killy: 220 (-6)
  107. desparions: 213 (-6)
  108. Urameshi: 209 (-6)
