26/08/2015, 23:02 |
Enquete: Você nasceu em que ano? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Antes de 1981 | 4 | 5.48% | |
De 1981 a 1985 | 14 | 19.18% | |
De 1986 a 1990 | 18 | 24.66% | |
De 1991 a 1995 | 13 | 17.81% | |
De 1996 a 2000 | 18 | 24.66% | |
Depois de 2000 | 6 | 8.22% | |
Total | 73 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Idade dos membros do fórum
Tópico em 'Vale tudo' criado por
Ellye em 26/08/2015, 21:58.
|
898 respostas neste tópico
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 4 Visitantes