Respostas: 2.905
Tópicos: 7
Data de registro: 19/06/2014
Curtir:
168
(28/01/2015, 19:38)
skarpzinho
Venda de mangas na semana de 19 a 25 de janeiro.
..Venda semana..Total.........Título e Volume
*1. 269,387 *,269,387 Kimi ni Todoke Vol.23
*2. 239,705 *,242,000 Kingdom Vol.37
*3. 148,182 *,322,522 Fairy Tail Vol.47
*4. 139,787 *,139,787 Handa-kun Vol.3
*5. 132,974 *,267,073 Magi: The Labyrinth of Magic Vol.24
*6. 118,453 *,118,453 Giant Killing Vol.34
*7. *99,575 *,202,850 Diamond no Ace Vol.45
*8. *60,037 2,821,613 One Piece Vol.76
*9. *59,379 *,*59,379 Koudai-ke no Hitobito Vol.3
10. *58,559 *,*58,559 Shaman King Zero Vol.2
11. *57,496 *,117,596 Magi: The Labyrinth of Magic Vol.24 Special Edition
12. *56,661 *,*56,661 Soredemo Sekai wa Utsukushii Vol.9
13. *53,346 *,106,549 Kamisama no Iutoori Ni Vol.10
14. *50,498 *,105,583 Shura no Mon: Dai Ni Mon Vol.15
15. *49,434 *,*49,434 Nijiiro Days Vol.8
16. *45,812 *,*45,812 Pochama ni Vol.5
17. *44,899 *,*44,899 Shitsuji-sama no Okiniiri Vol.19
18. *43,978 *,*84,972 Area no Kishi Vol.44
19. *43,672 *,*43,900 Gokukoku no Brynhildr Vol.12
20. *42,892 *,547,513 Ao no Exorcist Vol.14
21. *41,768 *,*41,768 Fukumenkei Noise Vol.5
22. *40,816 *,*40,816 Aozora Yell Vol.17
23. *36,331 *,*36,331 Gurazeni Vol.17
24. *35,563 *,*35,563 Youkai Shoujo - Monster Girl Vol.3
25. *33,134 *,*78,804 Hiyokoi Vol.14
26. *31,796 *,*31,796 Gurazeni: Tokyo Dome-hen Vol.1
27. *30,897 *,470,315 Bleach Vol.66
28. *29,664 *,*57,137 Aho Girl Vol.5
29. *28,470 *,*28,470 Maousama Chotto Sore Totte!! Vol.3
30. *28,058 *,670,291 Ansatsu Kyoushitsu Vol.12
31. *27,782 *,*27,782 Maoyuu Maou Yuusha: 'Kono Watashi no Mono to Nare, Yuusha yo' 'Kotowaru!' Vol.13
32. *26,350 *,*89,404 Kuragehime Vol.15
33. *25,415 *,*25,415 Madame Petit Vol.5
34. *24,764 *,*24,764 Mei-chan no Shitsuji DX Vol.1
35. *24,261 1,635,438 Shingeki no Kyojin Vol.15
36. *24,139 *,*24,139 Mobile Suit Crossbone Gundam: Ghost Vol.8
37. *23,713 *,661,701 Tokyo Ghoul:re Vol.1
38. *23,260 *,*23,260 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid Vol.13
39. *23,123 *,649,946 Sakamoto desu ga? Vol.3
40. *23,069 *,*23,069 Ashi-Girl Vol.5
41. *23,042 *,793,452 Haikyuu!! Vol.14
42. *22,371 *,304,877 Gintama Vol.57
43. *22,344 *,*22,344 Kedamono Kareshi Vol.7
44. *21,815 *,*21,815 Kidou Senshi Gundam 0083: Rebellion Vol.4
45. *20,948 *,263,043 Toriko Vol.33
46. *20,660 *,613,209 Kuroshitsuji Vol.20
47. *20,639 *,*45,829 Shura no Mon Iden: Fudekage Vol.8
48. *20,537 *,*20,537 Hyouka Vol.8
49. *20,229 *,*20,229 Golden Kamui Vol.1
50. *20,038 *,*40,660 Denpa Kyoushi Vol.14
Respostas: 46.001
Tópicos: 217
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
3730
(28/01/2015, 19:46)
M3troid
35. *24,261 1,635,438 Shingeki no Kyojin Vol.15
Nem vendeu.
Respostas: 90.307
Tópicos: 2.776
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
5826
(03/02/2015, 09:35)
rapier
Bahamut vendeu pouco mais de 3K... não bate com o que o povo estava falando.
Respostas: 6.877
Tópicos: 9
Data de registro: 13/05/2014
Curtir:
190
(03/02/2015, 10:23)
Hitsugaya
(03/02/2015, 09:35)rapier Escreveu: Bahamut vendeu pouco mais de 3K... não bate com o que o povo estava falando.
O lado bom disso é que não terá segunda temporada.
Respostas: 90.307
Tópicos: 2.776
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
5826
(03/02/2015, 10:41)
rapier
(03/02/2015, 10:23)Ray Escreveu: O lado bom disso é que não terá segunda temporada.
http://anime-forum.info/showthread.php?t...9#pid55719
Respostas: 2.905
Tópicos: 7
Data de registro: 19/06/2014
Curtir:
168
(05/02/2015, 12:23)
skarpzinho
05/02/2015, 12:23
(Resposta editada pela última vez 05/02/2015, 12:23 por skarpzinho.)
|
Vendas de mangás, no Japão, na semana de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2015.
Rank) Título e Volume (Venda sem.) / (Venda total)
01) Kimi ni Todoke #23 (259,016) / (528,403)
02) Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! #10 (94,214) / (94,214)
03) Giant Killing #34 (90,661) / (209,114)
04) Handa-kun #03 (80,955) / (220,742)
05) Niche Sensei – Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita #03 (66,211) / (66,211)
06) Kingdom #37 (54,493) / (296,493)
07) Fairy Tail #47 (47,304) / (369,826)
08) Magi - Labyrinth of Magic #24 (44,971) / (312,044)
09) Takadaike no Hitobito #03 (44,253) / (103,632)
10) One Piece #76 (43,248) / (2,864,861)
11) Nijiiro Days #08 (42,465) / (91,899)
12) Aozora Yell - Un amour en fanfare #17 (37,463) / (78,279)
13) Daiya no A #45 (37,164) / (240,014)
14) Momogumi Plus Senki #13 (28,792) / (42,140)
15) Gurazeni #17 (Fin) (28,397) / (64,728)
16) Gurazeni - Tokyo Dome-hen #01 (27,890) / (59,686)
17) Mei-chan no Shitsuji Dx #01 (27,701) / (52,465)
18) Kantai Collection – Kankore - Sansebo Chinjyufu-hen #06 (25,719) / (40,328)
19) Blue Exorcist #14 (25,565) / (573,078)
20) Chuugoku Yome Nikki #04 (23,442) / (23,442)
21) Ansatsu Kyoushitsu #12 (19,961) / (690,252)
22) Kamisama no Iutoori Ni #10 (19,812) / (126,361)
23) He is a beast #07 (19,646) / (41,990)
24) Magi - Labyrinth of Magic #24 (Edição Limitada) (19,490) / (137,086)
25) Shaman King Zero #02 (FIM) (19,335) / (77,894)
26) Nanatsu no Taizai #12 (18,995) / (624,281)
27) Sakamoto Pour Servir #03 (18,922) / (668,868)
28) Shingeki no Kyojin #15 (18,879) / (1,654,317)
29) Maoyû Maô Yûsha - Kono Watashi no Mono Tonare, Yûsha yo - Kotowaru #13 (18,846) / (46,628)
30) Perfect Partner (Nouvelle Edition) (18,775) / (18,775)
31) Dungeon Meshi #01 (18,083) / (75,651)
32) Bleach #66 (18,031) / (488,346)
33) The Idolm@ster - Cinderella Girls - Cinderella Girls Gekijô #01 (17,941) / (28,121)
34) Kakene Nashi no Love Torihiki (Nouvelle Edition) (17,608) / (17,608)
35) Shura no Mon - Dai Ni Mon #15 (17,234) / (122,817)
36) Tokyo Ghoul:re #01 (17,198) / (678,899)
37) Amatsuki #19 (17,147) / (24,193)
38) Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid #13 (16,585) / (39,845)
39) Hyôka #08 (16,511) / (37,048)
40) Haikyuu!! #14 (15,918) / (809,370)
41) Koi Toka, Kiss Toka, Karada Toka #03 (Fin) (15,528) / (15,528)
42) Step up love story #63 (15,515) / (15,515)
43) Ashi Girl #05 (15,432) / (38,501)
44) Hiyokoi #14 (Fin) (15,068) / (93,872)
45) The World is still Beautiful #09 (15,008) / (71,669)
46) Pochamani #05 (14,909) / (60,721)
47) Nanatsu no Taizai #11 (14,753) / (736,609)
48) Kemono Switch #02 (14,730) / (14,730)
49) Boku no Hero Academia #02 (14,624) / (239,566)
50) Kimiyôbi 2 - Tetsudo Shôjo Manga #03 (14,496) / (14,496)
1 usuário curtiu este post: rapier
Respostas: 2.905
Tópicos: 7
Data de registro: 19/06/2014
Curtir:
168
(12/02/2015, 12:01)
skarpzinho
12/02/2015, 12:01
(Resposta editada pela última vez 12/02/2015, 12:10 por skarpzinho.)
|
Venda semanal de mangás no Japão
Entre 02 e 08 de Fevereiro de 2015
.....Venda sem...TOTAL..........Título
*1. 874,120 *,874,120 Naruto Vol.72
*2. 196,123 *,196,123 Nisekoi Vol.16
*3. 104,047 *,632,450 Kimi ni Todoke Vol.23
*4. 102,968 *,102,968 Yowamushi Pedal Vol.38
*5. *58,825 *,*58,825 Saiki Kusuo no Ψ Nan Vol.12
*6. *48,551 *,*48,551 Yowamushi Pedal Official Anthology: Houkago Pedal Vol.2
*7. *43,388 *,*43,388 Hetalia: World☆Stars Vol.1
*8. *35,584 *,*35,584 Salaryman Exorcist: Okumura Yukio no Aishuu Vol.1
*9. *32,619 *,241,733 Giant Killing Vol.34
10. *32,040 *,252,782 Handa-kun Vol.3
11. *31,537 2,896,398 One Piece Vol.76
12. *31,230 *,*31,230 Yuru Yuri Vol.13 Special Edition
13. *31,067 *,*31,067 Nisekoi Vol.16 Limited Edition
14. *29,622 *,123,836 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! Vol.10
15. *29,305 *,104,956 Dungeon Meshi Vol.1
16. *28,778 *,398,604 Fairy Tail Vol.47
17. *27,914 *,*27,914 Sengoku Ittouki Vol.11
18. *27,680 *,*27,680 Juu: Ninpou Makai Tensei Vol.6
19. *27,215 *,*93,426 Nietzsche-sensei - Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita Vol.3
20. *27,002 *,*27,002 Hinomaru-Zumou Vol.3
21. *26,620 *,650,901 Nanatsu no Taizai Vol.12
22. *26,009 *,338,053 Magi: The Labyrinth of Magic Vol.24
23. *25,521 *,*25,521 ēlDLIVE Vol.3
24. *25,322 *,321,815 Kingdom Vol.37
25. *21,369 *,261,383 Diamond no Ace Vol.45
26. *21,164 *,*44,606 Chuugoku Yome Nikki Vol.4
27. *20,996 *,*20,996 Shuriken to Pleats Vol.1
28. *20,689 *,*20,689 Kiss x Death Vol.1
29. *19,765 1,013,525 Naruto Vol.71
30. *19,369 *,755,978 Nanatsu no Taizai Vol.11
31. *19,261 *,754,680 Nanatsu no Taizai Vol.10
32. *18,396 *,754,900 Nanatsu no Taizai Vol.9
33. *17,460 *,*17,460 Jitsu wa Watashi wa Vol.10
34. *17,151 *,120,783 Koudai-ke no Hitobito Vol.3
35. *17,105 *,707,357 Ansatsu Kyoushitsu Vol.12
36. *16,916 *,108,815 Nijiiro Days Vol.8
37. *16,694 *,*16,694 Clover Vol.39
38. *16,514 *,589,592 Ao no Exorcist Vol.14
39. *16,261 1,670,578 Shingeki no Kyojin Vol.15
40. *16,211 *,*16,211 iShoujo+ Vol.1
41. *16,130 *,*17,048 Iinazuke Kyoutei Vol.5
42. *15,944 *,888,435 Nanatsu no Taizai Vol.1
43. *15,897 *,*15,897 Pico-Pico Shounen Super
44. *15,630 *,684,498 Sakamoto desu ga? Vol.3
45. *15,573 *,768,742 Nanatsu no Taizai Vol.8
46. *15,254 *,857,158 Nanatsu no Taizai Vol.2
47. *15,073 *,822,504 Nanatsu no Taizai Vol.3
48. *14,893 *,793,992 Nanatsu no Taizai Vol.4
49. *14,503 *,788,968 Nanatsu no Taizai Vol.5
50. *14,299 *,774,855 Nanatsu no Taizai Vol.7
Nanatsu vendendo como sempre, ainda mais com o anime em andamento.
Os que eu destaquei merece dar uma conferida. Estou na espera de Raws de Dungeon Meshi. Eldlive é pq sou fanboy da Amano mesmo. Nietzsche-sensei é considerado "mangá promissor" em uma lsita criado pelos japas.
PS: Sakamoto desu ga é overrated vlw flw.
Respostas: 6.877
Tópicos: 9
Data de registro: 13/05/2014
Curtir:
190
(12/02/2015, 12:05)
Hitsugaya
(12/02/2015, 12:01)skarpzinho Escreveu: Venda semanal de mangás no Japão
Entre 02 e 08 de Fevereiro de 2015
.....Venda sem...TOTAL..........Título
*1. 874,120 *,874,120 Naruto Vol.72
*2. 196,123 *,196,123 Nisekoi Vol.16
*3. 104,047 *,632,450 Kimi ni Todoke Vol.23
*4. 102,968 *,102,968 Yowamushi Pedal Vol.38
*5. *58,825 *,*58,825 Saiki Kusuo no Ψ Nan Vol.12
*6. *48,551 *,*48,551 Yowamushi Pedal Official Anthology: Houkago Pedal Vol.2
*7. *43,388 *,*43,388 Hetalia: World☆Stars Vol.1
*8. *35,584 *,*35,584 Salaryman Exorcist: Okumura Yukio no Aishuu Vol.1
*9. *32,619 *,241,733 Giant Killing Vol.34
10. *32,040 *,252,782 Handa-kun Vol.3
11. *31,537 2,896,398 One Piece Vol.76
12. *31,230 *,*31,230 Yuru Yuri Vol.13 Special Edition
13. *31,067 *,*31,067 Nisekoi Vol.16 Limited Edition
14. *29,622 *,123,836 Kobayashi ga Kawai Sugite Tsurai!! Vol.10
15. *29,305 *,104,956 Dungeon Meshi Vol.1
16. *28,778 *,398,604 Fairy Tail Vol.47
17. *27,914 *,*27,914 Sengoku Ittouki Vol.11
18. *27,680 *,*27,680 Juu: Ninpou Makai Tensei Vol.6
19. *27,215 *,*93,426 Nietzsche-sensei - Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita Vol.3
20. *27,002 *,*27,002 Hinomaru-Zumou Vol.3
21. *26,620 *,650,901 Nanatsu no Taizai Vol.12
22. *26,009 *,338,053 Magi: The Labyrinth of Magic Vol.24
23. *25,521 *,*25,521 ēlDLIVE Vol.3
24. *25,322 *,321,815 Kingdom Vol.37
25. *21,369 *,261,383 Diamond no Ace Vol.45
26. *21,164 *,*44,606 Chuugoku Yome Nikki Vol.4
27. *20,996 *,*20,996 Shuriken to Pleats Vol.1
28. *20,689 *,*20,689 Kiss x Death Vol.1
29. *19,765 1,013,525 Naruto Vol.71
30. *19,369 *,755,978 Nanatsu no Taizai Vol.11
31. *19,261 *,754,680 Nanatsu no Taizai Vol.10
32. *18,396 *,754,900 Nanatsu no Taizai Vol.9
33. *17,460 *,*17,460 Jitsu wa Watashi wa Vol.10
34. *17,151 *,120,783 Koudai-ke no Hitobito Vol.3
35. *17,105 *,707,357 Ansatsu Kyoushitsu Vol.12
36. *16,916 *,108,815 Nijiiro Days Vol.8
37. *16,694 *,*16,694 Clover Vol.39
38. *16,514 *,589,592 Ao no Exorcist Vol.14
39. *16,261 1,670,578 Shingeki no Kyojin Vol.15
40. *16,211 *,*16,211 iShoujo+ Vol.1
41. *16,130 *,*17,048 Iinazuke Kyoutei Vol.5
42. *15,944 *,888,435 Nanatsu no Taizai Vol.1
43. *15,897 *,*15,897 Pico-Pico Shounen Super
44. *15,630 *,684,498 Sakamoto desu ga? Vol.3
45. *15,573 *,768,742 Nanatsu no Taizai Vol.8
46. *15,254 *,857,158 Nanatsu no Taizai Vol.2
47. *15,073 *,822,504 Nanatsu no Taizai Vol.3
48. *14,893 *,793,992 Nanatsu no Taizai Vol.4
49. *14,503 *,788,968 Nanatsu no Taizai Vol.5
50. *14,299 *,774,855 Nanatsu no Taizai Vol.7
Narutinho vendeu bastante.
Respostas: 11.611
Tópicos: 55
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
612
(12/02/2015, 12:18)
Zwei
(12/02/2015, 12:05)Ray Escreveu: Narutinho vendeu bastante.
vendas antes da morte.
Respostas: 11.611
Tópicos: 55
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
612
(18/02/2015, 16:01)
Zwei
18/02/2015, 16:01
(Resposta editada pela última vez 18/02/2015, 16:02 por Zwei.)
|
Shirobako 11 k no primeiro volume e 10 no segundo haha
Here are the weekly Blu-ray & CD rankings for February 9th - 15th
Rank / This week's sales by copies / Cumulative sales / Titles
Blu-ray
*1. 5,619 **5,619 Persona 4 The Golden Animation Vol.6 Limited Edition
*2. 3,822 **3,822 Brothers Conflict OVA Vol.2 Limited Deluxe Edition
*3. 2,288 *68,520 Love Live! School Idol Project 2nd Season Vol.7 Special Limited Edition
*4. 2,253 **2,253 Bishoujo Senshi Sailor Moon: Crystal Vol.5 Limited Edition
*5. 1,739 *26,095 Monogatari Series: Final Season "Tsukimonogatari" Vol.1 Yotsugi Doll Part 1 Limited Edition
*6. 1,037 **6,965 Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor - Exodus Vol.1
*7. *,656 *10,080 Shirobako Vol.2 Limited Edition
*8. *,594 ***,594 Brothers Conflict OVA Vol.2 Limited Regular Edition
*9. *,547 *52,492 Rakuen Tsuihou: Expelled From Paradise Limited Edition
10. *,537 **6,616 Persona 4 The Golden Animation Vol.5 Limited Edition
11. *,513 *10,902 Shirobako Vol.1 Limited Edition
12. *,337 *15,434 Sword Art Online II Vol.4 Limited Edition
13. *,252 *52,590 Love Live! School Idol Project 2nd Season Vol.3 Special Limited Edition
14. *,248 *53,128 Love Live! School Idol Project 2nd Season Vol.4 Special Limited Edition
15. *,246 *48,448 Love Live! School Idol Project 2nd Season Vol.6 Special Limited Edition
16. *,225 **3,398 Aikatsu! 1st Season Blu-ray BOX Vol.2
(cut-off 225)
DVD
*1. 3,008 **3,008 Brothers Conflict OVA Vol.2 Limited Deluxe Edition
*2. 1,256 **1,256 Persona 4 The Golden Animation Vol.6 Limited Edition
*3. *,675 ***,675 Brothers Conflict OVA Vol.2 Limited Regular Edition
*4. *,494 *26,374 Tonari no Totoro HD-Remaster
*5. *,453 *19,779 Kaguya-hime no Monogatari
*6. *,444 *52,511 Youkai Watch DVD-BOX Vol.1
*7. *,413 **5,105 Gake no Ue no Ponyo HD-Remaster
*8. *,365 **3,495 Monogatari Series: Final Season "Tsukimonogatari" Vol.1 Yotsugi Doll Part 1 Limited Edition
*9. *,351 ***,351 Bishoujo Senshi Sailor Moon: Crystal Vol.5 Limited Edition
10. *,282 *12,931 Majo no Takkyuubin HD-Remaster
11. *,280 ***,280 Gaiking: Legend of Daiku-Maryu DVD-Collection Vol.2
12. *,237 **1,070 Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor - Exodus Vol.1
13. *,233 133,429 Kaze Tachinu
14. *,232 *15,200 Crayon Shin-chan Movie 22: Gachinko! Gyakushuu no Robo To-chan
15. *,232 ***,232 Chou Denji Machine Voltes V Vol.2
16. *,210 ***,210 Chou Denji Robo Com Battler V Vol.3
17. *,198 **5,251 Sore Ike! Anpanman: Ringo Bouya to Minna no Negai
18. *,197 **7,551 Tenkuu no Shiro Laputa HD-Remaster
(cut-off 197)
Source: Oricon Youtaiju
Fafner tbm vendeu bem.
|