02/09/2022, 22:27 |
Enquete: (2022Q3) - Melhores personagens femininos You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Elf - Isekai Ojisan | 6 | 7.59% | |
Fujimiya Sumika - Isekai Ojisan | 5 | 6.33% | |
Hestia - Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth IV | 4 | 5.06% | |
Higashira Isana - Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta | 4 | 5.06% | |
Ichinose Chizuru - Kanojo, Okarishimasu 2nd Season | 4 | 5.06% | |
Inoue Takina - Lycoris Recoil | 5 | 6.33% | |
Irido Yume - Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta | 3 | 3.80% | |
Karuizawa Kei - Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e (TV) 2nd Season | 3 | 3.80% | |
Kisara - Engage Kiss | 1 | 1.27% | |
Mabel - Isekai Ojisan | 3 | 3.80% | |
Nanakusa Nazuna - Yofukashi no Uta | 7 | 8.86% | |
Nekone - Utawarerumono: Futari no Hakuoro | 4 | 5.06% | |
Nishikigi Chisato - Lycoris Recoil | 6 | 7.59% | |
Roxanne - Isekai Meikyuu de Harem wo | 9 | 11.39% | |
Sasaki Chiho - Hataraku Maou-sama!! | 2 | 2.53% | |
Sean Ari - Bastard!! Ankoku no Hakaishin | 0 | 0% | |
Shalltear Bloodfallen - Overlord IV | 5 | 6.33% | |
Sherry - Isekai Meikyuu de Harem wo | 3 | 3.80% | |
Yuugiri Ayano - Engage Kiss | 5 | 6.33% | |
Total | 79 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
(2022Q3) Votação - Melhores personagens femininos
Tópico em 'Enquetes anuais/de temporada' criado por
rapier em 31/07/2022, 17:45.
|
58 respostas neste tópico
|
02/09/2022, 22:30 |
Enquete aberta. Votem em 3 donas.
03/09/2022, 10:15 |
Nazuna e Shalltear
04/09/2022, 05:33 |
Obrigado por me chamar para votar nessa enquete. Curti votar nessa
05/09/2022, 08:30 |
Irido Yume, Nanakusa Nazuna & Yuugiri Ayano.
05/09/2022, 10:42 |
Vou de Hestia, Nanakusa e Shalltear
05/09/2022, 11:41 |
Elf, Hestia e Mabel
15/09/2022, 14:35 |
Votei em:
Higashira Isana - Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta Nanakusa Nazuna - Yofukashi no Uta Roxanne - Isekai Meikyuu de Harem wo
31/12/2022, 19:08 |
Quem passou para a anual:
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 10 Visitantes