Respostas: 20.090
Tópicos: 47
Data de registro: 07/12/2013
Curtir:
1789
(23/02/2017, 18:51)
Oiacz
Eu já assisti esses animes de 1920/30, é interessante para comparar como era a cultura japonesa de antes da assimilação americana no Japão devido às guerras. São só episódios únicos de 10 minutos aproximadamente, então acabei nem colocando no MAL.
Respostas: 9.543
Tópicos: 25
Data de registro: 26/02/2016
Curtir:
756
(23/02/2017, 18:57)
PaninoManino
Prevejo que vou entar para o ranking de mais três anos, depois disso acho que não mais, então estou próximo do limite que posso atingir.
Respostas: 90.319
Tópicos: 2.777
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
5828
(24/02/2017, 20:07)
rapier
24/02/2017, 20:07
(Resposta editada pela última vez 24/02/2017, 20:34 por rapier.)
|
(24/02/2017, 19:10)Oiacz Escreveu: E postar os anos que alguém mais assistiu anime juntando todas as temporadas deles?
Isso seria aqui. Vou ver o que faço.
Até agora eu tenho isso:
Anos mais assistidos por cada usuário: - @Açougueiro@: [2014, 2015, 2016, 2010, 2007, 2008, 2011, 2012, 2003, 2004]
- afujiibr: [2013, 2014, 2015, 2011, 2012, 2016, 2010, 2009, 2008, 2006]
- Aioros: [2007, 2008, 2009, 2006, 2004, 2011, 2005, 2014, 2010, 2003]
- AlekseyK.: [2016, 2014, 2015, 2012, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007]
- almarakk: [2011, 2009, 2007, 2010, 2006, 2008, 2012, 2013, 2005, 2004]
- Amagami: [2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2009, 2007, 2014, 2006, 2004]
- Aretkusu: [2014, 2013, 2011, 2012, 2015, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006]
- Aria-shachou: [2014, 2016, 2012, 2013, 2011, 2010, 2006, 2007, 2015, 2009]
- Aru: [2014, 2011, 2006, 2013, 2015, 2009, 2012, 1998, 2002, 2003]
- Ash_: [2009, 2010, 2006, 2008, 2007, 2012, 2011, 2005, 2013, 2004]
- Befire: [2015, 2014, 2016, 2013, 2011, 2010, 2012, 2008, 2006, 2002]
- BinSlashBash: [2014, 2013, 2015, 2012, 2010, 2011, 2008, 2009, 2007, 2005]
- Blanky: [2013, 2014, 2015, 2012, 2016, 2010, 2011, 2008, 2009, 2005]
- crashzilla: [2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008, 2009, 2010, 2006]
- Deathclock: [2011, 2015, 2012, 2014, 2009, 2008, 2006, 2013, 2010, 2007]
- DeaththeKidd: [2014, 2015, 2016, 2013, 2011, 2012, 2010, 2007, 2008, 2009]
- desparions: [2013, 2011, 2016, 2012, 2015, 2008, 2014, 2010, 2007, 2006]
- DK666: [2013, 2012, 2010, 2011, 2009, 2014, 2015, 2008, 2007, 2016]
- Ellye: [2012, 2010, 2013, 2011, 2009, 2008, 2015, 2016, 2007, 2014]
- Erickson: [2014, 2015, 2012, 2013, 2011, 2010, 2006, 2008, 2007, 2009]
- EviLDemon: [2007, 2005, 2006, 2008, 2015, 2003, 2004, 2014, 2009, 2001]
- Fores: [2012, 2013, 2015, 2011, 2014, 2010, 2008, 2009, 2007, 2016]
- Gabrinius: [2013, 2014, 2011, 2012, 2009, 2015, 2016, 2010, 2007, 2008]
- gaogoa: [2016, 2014, 2015, 2012, 2013, 2011, 2010, 2006, 2009, 2017]
- Gritzback: [2015, 2014, 2016, 2011, 2013, 2012, 2010, 2007, 2008, 2006]
- gusyavoo: [2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2012, 2010, 2009, 2006, 2008]
- Havokdan: [2014, 2015, 2013, 2016, 2011, 2012, 2007, 2009, 2010, 2008]
- Heberus: [2012, 2014, 2010, 2013, 2015, 2016, 2011, 2002, 2006, 2008]
- Hickz: [2012, 2014, 2010, 2006, 2009, 2013, 2007, 2011, 2005, 2008]
- iketani: [2011, 2012, 2010, 2013, 2014, 2009, 2006, 2008, 2004, 2005]
- inuboshi: [2009, 2008, 2010, 2007, 2013, 2016, 2006, 2011, 2012, 2005]
- inuivan: [2011, 2010, 2009, 2012, 2006, 2007, 2008, 2014, 2004, 2013]
- jamessonic: [2015, 2016, 2014, 2012, 2013, 2010, 2011, 2008, 2009, 2007]
- jasque: [2001, 2002, 2011, 2012, 1999, 2006, 2000, 2004, 2010, 2007]
- JJaeger: [2015, 2014, 2012, 2016, 2013, 2010, 2011, 2008, 2009, 2006]
- jomp16: [2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2009, 2003]
- ketolow: [2010, 2011, 2013, 2012, 2014, 2015, 2009, 2005, 2007, 2006]
- Killy: [2013, 1998, 2008, 2011, 2014, 2006, 1995, 2004, 2007, 2009]
- Kiyomin: [2013, 2016, 2011, 2012, 2010, 2015, 2007, 2009, 2014, 2006]
- Kyyzao: [2011, 2009, 2007, 2010, 2014, 2013, 2006, 2008, 2015, 2012]
- lGabel: [2012, 2013, 2014, 2010, 2011, 2003, 2008, 2015, 2002, 2006]
- LiefGoku: [2016, 2014, 2013, 2006, 2015, 2010, 1999, 2004, 2009, 2011]
- Lonely: [2016, 2015, 2011, 2012, 2010, 2014, 2008, 2009, 2007, 2003]
- Lucius Evola: [2013, 2011, 2014, 2012, 2010, 2015, 2006, 2007, 2008, 2009]
- mandrake_: [2013, 2015, 2012, 2014, 2003, 2000, 2011, 2006, 2016, 2001]
- manju: [2011, 2010, 2012, 2009, 2006, 2007, 2013, 2005, 2004, 2008]
- martec: [2013, 2012, 2014, 2011, 2008, 2009, 2007, 2010, 2015, 2005]
- maskat: [2016, 2014, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2008]
- Metroid: [2011, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2008, 2015, 2016, 2007]
- Oiacz: [2012, 2013, 2014, 2011, 2010, 2015, 2009, 2016, 2008, 2007]
- onorax: [2010, 2012, 2011, 2014, 2015, 2013, 2008, 2007, 2009, 2006]
- Onsokumaru: [2015, 2009, 2014, 2013, 2007, 2011, 2010, 2016, 2008, 2012]
- Opeth: [2009, 2010, 2006, 2008, 2011, 2005, 2004, 2007, 2012, 2003]
- Oritemis: [2008, 2016, 2006, 2012, 2010, 2015, 2011, 2014, 2009, 2007]
- PaninoManino: [2012, 2011, 2014, 2010, 2013, 2015, 2009, 2016, 2007, 2002]
- paulinho__: [2004, 2003, 2005, 2007, 2002, 2015, 2006, 2016, 2008, 2001]
- ProRage: [2014, 2012, 2013, 2011, 2015, 2016, 2010, 2009, 2008, 2007]
- rapier: [2004, 2003, 2005, 2002, 2012, 2015, 2007, 2009, 2011, 2013]
- Rararagi: [2013, 2011, 2012, 2010, 2014, 2015, 2009, 2016, 2008, 2006]
- Ray: [2015, 2014, 2016, 2013, 2011, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007]
- RodrigoFbi: [2013, 2012, 2011, 2014, 2010, 2015, 2009, 2008, 2006, 2016]
- Rogue993: [2014, 2013, 2015, 2012, 2011, 2016, 2009, 2007, 2010, 2008]
- Rowel: [2015, 2014, 2016, 2011, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2005]
- Scar: [2016, 2015, 2014, 2012, 2013, 2011, 2009, 1999, 2006, 2008]
- Shyboy: [2012, 2011, 2014, 2013, 2010, 2009, 2008, 2007, 2004, 2006]
- skarpzinho: [2012, 2014, 2011, 2015, 2013, 2016, 2006, 2007, 2010, 2008]
- Spikey: [2015, 2016, 2013, 2014, 2012, 2007, 2011, 2006, 1988, 1998]
- StayVK: [2014, 2013, 2011, 2012, 2003, 2006, 2008, 2004, 2007, 2009]
- StrikerFX: [2012, 2013, 2016, 2015, 2014, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007]
- Strokez: [2014, 2015, 2013, 2016, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007]
- TheOverlord: [2011, 2015, 2012, 2016, 2014, 2010, 2013, 2009, 2008, 2006]
- TiagoSG: [2015, 2005, 2016, 2007, 2014, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013]
- Tiagosoutei: [2014, 2015, 2016, 2013, 2012, 2011, 2010, 2007, 2008, 2009]
- TimeBandit: [2011, 2010, 2013, 2009, 2008, 2012, 2014, 2007, 2006, 2004]
- Ton: [2013, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2009, 2008, 2007, 2006]
- Yabokuto: [2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008, 2009, 2010, 2007]
- Yoru: [2014, 2015, 2012, 2013, 2016, 2011, 2008, 2009, 2007, 2010]
- z.e.t: [2014, 2015, 2010, 2012, 2002, 2004, 2007, 2008, 2016, 1994]
- zakon: [2011, 2012, 2015, 2013, 2010, 2009, 2014, 2007, 2008, 2006]
- Zefiris: [2007, 2006, 2005, 2008, 2004, 2003, 2002, 2009, 2011, 2001]
Respostas: 20.090
Tópicos: 47
Data de registro: 07/12/2013
Curtir:
1789
(24/02/2017, 20:35)
Oiacz
Oiacz: [2012, 2013, 2014, 2011, 2010, 2015, 2009, 2016, 2008, 2007]
Só coisa dos últimos 10 anos, que vergonha
Respostas: 90.319
Tópicos: 2.777
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
5828
(24/02/2017, 20:38)
rapier
(24/02/2017, 20:35)Oiacz Escreveu: Oiacz: [2012, 2013, 2014, 2011, 2010, 2015, 2009, 2016, 2008, 2007]
Só coisa dos últimos 10 anos, que vergonha
Anos mais assistidos pelo usuário Oiacz: - 2012: 165 animes
- 2013: 156 animes
- 2014: 138 animes
- 2011: 128 animes
- 2010: 86 animes
- 2015: 76 animes
- 2009: 74 animes
- 2016: 66 animes
- 2008: 54 animes
- 2007: 49 animes
- 2006: 37 animes
- 2005: 36 animes
- 2004: 32 animes
- 2003: 22 animes
- 2000: 19 animes
- 2002: 19 animes
- 2001: 15 animes
- 1999: 11 animes
- 1998: 9 animes
- 1995: 6 animes
- 1997: 6 animes
- 1996: 4 animes
- 1986: 2 animes
- 1988: 2 animes
- 1993: 2 animes
- 1994: 2 animes
- 1985: 1 anime
- 1989: 1 anime
- 1992: 1 anime
Respostas: 301
Tópicos: 0
Data de registro: 26/04/2016
Curtir:
12
(24/02/2017, 20:40)
Yabokuto
Estranho, de 2007 eu assisti: - Darker than Black: Kuro no Keiyakusha
De 2002 assisti:
Mas 2007 tá na lista e 2002 não.
Respostas: 90.319
Tópicos: 2.777
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
5828
(24/02/2017, 20:41)
rapier
(24/02/2017, 20:40)Yabokuto Escreveu: Estranho, de 2007 eu assisti:- Darker than Black: Kuro no Keiyakusha
De 2002 assisti:
Mas 2007 tá na lista e 2002 não.
Não conta só séries de TV.
Respostas: 301
Tópicos: 0
Data de registro: 26/04/2016
Curtir:
12
(24/02/2017, 20:41)
Yabokuto
(24/02/2017, 20:41)rapier Escreveu: Não conta só séries de TV.
Não contei só séries de TV.
Respostas: 90.319
Tópicos: 2.777
Data de registro: 06/12/2013
Curtir:
5828
(24/02/2017, 20:42)
rapier
(24/02/2017, 20:41)Yabokuto Escreveu: Não contei só séries de TV.
Anos mais assistidos pelo usuário Yabokuto: - 2016: 75 animes
- 2015: 28 animes
- 2014: 24 animes
- 2013: 21 animes
- 2012: 12 animes
- 2011: 7 animes
- 2008: 6 animes
- 2009: 6 animes
- 2010: 5 animes
- 2007: 3 animes
- 2002: 2 animes
- 2006: 2 animes
- 2005: 1 anime
Respostas: 301
Tópicos: 0
Data de registro: 26/04/2016
Curtir:
12
(24/02/2017, 20:46)
Yabokuto
Ah, é por que o MAL conta 2007-12-29 como Winter 2008, por isso não tava batendo os dados.
|