Temporadas mais assistidas pelos usuários

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 23/02/2017, 22:42.
Páginas (8): 1 2 3 4 5 ... 8
74 respostas neste tópico
 #1
Não acho que valha tópico próprio, então tá aí outra curiosidade: quais as temporadas com mais animes vistos por aqui. A primeira lista só tem temporadas com mais de 5 animes.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro de 2013: 104 animes
  2. Outubro de 2014: 102 animes
  3. Outubro de 2012: 96 animes
  4. Julho de 2013: 95 animes
  5. Outubro de 2011: 94 animes
  6. Julho de 2012: 94 animes
  7. Abril de 2011: 93 animes
  8. Janeiro de 2014: 92 animes
  9. Julho de 2014: 92 animes
  10. Outubro de 2015: 91 animes
  11. Abril de 2014: 86 animes
  12. Abril de 2015: 86 animes
  13. Janeiro de 2013: 82 animes
  14. Outubro de 2010: 82 animes
  15. Julho de 2011: 82 animes
  16. Outubro de 2009: 81 animes
  17. Abril de 2007: 80 animes
  18. Julho de 2015: 79 animes
  19. Janeiro de 2016: 78 animes
  20. Janeiro de 2012: 78 animes
  21. Janeiro de 2011: 77 animes
  22. Abril de 2009: 77 animes
  23. Julho de 2010: 76 animes
  24. Outubro de 2007: 73 animes
  25. Abril de 2012: 73 animes
  26. Abril de 2013: 71 animes
  27. Julho de 2016: 71 animes
  28. Janeiro de 2015: 70 animes
  29. Abril de 2006: 70 animes
  30. Outubro de 2008: 69 animes
  31. Abril de 2016: 67 animes
  32. Julho de 2008: 67 animes
  33. Outubro de 2005: 66 animes
  34. Outubro de 2006: 66 animes
  35. Julho de 2009: 64 animes
  36. Outubro de 2001: 62 animes
  37. Abril de 2010: 62 animes
  38. Julho de 2007: 62 animes
  39. Abril de 2004: 62 animes
  40. Abril de 2008: 61 animes
  41. Janeiro de 2010: 59 animes
  42. Outubro de 2016: 59 animes
  43. Abril de 2003: 56 animes
  44. Janeiro de 2009: 56 animes
  45. Abril de 2002: 56 animes
  46. Outubro de 2003: 55 animes
  47. Janeiro de 2008: 55 animes
  48. Abril de 2005: 55 animes
  49. Janeiro de 2006: 54 animes
  50. Outubro de 2004: 53 animes
  51. Janeiro de 2004: 53 animes
  52. Julho de 2004: 51 animes
  53. Janeiro de 2007: 51 animes
  54. Janeiro de 2003: 50 animes
  55. Julho de 2006: 49 animes
  56. Julho de 2005: 48 animes
  57. Julho de 2001: 47 animes
  58. Janeiro de 2005: 46 animes
  59. Julho de 2003: 45 animes
  60. Abril de 2001: 45 animes
  61. Outubro de 2002: 44 animes
  62. Julho de 2002: 44 animes
  63. Janeiro de 2002: 44 animes
  64. Outubro de 2000: 37 animes
  65. Outubro de 1999: 32 animes
  66. Abril de 2000: 31 animes
  67. Julho de 1999: 30 animes
  68. Julho de 2000: 29 animes
  69. Abril de 1998: 29 animes
  70. Abril de 1999: 29 animes
  71. Outubro de 1998: 28 animes
  72. Outubro de 1996: 28 animes
  73. Outubro de 1994: 28 animes
  74. Outubro de 1995: 27 animes
  75. Janeiro de 2001: 26 animes
  76. Julho de 1994: 26 animes
  77. Outubro de 1997: 25 animes
  78. Abril de 1995: 25 animes
  79. Julho de 1998: 23 animes
  80. Abril de 1996: 23 animes
  81. Abril de 1997: 23 animes
  82. Julho de 1996: 22 animes
  83. Janeiro de 1999: 21 animes
  84. Janeiro de 2000: 20 animes
  85. Julho de 1991: 20 animes
  86. Janeiro de 1996: 20 animes
  87. Janeiro de 1997: 19 animes
  88. Julho de 1995: 18 animes
  89. Julho de 1986: 17 animes
  90. Outubro de 1993: 17 animes
  91. Outubro de 1992: 17 animes
  92. Janeiro de 1998: 17 animes
  93. Outubro de 1990: 16 animes
  94. Julho de 1992: 16 animes
  95. Janeiro de 1987: 15 animes
  96. Janeiro de 1995: 15 animes
  97. Janeiro de 1994: 15 animes
  98. Janeiro de 1988: 14 animes
  99. Outubro de 1989: 14 animes
  100. Julho de 1993: 14 animes
  101. Julho de 1989: 13 animes
  102. Outubro de 1988: 13 animes
  103. Julho de 1997: 13 animes
  104. Outubro de 1986: 12 animes
  105. Janeiro de 1993: 12 animes
  106. Janeiro de 1991: 12 animes
  107. Outubro de 1987: 11 animes
  108. Julho de 1985: 11 animes
  109. Outubro de 1991: 11 animes
  110. Julho de 1990: 11 animes
  111. Janeiro de 1985: 11 animes
  112. Janeiro de 1989: 11 animes
  113. Abril de 1994: 11 animes
  114. Abril de 1988: 10 animes
  115. Abril de 1990: 10 animes
  116. Abril de 1987: 9 animes
  117. Abril de 1991: 9 animes
  118. Janeiro de 1990: 9 animes
  119. Janeiro de 2017: 8 animes
  120. Abril de 1989: 8 animes
  121. Julho de 1988: 7 animes
  122. Janeiro de 1986: 7 animes
  123. Janeiro de 1992: 7 animes
  124. Abril de 1985: 6 animes
  125. Outubro de 1985: 6 animes
  126. Janeiro de 1984: 6 animes
  127. Abril de 1992: 6 animes
  128. Abril de 1993: 6 animes
  129. Abril de 1986: 5 animes
  130. Outubro de 1982: 5 animes
  131. Julho de 1987: 5 animes
  132. Julho de 1983: 5 animes
  133. Julho de 1982: 5 animes
  134. Janeiro de 1983: 5 animes
  135. Janeiro de 1981: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 1547 animes
  2. Julho: 1370 animes
  3. Abril: 1357 animes
  4. Janeiro: 1238 animes
Temporada mais assistida por cada usuário:
  • @Açougueiro@: Abril
  • afujiibr: Outubro
  • Aioros: Abril
  • AlekseyK.: Outubro
  • almarakk: Abril
  • Amagami: Outubro
  • Aretkusu: Outubro
  • Aria-shachou: Outubro
  • Aru: Outubro
  • Ash_: Outubro
  • Befire: Outubro
  • BinSlashBash: Abril
  • Blanky: Julho
  • crashzilla: Outubro
  • Cupcake: Abril
  • Deathclock: Abril
  • DeaththeKidd: Outubro
  • desparions: Abril
  • DK666: Abril
  • Ellye: Abril
  • Erickson: Outubro
  • EviLDemon: Outubro
  • Fores: Outubro
  • Gabrinius: Outubro
  • gaogoa: Abril
  • Gritzback: Outubro
  • gusyavoo: Julho
  • Havokdan: Outubro
  • Heberus: Outubro
  • Hickz: Abril
  • iketani: Outubro
  • inuboshi: Julho
  • inuivan: Outubro
  • jamessonic: Julho
  • jasque: Julho
  • JJaeger: Outubro
  • jomp16: Outubro
  • juneumaster: Outubro
  • ketolow: Julho
  • Killy: Outubro
  • Kiyomin: Abril
  • Kyyzao: Outubro
  • lGabel: Outubro
  • LiefGoku: Julho
  • Lonely: Julho
  • Lucius Evola: Outubro
  • mandrake_: Julho
  • manju: Abril
  • martec: Outubro
  • maskat: Outubro
  • Metroid: Outubro
  • Oiacz: Outubro
  • onorax: Abril
  • Onsokumaru: Outubro
  • Opeth: Outubro
  • Oritemis: Abril
  • PaninoManino: Julho
  • paulinho__: Outubro
  • ProRage: Outubro
  • rapier: Outubro
  • Rararagi: Outubro
  • Ray: Outubro
  • RodrigoFbi: Outubro
  • Rogue993: Outubro
  • Rowel: Outubro
  • Scar: Outubro
  • Shyboy: Outubro
  • skarpzinho: Outubro
  • Spikey: Abril
  • StayVK: Outubro
  • StrikerFX: Julho
  • Strokez: Outubro
  • TheOverlord: Outubro
  • TiagoSG: Outubro
  • Tiagosoutei: Outubro
  • TimeBandit: Outubro
  • Ton: Outubro
  • Treaky: Abril
  • Yabokuto: Outubro
  • Yoru: Julho
  • z.e.t: Outubro
  • zakon: Outubro
  • Zefiris: Outubro

O número em % abaixo indica a porcentagem de animes da temporada vistos.

Temporada proporcionalmente mais assistida por cada usuário:
  • @Açougueiro@: Abril (5.8%)
  • afujiibr: Julho (2.8%)
  • Aioros: Abril (22.6%)
  • AlekseyK.: Outubro (10.6%)
  • almarakk: Abril (35.2%)
  • Amagami: Janeiro (4.5%)
  • Aretkusu: Abril (46.9%)
  • Aria-shachou: Outubro (5.6%)
  • Aru: Abril (1.9%)
  • Ash_: Abril (8.0%)
  • Befire: Abril (2.0%)
  • BinSlashBash: Abril (10.6%)
  • Blanky: Julho (11.5%)
  • crashzilla: Outubro (4.3%)
  • Cupcake: Abril (0.2%)
  • Deathclock: Abril (19.3%)
  • DeaththeKidd: Outubro (6.0%)
  • desparions: Abril (6.3%)
  • DK666: Abril (8.2%)
  • Ellye: Abril (3.1%)
  • Erickson: Outubro (7.1%)
  • EviLDemon: Abril (5.7%)
  • Fores: Outubro (4.8%)
  • Gabrinius: Abril (10.0%)
  • gaogoa: Abril (2.4%)
  • Gritzback: Abril (3.6%)
  • gusyavoo: Julho (8.1%)
  • Havokdan: Outubro (34.1%)
  • Heberus: Outubro (1.5%)
  • Hickz: Abril (9.6%)
  • iketani: Abril (4.4%)
  • inuboshi: Julho (6.4%)
  • inuivan: Abril (12.6%)
  • jamessonic: Julho (8.2%)
  • jasque: Julho (4.5%)
  • JJaeger: Outubro (3.0%)
  • jomp16: Outubro (5.6%)
  • juneumaster: Abril (0.9%)
  • ketolow: Abril (6.4%)
  • Killy: Outubro (5.6%)
  • Kiyomin: Abril (5.6%)
  • Kyyzao: Abril (31.9%)
  • lGabel: Outubro (2.1%)
  • LiefGoku: Julho (4.2%)
  • Lonely: Julho (7.5%)
  • Lucius Evola: Outubro (8.2%)
  • mandrake_: Julho (4.8%)
  • manju: Abril (15.3%)
  • martec: Outubro (9.3%)
  • maskat: Julho (6.9%)
  • Metroid: Julho (14.3%)
  • Oiacz: Julho (23.8%)
  • onorax: Abril (3.2%)
  • Onsokumaru: Julho (6.5%)
  • Opeth: Janeiro (14.9%)
  • Oritemis: Abril (1.5%)
  • PaninoManino: Julho (8.7%)
  • paulinho__: Abril (7.5%)
  • ProRage: Outubro (9.2%)
  • rapier: Outubro (19.0%)
  • Rararagi: Julho (7.2%)
  • Ray: Julho (29.4%)
  • RodrigoFbi: Outubro (6.0%)
  • Rogue993: Outubro (8.0%)
  • Rowel: Outubro (6.9%)
  • Scar: Julho (6.7%)
  • Shyboy: Julho (15.1%)
  • skarpzinho: Abril (9.8%)
  • Spikey: Abril (2.5%)
  • StayVK: Abril (2.2%)
  • StrikerFX: Janeiro (14.0%)
  • Strokez: Outubro (12.7%)
  • TheOverlord: Julho (11.8%)
  • TiagoSG: Abril (25.4%)
  • Tiagosoutei: Outubro (5.6%)
  • TimeBandit: Outubro (11.6%)
  • Ton: Abril (40.7%)
  • Treaky: Abril (0.3%)
  • Yabokuto: Julho (3.7%)
  • Yoru: Julho (7.5%)
  • z.e.t: Outubro (2.1%)
  • zakon: Abril (20.7%)
  • Zefiris: Abril (45.4%)


Outubro é a temporada preferida, e janeiro a menos apreciada.
Responder
 #2
Outubro é sempre a que mais lança anime também né...

A temporada que comecei a acompanhar temporadas está em 5º, Outubro 2011.
Responder
 #3
@rapier, tem como fazer uma lista individual de qual a temporada mais vista por um usuário?
Responder
 #4
(23/02/2017, 22:57)Lonely Escreveu: @rapier, tem como fazer uma lista individual de qual a temporada mais vista por um usuário?

O seu é:

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Janeiro de 2016: 17 animes
  2. Abril de 2016: 14 animes
  3. Julho de 2015: 13 animes
  4. Outubro de 2015: 12 animes
  5. Outubro de 2011: 10 animes
  6. Julho de 2016: 10 animes
  7. Outubro de 2014: 9 animes
  8. Outubro de 2012: 8 animes
  9. Julho de 2011: 8 animes
  10. Abril de 2012: 7 animes
  11. Outubro de 2016: 7 animes
  12. Julho de 2012: 7 animes
  13. Janeiro de 2012: 6 animes
  14. Janeiro de 2011: 6 animes
  15. Janeiro de 2010: 6 animes
  16. Julho de 2009: 6 animes
  17. Julho de 2007: 6 animes
  18. Janeiro de 2015: 5 animes
  19. Outubro de 2008: 5 animes
  20. Abril de 2015: 5 animes
  21. Julho de 2013: 5 animes
  22. Julho de 2010: 5 animes
  23. Abril de 2008: 5 animes
  24. Julho de 2014: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Julho: 103 animes
  2. Outubro: 95 animes
  3. Janeiro: 83 animes
  4. Abril: 70 animes

O meu é...

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Abril de 2004: 25 animes
  2. Julho de 2012: 20 animes
  3. Outubro de 2014: 19 animes
  4. Outubro de 2004: 17 animes
  5. Outubro de 2001: 17 animes
  6. Outubro de 2002: 16 animes
  7. Janeiro de 2005: 16 animes
  8. Outubro de 2003: 15 animes
  9. Julho de 2007: 15 animes
  10. Julho de 2005: 15 animes
  11. Julho de 2003: 15 animes
  12. Abril de 2003: 15 animes
  13. Outubro de 2009: 14 animes
  14. Outubro de 2011: 14 animes
  15. Outubro de 2013: 14 animes
  16. Abril de 2001: 14 animes
  17. Abril de 2002: 14 animes
  18. Abril de 2009: 14 animes
  19. Julho de 2004: 13 animes
  20. Outubro de 2015: 13 animes
  21. Abril de 2005: 13 animes
  22. Julho de 2010: 13 animes
  23. Janeiro de 2004: 13 animes
  24. Julho de 2015: 13 animes
  25. Abril de 1995: 13 animes
  26. Janeiro de 2016: 12 animes
  27. Outubro de 2007: 12 animes
  28. Abril de 2012: 12 animes
  29. Outubro de 2010: 12 animes
  30. Julho de 2013: 12 animes
  31. Janeiro de 2003: 12 animes
  32. Janeiro de 2002: 12 animes
  33. Janeiro de 2011: 11 animes
  34. Janeiro de 2010: 11 animes
  35. Outubro de 2006: 11 animes
  36. Abril de 2015: 11 animes
  37. Janeiro de 2006: 11 animes
  38. Abril de 2000: 11 animes
  39. Janeiro de 2013: 10 animes
  40. Outubro de 2008: 10 animes
  41. Outubro de 2000: 10 animes
  42. Abril de 2011: 10 animes
  43. Julho de 2016: 10 animes
  44. Abril de 2014: 9 animes
  45. Janeiro de 2008: 9 animes
  46. Abril de 2007: 9 animes
  47. Julho de 2014: 9 animes
  48. Outubro de 1999: 9 animes
  49. Abril de 1999: 9 animes
  50. Janeiro de 2015: 8 animes
  51. Janeiro de 2012: 8 animes
  52. Outubro de 2005: 8 animes
  53. Julho de 2001: 8 animes
  54. Julho de 2002: 8 animes
  55. Julho de 2009: 8 animes
  56. Julho de 2006: 8 animes
  57. Abril de 2006: 8 animes
  58. Julho de 2011: 8 animes
  59. Julho de 1998: 8 animes
  60. Julho de 1994: 8 animes
  61. Abril de 1996: 8 animes
  62. Julho de 1986: 7 animes
  63. Abril de 2013: 7 animes
  64. Julho de 2008: 7 animes
  65. Outubro de 2016: 7 animes
  66. Janeiro de 2009: 7 animes
  67. Janeiro de 2007: 7 animes
  68. Abril de 2008: 7 animes
  69. Outubro de 1997: 7 animes
  70. Outubro de 1996: 7 animes
  71. Outubro de 1994: 7 animes
  72. Janeiro de 1988: 7 animes
  73. Julho de 1999: 7 animes
  74. Outubro de 1987: 6 animes
  75. Abril de 2016: 6 animes
  76. Abril de 2010: 6 animes
  77. Outubro de 2012: 6 animes
  78. Outubro de 1998: 6 animes
  79. Outubro de 1995: 6 animes
  80. Outubro de 1992: 6 animes
  81. Janeiro de 1999: 6 animes
  82. Janeiro de 1997: 6 animes
  83. Janeiro de 1994: 6 animes
  84. Julho de 1989: 5 animes
  85. Julho de 2000: 5 animes
  86. Outubro de 1990: 5 animes
  87. Janeiro de 1987: 5 animes
  88. Julho de 1992: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 294 animes
  2. Julho: 252 animes
  3. Abril: 250 animes
  4. Janeiro: 216 animes
1 usuário curtiu este post: Lonely
Responder
 #5
interessante esse ranking, quando puder posta o meu tbm.
Responder
 #6
(23/02/2017, 23:26)Ton Escreveu: interessante esse ranking, quando puder posta o meu tbm.

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro de 2013: 53 animes
  2. Julho de 2012: 51 animes
  3. Outubro de 2010: 49 animes
  4. Outubro de 2011: 48 animes
  5. Abril de 2011: 46 animes
  6. Outubro de 2009: 44 animes
  7. Abril de 2015: 44 animes
  8. Outubro de 2014: 44 animes
  9. Julho de 2013: 43 animes
  10. Janeiro de 2014: 42 animes
  11. Outubro de 2012: 42 animes
  12. Outubro de 2008: 41 animes
  13. Abril de 2014: 41 animes
  14. Julho de 2010: 41 animes
  15. Outubro de 2015: 40 animes
  16. Abril de 2009: 40 animes
  17. Janeiro de 2013: 39 animes
  18. Janeiro de 2011: 39 animes
  19. Abril de 2007: 39 animes
  20. Abril de 2010: 37 animes
  21. Julho de 2015: 37 animes
  22. Janeiro de 2010: 36 animes
  23. Outubro de 2007: 36 animes
  24. Abril de 2012: 36 animes
  25. Janeiro de 2015: 35 animes
  26. Abril de 2013: 34 animes
  27. Julho de 2009: 34 animes
  28. Abril de 2006: 34 animes
  29. Outubro de 2005: 33 animes
  30. Janeiro de 2012: 32 animes
  31. Julho de 2008: 31 animes
  32. Abril de 2004: 31 animes
  33. Abril de 2008: 31 animes
  34. Julho de 2011: 30 animes
  35. Julho de 2014: 30 animes
  36. Janeiro de 2016: 29 animes
  37. Janeiro de 2008: 29 animes
  38. Outubro de 2006: 28 animes
  39. Janeiro de 2009: 25 animes
  40. Outubro de 2004: 24 animes
  41. Julho de 2016: 24 animes
  42. Outubro de 2003: 23 animes
  43. Outubro de 2016: 23 animes
  44. Abril de 2005: 23 animes
  45. Julho de 2007: 22 animes
  46. Abril de 2016: 21 animes
  47. Julho de 2006: 21 animes
  48. Julho de 2004: 21 animes
  49. Janeiro de 2006: 20 animes
  50. Janeiro de 2007: 19 animes
  51. Janeiro de 2004: 19 animes
  52. Janeiro de 2005: 18 animes
  53. Julho de 2005: 17 animes
  54. Julho de 2003: 15 animes
  55. Janeiro de 2003: 14 animes
  56. Outubro de 2001: 13 animes
  57. Outubro de 2002: 12 animes
  58. Abril de 2003: 12 animes
  59. Julho de 2002: 11 animes
  60. Julho de 2001: 10 animes
  61. Janeiro de 2002: 10 animes
  62. Outubro de 2000: 9 animes
  63. Abril de 2002: 9 animes
  64. Abril de 1997: 9 animes
  65. Abril de 2001: 8 animes
  66. Outubro de 1999: 8 animes
  67. Outubro de 1995: 8 animes
  68. Janeiro de 1996: 8 animes
  69. Abril de 1998: 8 animes
  70. Abril de 1999: 8 animes
  71. Outubro de 1998: 7 animes
  72. Outubro de 1996: 7 animes
  73. Outubro de 1994: 7 animes
  74. Julho de 1996: 7 animes
  75. Janeiro de 1999: 7 animes
  76. Abril de 1995: 7 animes
  77. Abril de 2000: 6 animes
  78. Janeiro de 1997: 6 animes
  79. Abril de 1996: 6 animes
  80. Julho de 2000: 5 animes
  81. Outubro de 1997: 5 animes
  82. Julho de 1999: 5 animes
  83. Julho de 1994: 5 animes
  84. Janeiro de 1998: 5 animes
  85. Abril de 1991: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 620 animes
  2. Abril: 553 animes
  3. Julho: 482 animes
  4. Janeiro: 463 animes

Caso não tenham notado, essas listas contam todo tipo de anime, não apenas séries de TV.
Responder
 #7
Posso pedir também? Não é trabalheira demais fazer isso né? HAHA!
Responder
 #8
(23/02/2017, 23:30)Oiacz Escreveu: Posso pedir também? Não é trabalheira demais fazer isso né? HAHA!

Temporadas (mês/ano) com maior número de animes vistos:
  1. Julho de 2012: 51 animes
  2. Outubro de 2012: 47 animes
  3. Outubro de 2013: 44 animes
  4. Julho de 2013: 43 animes
  5. Janeiro de 2014: 42 animes
  6. Outubro de 2011: 39 animes
  7. Janeiro de 2012: 36 animes
  8. Janeiro de 2013: 35 animes
  9. Abril de 2013: 34 animes
  10. Abril de 2014: 32 animes
  11. Abril de 2011: 32 animes
  12. Outubro de 2014: 32 animes
  13. Julho de 2014: 32 animes
  14. Abril de 2012: 31 animes
  15. Julho de 2011: 31 animes
  16. Janeiro de 2011: 26 animes
  17. Julho de 2010: 26 animes
  18. Outubro de 2009: 25 animes
  19. Outubro de 2010: 24 animes
  20. Janeiro de 2016: 22 animes
  21. Abril de 2009: 21 animes
  22. Outubro de 2015: 20 animes
  23. Abril de 2015: 19 animes
  24. Julho de 2008: 19 animes
  25. Julho de 2015: 19 animes
  26. Janeiro de 2015: 18 animes
  27. Janeiro de 2010: 18 animes
  28. Abril de 2010: 18 animes
  29. Julho de 2009: 18 animes
  30. Outubro de 2016: 18 animes
  31. Outubro de 2007: 15 animes
  32. Julho de 2016: 15 animes
  33. Outubro de 2006: 14 animes
  34. Outubro de 2008: 14 animes
  35. Julho de 2007: 13 animes
  36. Abril de 2007: 13 animes
  37. Outubro de 2004: 12 animes
  38. Outubro de 2005: 11 animes
  39. Abril de 2016: 11 animes
  40. Janeiro de 2008: 11 animes
  41. Julho de 2004: 10 animes
  42. Janeiro de 2009: 10 animes
  43. Janeiro de 2005: 10 animes
  44. Abril de 2008: 10 animes
  45. Julho de 2005: 9 animes
  46. Julho de 2006: 9 animes
  47. Outubro de 2003: 8 animes
  48. Abril de 2006: 8 animes
  49. Janeiro de 2007: 8 animes
  50. Abril de 2000: 8 animes
  51. Janeiro de 2002: 7 animes
  52. Julho de 2000: 6 animes
  53. Julho de 2003: 6 animes
  54. Abril de 2005: 6 animes
  55. Janeiro de 2006: 6 animes
  56. Abril de 2001: 6 animes
  57. Janeiro de 2004: 6 animes
  58. Outubro de 2002: 5 animes
  59. Julho de 2001: 5 animes
  60. Abril de 2003: 5 animes
Temporadas (mês) com maior número de animes vistos:
  1. Outubro: 344 animes
  2. Julho: 327 animes
  3. Abril: 277 animes
  4. Janeiro: 271 animes

Como gerou assunto, criei tópico.
Responder
 #9
Julho de 2012, temporada de Kokoro Connect, Jinrui wa Suitai, Joshiraku, Oda no Yabou, SAO... hmm

A temporada que mais assisti anime ainda tenho vontade de assistir 5 (TV) dela que deixei pra trás hah
Responder
 #10
Abril de 2004: 25 animes
Julho de 2012: 20 animes
Outubro de 2014: 19 animes
Outubro de 2004: 17 animes
Outubro de 2001: 17 animes
Outubro de 2002: 16 animes
Janeiro de 2005: 16 animes
Outubro de 2003: 15 animes
Julho de 2007: 15 animes
Julho de 2005: 15 animes

Meu top 10 felizmente combina muito com meu histórico. Muita temporada velha, pouca temporada nova.
Responder
Páginas (8): 1 2 3 4 5 ... 8

Usuários visualizando este tópico: 11 Visitantes