07/12/2015, 21:22 |
Enquete: Quais destas OPs de Bleach são as melhores? [4] You do not have permission to vote in this poll. |
|||
"Asterisk" por Orange Range | 28 | 10.61% | |
"D-tecnoLife" por Uverworld | 36 | 13.64% | |
"Ichirin no Hana" por High and Mighty Color | 29 | 10.98% | |
"Tonight, Tonight, Tonight" por Beat Crusaders | 4 | 1.52% | |
"Rolling Star" por Yui | 34 | 12.88% | |
"Alones" por Aqua Timez | 22 | 8.33% | |
"After Dark" por Asian Kung-Fu Generation | 21 | 7.95% | |
"Chu-Bura" por Kelun | 4 | 1.52% | |
"Velonica" por Aqua Timez | 21 | 7.95% | |
"Shoujo S" por Scandal | 8 | 3.03% | |
"Anima Rossa" por Porno Graffitti | 7 | 2.65% | |
"Change" por Miwa | 22 | 8.33% | |
"Ranbu no Melody" por Sid | 20 | 7.58% | |
"Blue" por Vivid | 2 | 0.76% | |
"Harukaze" por Scandal | 6 | 2.27% | |
Total | 264 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Enquete: Quais destas EDs de Bleach são as melhores? You do not have permission to vote in this poll. |
|||
"Life Is Like a Boat" por Rie Fu | 5 | 12.50% | |
"Thank You!!" por Home Made Kazoku | 3 | 7.50% | |
"Houkiboshi" por Younha | 2 | 5.00% | |
"Happypeople" por Skoop On Somebody | 0 | 0% | |
"Life" por Yui | 4 | 10.00% | |
"My Pace" por SunSet Swish | 1 | 2.50% | |
"Hanabi" por Ikimonogakari | 3 | 7.50% | |
"Movin!!" por Takacha | 0 | 0% | |
"Baby It's You" por June | 0 | 0% | |
"Sakurabiyori" por Hoshimura Mai | 2 | 5.00% | |
"Tsumasaki" por Oreskaband | 1 | 2.50% | |
"Daidai" por Chatmonchy | 1 | 2.50% | |
"Tane o Maku Hibi" por Atari Kousuke | 0 | 0% | |
"Kansha." por RSP | 0 | 0% | |
"Orange" por Lil'B | 1 | 2.50% | |
"Gallop" por Pe'zmoku | 0 | 0% | |
"Hitohira no Hanabira" por Stereopony | 3 | 7.50% | |
"Sky Chord: Otona ni Naru Kimi e" por Tsuji Shion | 2 | 5.00% | |
"Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite" por Sambomaster | 0 | 0% | |
"Mad Surfer" por Asai Ken'ichi | 2 | 5.00% | |
"Sakurabito" por SunSet Swish | 0 | 0% | |
"Tabidatsu Kimi e" por RSP | 0 | 0% | |
"Stay Beautiful" por Diggy-MO' | 1 | 2.50% | |
"Echoes" por Universe | 1 | 2.50% | |
"Last Moment" por Spyair | 2 | 5.00% | |
"Song for..." por Rookiez is Punk'D | 0 | 0% | |
"Aoi Tori" por Fumika | 0 | 0% | |
"Haruka Kanata" por Unlimits | 2 | 5.00% | |
"Re:pray" por Aimer | 2 | 5.00% | |
"Mask" por Aqua Timez | 2 | 5.00% | |
Total | 40 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Bleach
Tópico em 'Séries Terminadas (TV) - Ano 2011 e anteriores' criado por
rapier em 21/11/2015, 00:17.
|
233 respostas neste tópico
|
07/12/2015, 21:30 |
[SPOILER]................................................................................O poder do ichigo voltou no final do anime, ou foi apenas temporário como aquela pílula? E o poder de hollow? Quando o Ginjo morreu o ichigo recuperou o fullbring.
11/04/2016, 10:23 |
11/04/2016, 10:25 |
Sid, Ranbu no Melody e Ichirin no Hana do High and Mighty Color.
São realmente só essas duas que eu realmente GOSTEI.
02/08/2016, 21:34 |
Não existe isso de anime infinito, se ele tem muitos episódios, deve ser porque alguma coisa agradou o público, pra quem está vendo meu comentário, pode assistir o anime sem medo, e claro, quase todos os primeiros episódios dos animes são "chatos", mas quando comecei, não consegui parar de assistir, todos dias assistindo vários episódios.. creio que pessoas que assistem Naruto Shippuden, podem gostar mais ainda de Bleach.
02/08/2016, 22:05 |
Tentei ver isso umas 3 vezes, mas felizmente nunca consegui ver mais que 10 episódios.
Sobre as Openings só gosto de Change e Ranbu no Melody, então o voto vai ficar só nessas duas mesmo.
03/08/2016, 00:19 |
Pra mim a definição perfeita de Bleach é o marido (Bleach) que bate na esposa (leitores/telespectadores) e ela continua com ele.
O primeiro arco é excelente e depois dele veio só decepção atrás de decepção, mas como uma esposa submissa continuamos assistindo com a fútil ideia de "vai que um dia volta a ser como era antes", mesmo sabendo que isso nunca vai rolar. Apesar de que agora que já tá no fim minha desculpa mudou para "já cheguei até aqui então vamos ver essa merda até o fim".
03/08/2016, 00:20 |
Mas o anime não é infinito mesmo, já que ele acabou
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 6 Visitantes