12/02/2014, 23:38 |
Enquete: (2014Q1) - Melhor personagem feminino You do not have permission to vote in this poll. |
|||
Kate Hoshimiya/Venera-sama - Sekai Seifuku | 1 | 2.78% | |
Claire Cruz - To Aru Hikuushi e no Koiuta | 1 | 2.78% | |
Natasha/Professor Um - Sekai Seifuku | 0 | 0% | |
Kosaki Onodera - Nisekoi | 0 | 0% | |
Chitoge Kirisaki - Nisekoi | 1 | 2.78% | |
Ichika Mizuhara - Onee-chan ga Kita | 0 | 0% | |
Nasu Mayuka - Buddy Complex | 1 | 2.78% | |
Shimada Mayu - Wake Up, Girls! | 0 | 0% | |
Hajime - Hamatora | 1 | 2.78% | |
Kurumi Isoshima - Mahou Sensou | 0 | 0% | |
Aiba Mui - Mahou Sensou | 2 | 5.56% | |
Dekomori Sanae - Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | 0 | 0% | |
Takanashi Rikka - Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren | 2 | 5.56% | |
Himiko - Nobunaga the Fool | 1 | 2.78% | |
Jeanne Kaguya d'Arc - Nobunaga the Fool | 1 | 2.78% | |
Roka Shibasaki - D-Frag! | 0 | 0% | |
Takao - D-Frag! | 11 | 30.56% | |
Yonomori Kobeni - Mikakunin de Shinkoukei | 9 | 25.00% | |
Mashiro Mitsumine - Mikakunin de Shinkoukei | 1 | 2.78% | |
Ukanomitama no Kami - Inari, Konkon, Koi Iroha | 1 | 2.78% | |
Haruka Takayama - Sakura Trick | 0 | 0% | |
Sonoda Yuu - Sakura Trick | 0 | 0% | |
Iki Hiyori - Noragami | 1 | 2.78% | |
Haramura Nodoka - Saki: Zenkoku-hen | 0 | 0% | |
Amae Koromo - Saki: Zenkoku-hen | 0 | 0% | |
Atago Kinue - Saki: Zenkoku-hen | 0 | 0% | |
Cecile Sudou - Wizard Barristers: Benmashi Cecil | 0 | 0% | |
Moyo Tentou - Wizard Barristers: Benmashi Cecil | 1 | 2.78% | |
Hagimura Suzu - Seitokai Yakuindomo * | 0 | 0% | |
Natsumi Betsuki - No-Rin | 0 | 0% | |
Shio Ogura - Nobunagun | 0 | 0% | |
Yokoi Rumi - Tonari no Seki-kun | 1 | 2.78% | |
Total | 36 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
(2014Q1) Votação - Melhor personagem feminino
Tópico em 'Enquetes anuais/de temporada' criado por
martec em 02/02/2014, 06:02.
|
79 respostas neste tópico
|
12/02/2014, 23:41 |
12/02/2014, 23:44 |
26/02/2014, 22:13 |
Chitoge Kirisaki - Nisekoi
Takao - D-Frag! Himiko - Nobunaga the Fool Kurumi Isoshima - Mahou Sensou Mui Aiba - Mahou Sensou
26/02/2014, 23:12 |
26/02/2014, 23:13 |
28/02/2014, 01:33 |
votação stage...
como teve menos que 40 indicações então todas as personagens que foram nomeadas classificaram. Se tiver faltando alguma personagem que foi indicada e não consta na enquete, só me avisar.
28/02/2014, 10:11 |
Pensa na duvida entre a Takao e a Kobeni. pqp!
28/02/2014, 10:28 |
Kobeni, sem dúvidas.
28/02/2014, 10:54 |
Kobeni enquanto o resto da temporada não provar o contrário.
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 4 Visitantes