Usuários que mais viram animes de certos anos

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 24/01/2017, 10:34.
Páginas (17): 1 ... 13 14 15 16 17
166 respostas neste tópico
 #151
6% de 1987 Fuckyeah
Responder
 #152
Não sei se eu entendi errado... mas eu não assisti tudo de 2018 até agora. Tem muito anime desse ano que eu não to vendo.
Responder
 #153
(25/02/2018, 13:02)juno Escreveu: Não sei se eu entendi errado... mas eu não assisti tudo de 2018 até agora. Tem muito anime desse ano que eu não to vendo.

Significa que viu 100% de tudo o que já terminou desse ano, não de animes que ainda estão passando.

(25/02/2018, 12:56)Gabrinius Escreveu: Qual é o anime de 1917? Eu quero ver como é.

Namakura Gatana.

(25/02/2018, 13:02)juno Escreveu: Não sei se eu entendi errado... mas eu não assisti tudo de 2018 até agora. Tem muito anime desse ano que eu não to vendo.

Na época que a lista foi feita, só precisava ter visto completo 1 anime pra ter 100%: Devilman: Crybaby.
Responder
 #154
Usuários que mais viram animes de certo ano:
  • 1917: [Kusuo]
  • 1918: [Kusuo]
  • 1928: [Aretkusu]
  • 1929: [Kusuo, Aretkusu]
  • 1930: [Aretkusu]
  • 1931: [Aretkusu, Lonely, Gabrinius]
  • 1934: [inuivan]
  • 1935: [onorax, Lonely, Gabrinius]
  • 1936: [Gabrinius]
  • 1957: [Shyboy]
  • 1959: [Shyboy]
  • 1962: [Strokez, H-Kouhai]
  • 1963: [Strokez, Nami]
  • 1964: [almarakk, Weslleisan, Sainner]
  • 1967: [Opeth, jasque, Cachorro]
  • 1968: [Weslleisan]
  • 1969: [Killy, Aretkusu]
  • 1970: [Aretkusu]
  • 1971: [Havokdan, skarpzinho]
  • 1972: [zakon]
  • 1973: [Strokez, Opeth, ketolow, Zefiris, Onsokumaru, Aretkusu]
  • 1974: [Zefiris, StayVK, Aria-shachou]
  • 1975: [Ray, Weslleisan]
  • 1976: [Scar, Ray]
  • 1977: [Weslleisan]
  • 1978: [Zefiris, skarpzinho, StayVK, Aria-shachou]
  • 1979: [Zefiris, Opeth, Lonely, skarpzinho, jasque, Sainner, Kiyomin, zakon, Sagusky, Aioros]
  • 1980: [Zefiris, almarakk, Opeth, Lonely, skarpzinho, jasque, Weslleisan, Sainner]
  • 1981: [Zefiris, Sagusky, Makoto-kun, Opeth, rapier, Lonely, skarpzinho, Aioros, inuivan, almarakk]
  • 1982: [Zefiris, skarpzinho, Lonely, jasque, rapier, Opeth, Kyyzao, Sagusky, gabrielfo19, inuivan]
  • 1983: [Zefiris, Killy, E-N-V-Y, Samurai, TimeBandit, zakon, Gabrinius, jasque, Cachorro, Aria-shachou]
  • 1984: [Zefiris, Aretkusu, Opeth, Kyyzao, Lonely, rapier, skarpzinho, inuivan, Makoto-kun, TiagoSG]
  • 1985: [Zefiris, Aretkusu, Aioros, rapier, mandrake_, zakon, Lonely, Opeth, inuivan, Onsokumaru]
  • 1986: [Zefiris, rapier, Ton, Lonely, Aioros, Opeth, zakon, Makoto-kun, almarakk, Kyyzao]
  • 1987: [Zefiris, rapier, almarakk, zakon, Ton, Aioros, Opeth, Strokez, Kyyzao, Aria-shachou]
  • 1988: [Zefiris, almarakk, Opeth, rapier, Sainner, TiagoSG, Aioros, Ton, jasque, Killy]
  • 1989: [Zefiris, almarakk, Ton, rapier, Opeth, Lonely, Aretkusu, Strokez, Kyyzao, Havokdan]
  • 1990: [Zefiris, rapier, Aretkusu, almarakk, Havokdan, zakon, Opeth, Ton, TiagoSG, Killy]
  • 1991: [Zefiris, almarakk, Ton, rapier, zakon, Opeth, Aretkusu, Kyyzao, TiagoSG, mandrake_]
  • 1992: [Zefiris, almarakk, rapier, Ton, Havokdan, zakon, Aretkusu, Kyyzao, Makoto-kun, Hickz]
  • 1993: [Zefiris, almarakk, rapier, Havokdan, Aretkusu, TiagoSG, Aioros, Kyyzao, jasque, zakon]
  • 1994: [Zefiris, rapier, almarakk, Ton, Aretkusu, Kyyzao, Opeth, zakon, TiagoSG, Letty-chan]
  • 1995: [Zefiris, almarakk, rapier, Kyyzao, Ton, Havokdan, Aretkusu, zakon, Aioros, TiagoSG]
  • 1996: [Zefiris, Ton, almarakk, Aretkusu, rapier, Havokdan, Kyyzao, zakon, Opeth, TiagoSG]
  • 1997: [Zefiris, almarakk, Ton, Havokdan, zakon, Aretkusu, Kyyzao, Opeth, rapier, TiagoSG]
  • 1998: [Zefiris, Kyyzao, almarakk, Ton, Havokdan, Aretkusu, Opeth, rapier, TiagoSG, Killy]
  • 1999: [Zefiris, almarakk, Havokdan, Ton, Kyyzao, rapier, Aretkusu, Opeth, TiagoSG, Aioros]
  • 2000: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, almarakk, Opeth, rapier, Kyyzao, TiagoSG, Ton, Oiacz]
  • 2001: [Zefiris, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Havokdan, TiagoSG, rapier, Ton, Opeth, Aioros]
  • 2002: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, almarakk, Kyyzao, TiagoSG, rapier, Aioros, Ton, zakon]
  • 2003: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, Ton, TiagoSG, almarakk, Kyyzao, rapier, Aioros, zakon]
  • 2004: [Zefiris, Ton, Aretkusu, Havokdan, almarakk, Kyyzao, TiagoSG, Aioros, rapier, zakon]
  • 2005: [Zefiris, Ton, Aretkusu, TiagoSG, almarakk, Havokdan, Kyyzao, Aioros, rapier, zakon]
  • 2006: [Zefiris, almarakk, Ton, Aretkusu, Kyyzao, Havokdan, TiagoSG, Aioros, zakon, Deathclock]
  • 2007: [Zefiris, Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Havokdan, TiagoSG, Aioros, zakon, Ray]
  • 2008: [Zefiris, Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Havokdan, Aioros, Ray, zakon, TiagoSG]
  • 2009: [Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Zefiris, Havokdan, Ray, zakon, Aioros, Oiacz]
  • 2010: [Aretkusu, Ton, Ray, almarakk, Kyyzao, Havokdan, zakon, Zefiris, Oiacz, Sainner]
  • 2011: [Aretkusu, Ton, Ray, almarakk, Oiacz, zakon, Havokdan, Kyyzao, Shyboy, Zefiris]
  • 2012: [Aretkusu, Ton, Oiacz, Ray, Shyboy, Havokdan, StrikerFX, Saikyouu, almarakk, zakon]
  • 2013: [Aretkusu, Ray, Ton, Oiacz, Havokdan, Saikyouu, StrikerFX, Kyyzao, Blanky, zakon]
  • 2014: [Aretkusu, Ray, Ton, Havokdan, Saikyouu, Oiacz, @AçougueiroKyyzao, Blanky, Shyboy]
  • 2015: [Ray, Aretkusu, Ton, Havokdan, Saikyouu, Kyyzao, TiagoSG, zakon, StrikerFX, Oiacz]
  • 2016: [Ray, Saikyouu, Havokdan, Ton, TiagoSG, StrikerFX, Scar, AlekseyK., Kyyzao, Oiacz]
  • 2017: [Ray, Saikyouu, Havokdan, AlekseyK., Ton, Kyyzao, Dante Parker, TheOverlord, Blanky, Oiacz]
  • 2018: [paulinho__, KyubeyKun, Kiyomin, Rowel, Ray, Higo, Doug, juno, LifeCalamity, Spikey]
Usuários com maior número de pontos nos top 10 anuais:
  1. Zefiris: 337 (0)
  2. Aretkusu: 281 (0)
  3. almarakk: 219 (0)
  4. Ton: 219 (0)
  5. Havokdan: 173 (0)
  6. Kyyzao: 142 (+1)
  7. rapier: 141 (-1)
  8. Opeth: 115 (0)
  9. Ray: 104 (0)
  10. zakon: 93 (0)
  11. TiagoSG: 73 (0)
  12. Lonely: 68 (0)
  13. Aioros: 58 (0)
  14. skarpzinho: 48 (0)
  15. Weslleisan: 42 (0)
  16. Saikyouu: 38 (0)
  17. Strokez: 36 (0)
  18. jasque: 34 (0)
  19. Oiacz: 33 (0)
  20. Gabrinius: 30 (0)
  21. Kusuo: 30 (0)
  22. Shyboy: 29 (0)
  23. Sainner: 23 (0)
  24. Killy: 22 (+1)
  25. inuivan: 18 (-1)
  26. StayVK: 17 (0)
  27. Aria-shachou: 17 (0)
  28. Makoto-kun: 15 (0)
  29. StrikerFX: 15 (0)
  30. Scar: 14 (0)
  31. Sagusky: 14 (0)
  32. Kiyomin: 12 (0)
  33. paulinho__: 10 (novo)
  34. onorax: 10 (0)
  35. AlekseyK.: 10 (0)
  36. Cachorro: 10 (0)
  37. KyubeyKun: 9 (-4)
  38. Nami: 9 (-1)
  39. H-Kouhai: 9 (-1)
  40. E-N-V-Y: 8 (-1)
  41. ketolow: 8 (0)
  42. Samurai: 7 (0)
  43. Rowel: 7 (-3)
  44. mandrake_: 7 (-1)
  45. Onsokumaru: 7 (-1)
  46. TimeBandit: 6 (0)
  47. Blanky: 6 (0)
  48. Higo: 5 (-3)
  49. @Açougueiro4 (novo)
  50. Doug: 4 (novo)
  51. Dante Parker: 4 (0)
  52. TheOverlord: 3 (0)
  53. juno: 3 (-5)
  54. gabrielfo19: 2 (-1)
  55. LifeCalamity: 2 (novo)
  56. Spikey: 1 (-7)
  57. Letty-chan: 1 (-3)
  58. Hickz: 1 (-3)
  59. Deathclock: 1 (-3)
Usuários com maior proporção entre pontos nos top 10 e número de animes completos:
  1. Sagusky: 0.245 (0)
  2. Lonely: 0.159 (0)
  3. Zefiris: 0.142 (0)
  4. StayVK: 0.140 (0)
  5. rapier: 0.137 (+1)
  6. Opeth: 0.137 (+1)
  7. almarakk: 0.125 (+1)
  8. jasque: 0.122 (+1)
  9. KyubeyKun: 0.118 (-4)
  10. Aretkusu: 0.111 (0)
  11. Weslleisan: 0.108 (0)
  12. skarpzinho: 0.107 (0)
  13. Kusuo: 0.107 (0)
  14. Ton: 0.094 (0)
  15. Havokdan: 0.088 (0)
  16. Kyyzao: 0.083 (0)
  17. Killy: 0.069 (0)
  18. zakon: 0.065 (0)
  19. onorax: 0.063 (0)
  20. Ray: 0.056 (+1)
  21. Aioros: 0.056 (-1)
  22. TiagoSG: 0.050 (0)
  23. Strokez: 0.049 (0)
  24. Nami: 0.045 (0)
  25. Gabrinius: 0.041 (+1)
  26. Makoto-kun: 0.039 (+1)
  27. Kiyomin: 0.037 (-2)
  28. Scar: 0.037 (+1)
  29. Aria-shachou: 0.036 (+1)
  30. Shyboy: 0.035 (+1)
  31. Sainner: 0.033 (+2)
  32. Saikyouu: 0.028 (+3)
  33. Cachorro: 0.028 (+3)
  34. H-Kouhai: 0.027 (+3)
  35. inuivan: 0.026 (-1)
  36. Higo: 0.025 (-4)
  37. Oiacz: 0.024 (+2)
  38. mandrake_: 0.024 (0)
  39. ketolow: 0.023 (+1)
  40. paulinho__: 0.021 (novo)
  41. Onsokumaru: 0.020 (+1)
  42. StrikerFX: 0.019 (+1)
  43. Rowel: 0.018 (-2)
  44. Dante Parker: 0.016 (0)
  45. AlekseyK.: 0.013 (0)
  46. Doug: 0.010 (novo)
  47. Blanky: 0.010 (0)
  48. TimeBandit: 0.009 (0)
  49. LifeCalamity: 0.008 (novo)
  50. Spikey: 0.007 (-22)
  51. juno: 0.006 (-5)
  52. gabrielfo19: 0.005 (-3)
  53. TheOverlord: 0.004 (-3)
  54. Hickz: 0.002 (-3)
  55. Letty-chan: 0.002 (-3)
  56. Deathclock: 0.001 (-3)
Usuários com maior porcentagem média de animes vistos por ano:
  1. Zefiris: 31.600% (0)
  2. Aretkusu: 25.109% (0)
  3. Ton: 16.744% (0)
  4. almarakk: 15.874% (0)
  5. Havokdan: 15.233% (0)
  6. Kyyzao: 12.780% (0)
  7. zakon: 12.517% (0)
  8. Ray: 12.506% (0)
  9. Opeth: 11.648% (0)
  10. rapier: 11.047% (0)
  11. TiagoSG: 10.738% (0)
  12. Aioros: 8.804% (+1)
  13. inuivan: 8.287% (-1)
  14. Shyboy: 7.994% (0)
  15. Saikyouu: 7.794% (0)
  16. Gabrinius: 7.541% (0)
  17. Strokez: 7.468% (0)
  18. Weslleisan: 7.424% (0)
  19. Oiacz: 7.348% (0)
  20. Deathclock: 6.344% (+2)
  21. Sainner: 6.195% (-1)
  22. skarpzinho: 6.081% (-1)
  23. Lonely: 5.890% (0)
  24. Kusuo: 5.543% (0)
  25. jasque: 5.508% (0)
  26. Aria-shachou: 5.476% (0)
  27. Killy: 4.954% (0)
  28. TimeBandit: 4.817% (0)
  29. paulinho__: 4.638% (+9)
  30. Letty-chan: 4.603% (-1)
  31. barafael: 4.496% (-1)
  32. Makoto-kun: 4.358% (-1)
  33. Hickz: 4.265% (-1)
  34. TheOverlord: 4.236% (-1)
  35. desparions: 4.056% (0)
  36. Cachorro: 3.967% (0)
  37. AlekseyK.: 3.911% (0)
  38. Scar: 3.829% (+3)
  39. Onsokumaru: 3.820% (+1)
  40. StrikerFX: 3.800% (+2)
  41. Ash_: 3.714% (+2)
  42. gusyavoo: 3.569% (+2)
  43. juno: 3.437% (-9)
  44. Rogue993: 3.405% (+1)
  45. gabrielfo19: 3.084% (+3)
  46. mandrake_: 3.084% (+1)
  47. Rowel: 3.082% (-8)
  48. BinSlashBash: 3.056% (+1)
  49. H-Kouhai: 3.010% (+1)
  50. martec: 2.972% (+1)
  51. inuboshi: 2.970% (+1)
  52. LifeCalamity: 2.895% (+18)
  53. StayVK: 2.845% (0)
  54. Nami: 2.812% (+1)
  55. ProRage: 2.760% (-1)
  56. Doug: 2.726% (novo)
  57. Kiyomin: 2.667% (-11)
  58. Blanky: 2.637% (-1)
  59. EviLDemon: 2.565% (-1)
  60. ketolow: 2.420% (0)
  61. DK666: 2.345% (0)
  62. Yoru: 2.283% (0)
  63. LiefGoku: 2.268% (0)
  64. Rararagi: 2.261% (0)
  65. RodrigoFbi: 2.189% (0)
  66. DeaththeKidd: 2.107% (+1)
  67. Tiagosoutei: 2.105% (-1)
  68. Higo: 1.987% (-12)
  69. Erickson: 1.955% (0)
  70. jomp16: 1.934% (+1)
  71. Spikey: 1.789% (-12)
  72. Phoenix232: 1.786% (0)
  73. maskat: 1.775% (0)
  74. SousukeARX7: 1.684% (0)
  75. onorax: 1.597% (0)
  76. crashzilla: 1.395% (+2)
  77. firms: 1.374% (-1)
  78. Zer0KS: 1.372% (-1)
  79. KyubeyKun: 1.368% (-11)
  80. Befire: 1.347% (0)
  81. WagnerJR: 1.346% (-2)
  82. Dante Parker: 1.286% (-1)
  83. @Açougueiro1.234% (novo)
  84. KaikiD: 1.129% (0)
  85. Jim: 1.125% (0)
  86. Tacalho: 1.074% (-3)
  87. Zinado: 1.073% (-1)
  88. Ellye: 1.013% (-1)
  89. Sagusky: 0.932% (+1)
  90. Shomps: 0.930% (-1)
  91. Rafaloko: 0.923% (-3)
  92. Masaw: 0.904% (-1)
  93. Amagami: 0.861% (-1)
  94. z.e.t: 0.830% (-1)
  95. Gin: 0.809% (-1)
  96. JJaeger: 0.808% (-1)
  97. Yasanagi: 0.801% (-1)
  98. afujiibr: 0.787% (-1)
  99. Nyang: 0.751% (-1)
  100. gaogoa: 0.710% (-1)
  101. Keita: 0.686% (0)
  102. Aru: 0.660% (-2)
  103. Nessinha: 0.612% (0)
  104. jihox: 0.607% (-2)
  105. ViiNyZ: 0.584% (-1)
  106. Oritemis: 0.557% (-1)
  107. xACE: 0.549% (+1)
  108. KauaSantana: 0.426% (-1)
  109. Epicool: 0.366% (+1)
  110. Heberus: 0.361% (-1)
  111. Samurai: 0.337% (0)
  112. Gugasaur: 0.322% (0)
  113. efs2: 0.281% (0)
  114. Mismatch: 0.281% (0)
  115. E-N-V-Y: 0.233% (0)
  116. mikumiku: 0.225% (0)
  117. Mundico: 0.195% (0)
  118. juneumaster: 0.189% (0)
  119. Treaky: 0.063% (0)
  120. perilira: 0.055% (novo)
Anos mais assistidos por cada usuário:
  • afujiibr: [2013: 30, 2014: 27, 2015: 24, 2016: 16, 2011: 14, 2012: 14, 2010: 10, 2017: 9, 2009: 9, 2006: 5, 2008: 4]
  • Aioros: [2009: 81, 2007: 79, 2008: 75, 2004: 70, 2006: 67, 2011: 58, 2005: 56, 2003: 53, 2010: 53, 2014: 48, 2002: 45]
  • AlekseyK.: [2017: 107, 2016: 85, 2014: 68, 2015: 66, 2012: 58, 2013: 58, 2010: 45, 2011: 44, 2009: 37, 2007: 28, 2008: 27]
  • almarakk: [2011: 132, 2009: 128, 2007: 112, 2010: 109, 2006: 107, 2008: 103, 2012: 101, 2013: 91, 2005: 86, 2014: 78, 2004: 77]
  • Amagami: [2013: 38, 2012: 36, 2011: 23, 2010: 13, 2008: 12, 2007: 10, 2009: 10, 2014: 9, 2015: 7, 2016: 5, 2017: 5]
  • Aretkusu: [2014: 247, 2013: 241, 2011: 237, 2012: 206, 2015: 176, 2010: 172, 2009: 139, 2008: 118, 2007: 117, 2004: 94, 2006: 94]
  • Aria-shachou: [2017: 43, 2014: 42, 2016: 34, 2013: 31, 2012: 30, 2007: 28, 2011: 26, 2015: 26, 2009: 22, 2010: 22, 2006: 21]
  • Aru: [2014: 12, 2011: 9, 2015: 6, 2006: 5, 2013: 5, 2009: 4, 2012: 4, 1998: 3, 2002: 3, 2003: 3, 2004: 3]
  • Ash_: [2009: 45, 2010: 44, 2008: 36, 2006: 35, 2007: 29, 2012: 27, 2016: 24, 2011: 23, 2015: 22, 2005: 20, 2004: 19]
  • barafael: [2014: 77, 2011: 67, 2012: 54, 2010: 50, 2015: 48, 2008: 44, 2013: 43, 2006: 42, 2009: 38, 2007: 34, 2004: 33]
  • Befire: [2015: 31, 2017: 29, 2014: 26, 2016: 26, 2013: 18, 2011: 10, 2012: 10, 2008: 7, 2010: 7, 1995: 4, 2004: 4]
  • BinSlashBash: [2014: 66, 2013: 50, 2015: 47, 2012: 44, 2010: 41, 2011: 38, 2008: 36, 2009: 34, 2007: 29, 2005: 24, 2016: 20]
  • Blanky: [2014: 104, 2013: 100, 2017: 74, 2015: 72, 2016: 58, 2012: 51, 2010: 24, 2011: 19, 2009: 14, 2008: 12, 2007: 10]
  • Cachorro: [2012: 41, 2016: 36, 2014: 35, 2017: 35, 2011: 30, 2015: 29, 2013: 28, 2010: 20, 2006: 16, 2009: 12, 2004: 10]
  • crashzilla: [2017: 46, 2016: 45, 2015: 33, 2014: 25, 2013: 22, 2012: 21, 2011: 16, 2008: 11, 2009: 9, 2010: 9, 2006: 6]
  • Dante Parker: [2017: 74, 2016: 51, 2015: 24, 2013: 17, 2012: 16, 2014: 15, 2011: 8, 2008: 5, 2010: 5, 2007: 4, 2004: 3]
  • Deathclock: [2015: 74, 2011: 71, 2014: 65, 2012: 60, 2009: 59, 2017: 59, 2008: 58, 2016: 58, 2006: 56, 2013: 56, 2010: 53]
  • DeaththeKidd: [2017: 46, 2014: 45, 2016: 42, 2015: 40, 2013: 39, 2012: 34, 2011: 31, 2010: 20, 2008: 14, 2007: 13, 2009: 12]
  • desparions: [2015: 66, 2013: 56, 2017: 56, 2016: 52, 2011: 45, 2012: 45, 2014: 42, 2010: 35, 2008: 32, 2009: 28, 2006: 21]
  • DK666: [2013: 46, 2012: 44, 2011: 41, 2010: 39, 2009: 35, 2014: 35, 2015: 33, 2016: 25, 2008: 25, 2007: 24, 2017: 15]
  • Doug: [2017: 58, 2015: 52, 2014: 49, 2016: 48, 2012: 40, 2013: 32, 2011: 17, 2010: 15, 2009: 12, 2007: 11, 2008: 8]
  • E-N-V-Y: [2015: 4, 2010: 3, 2006: 2, 2009: 2, 2014: 2, 2016: 1, 1992: 1, 2002: 1, 2004: 1, 2007: 1, 2012: 1]
  • efs2: [2013: 10, 2010: 9, 2011: 8, 2008: 7, 2012: 7, 2006: 3, 2009: 3, 2004: 2, 2005: 2, 2000: 1, 2002: 1]
  • Ellye: [2012: 22, 2010: 13, 2013: 13, 2011: 12, 2009: 8, 2016: 8, 2007: 7, 2008: 7, 2015: 7, 2014: 6, 2004: 5]
  • Epicool: [2014: 12, 2015: 10, 2016: 7, 2013: 7, 2017: 5, 2012: 5, 2011: 4, 2009: 3, 2007: 2, 2008: 2, 2010: 2]
  • Erickson: [2014: 57, 2015: 36, 2012: 32, 2013: 31, 2011: 30, 2010: 22, 2006: 19, 2008: 18, 2007: 17, 2009: 17, 2001: 7]
  • EviLDemon: [2007: 32, 2005: 30, 2006: 25, 2008: 25, 2015: 22, 2003: 21, 2004: 18, 2014: 18, 2009: 17, 2001: 11, 2002: 11]
  • firms: [2017: 38, 2015: 35, 2016: 24, 2014: 20, 2011: 14, 2012: 14, 2010: 10, 2008: 9, 2013: 9, 2009: 5, 2000: 4]
  • gabrielfo19: [2006: 39, 2008: 37, 2007: 33, 2004: 27, 2005: 25, 2009: 24, 2003: 18, 2011: 17, 2002: 16, 2010: 16, 1999: 14]
  • Gabrinius: [2013: 69, 2014: 62, 2012: 58, 2011: 56, 2017: 56, 2009: 51, 2015: 51, 2016: 41, 2010: 40, 2008: 38, 2007: 33]
  • gaogoa: [2016: 21, 2017: 21, 2015: 19, 2012: 17, 2014: 16, 2013: 15, 2011: 10, 2010: 6, 2006: 4, 2009: 4, 2005: 3]
  • Gin: [2013: 33, 2017: 29, 2016: 27, 2014: 21, 2012: 18, 2015: 17, 2011: 15, 2010: 7, 2009: 4, 2006: 2, 2008: 2]
  • Gugasaur: [2003: 4, 2007: 4, 2016: 3, 2002: 3, 2010: 3, 2014: 3, 1999: 2, 2000: 2, 2009: 2, 2012: 2, 2013: 2]
  • gusyavoo: [2016: 69, 2014: 59, 2015: 58, 2013: 46, 2017: 42, 2011: 39, 2012: 36, 2010: 33, 2006: 28, 2009: 24, 2008: 20]
  • H-Kouhai: [2013: 32, 2012: 31, 2014: 30, 2011: 25, 2008: 22, 2016: 21, 2010: 20, 2015: 19, 2003: 18, 2009: 18, 2004: 14]
  • Havokdan: [2014: 160, 2015: 144, 2016: 143, 2013: 128, 2017: 123, 2011: 115, 2012: 109, 2007: 96, 2009: 93, 2010: 89, 2008: 87]
  • Heberus: [2012: 13, 2014: 13, 2010: 6, 2013: 6, 2015: 6, 2016: 5, 2008: 4, 2011: 4, 2002: 2, 2004: 2, 2006: 2]
  • Hickz: [2012: 36, 2014: 32, 2010: 28, 2006: 27, 2007: 27, 2009: 27, 2013: 27, 2011: 26, 2005: 23, 2008: 21, 2015: 21]
  • Higo: [2014: 25, 2017: 21, 2007: 15, 2012: 15, 2016: 15, 2005: 11, 2008: 11, 2010: 9, 2015: 9, 2003: 8, 2006: 8]
  • inuboshi: [2009: 45, 2008: 41, 2010: 36, 2016: 29, 2007: 28, 2013: 26, 2011: 25, 2015: 23, 2006: 21, 2012: 20, 2014: 17]
  • inuivan: [2011: 61, 2010: 51, 2009: 47, 2012: 41, 2006: 39, 2007: 37, 2008: 35, 2014: 34, 2013: 29, 2004: 28, 2003: 27]
  • jasque: [2001: 19, 2012: 18, 2013: 18, 2011: 16, 2002: 13, 1999: 12, 2000: 11, 2004: 11, 2006: 11, 2007: 11, 2010: 10]
  • jihox: [2010: 20, 2011: 20, 2013: 19, 2008: 12, 2014: 11, 2007: 8, 2006: 6, 2009: 6, 2012: 5, 2005: 4, 2003: 2]
  • Jim: [2013: 27, 2014: 14, 2012: 13, 2011: 12, 2007: 10, 2006: 8, 2008: 7, 2009: 7, 2010: 7, 2003: 5, 2000: 4]
  • JJaeger: [2015: 34, 2014: 27, 2012: 24, 2016: 19, 2013: 17, 2011: 13, 2010: 11, 2017: 7, 2008: 6, 2009: 6, 2006: 5]
  • jomp16: [2017: 66, 2016: 65, 2015: 53, 2014: 51, 2013: 34, 2012: 29, 2011: 26, 2010: 21, 2008: 10, 2009: 8, 2003: 3]
  • juneumaster: [2011: 10, 2012: 8, 2013: 8, 2010: 4, 2014: 4, 2006: 2, 2008: 1, 2009: 1, 1996: 1, 2015: 1]
  • juno: [2016: 68, 2015: 62, 2014: 58, 2017: 40, 2012: 36, 2013: 34, 2008: 26, 2011: 24, 2009: 23, 2007: 19, 2010: 19]
  • KaikiD: [2016: 42, 2014: 31, 2015: 29, 2017: 24, 2012: 21, 2013: 19, 2010: 13, 2011: 12, 2007: 10, 2009: 8, 2006: 6]
  • KauaSantana: [2015: 18, 2016: 16, 2014: 13, 2013: 8, 2017: 7, 2011: 6, 2012: 5, 2006: 3, 2010: 3, 2004: 2, 2007: 2]
  • Keita: [2015: 21, 2012: 15, 2014: 14, 2016: 13, 2017: 12, 2013: 12, 2007: 7, 2008: 6, 2010: 5, 2011: 5, 2006: 4]
  • ketolow: [2010: 38, 2011: 37, 2013: 33, 2012: 30, 2014: 26, 2015: 24, 2009: 23, 2007: 18, 2005: 17, 2006: 17, 2008: 15]
  • Killy: [2013: 20, 1998: 17, 2008: 16, 2011: 16, 2014: 16, 2006: 15, 2007: 15, 1995: 13, 2004: 13, 2009: 12, 1994: 11]
  • Kiyomin: [2013: 41, 2016: 41, 2012: 35, 2011: 33, 2010: 24, 2007: 20, 2015: 20, 2017: 19, 2014: 16, 2009: 12, 2008: 8]
  • Kusuo: [2013: 49, 2012: 39, 2011: 23, 2010: 22, 2014: 21, 2015: 16, 2009: 15, 2008: 14, 2016: 13, 2017: 11, 2007: 8]
  • KyubeyKun: [2013: 7, 2017: 7, 2007: 5, 2008: 5, 2012: 5, 2016: 5, 2006: 4, 2009: 4, 2011: 4, 2014: 4, 2015: 4]
  • Kyyzao: [2011: 111, 2009: 108, 2007: 105, 2014: 105, 2015: 102, 2013: 101, 2010: 100, 2012: 92, 2008: 91, 2006: 90, 2016: 79]
  • Letty-chan: [2008: 36, 2009: 35, 2007: 31, 2011: 31, 2014: 29, 2010: 27, 2016: 27, 2015: 25, 2017: 24, 2005: 23, 2006: 22]
  • LiefGoku: [2016: 53, 2014: 33, 2015: 32, 2017: 24, 2013: 22, 2011: 14, 2006: 13, 2010: 13, 2012: 13, 2009: 10, 2008: 8]
  • LifeCalamity: [2015: 33, 2016: 23, 2014: 21, 2012: 18, 2017: 16, 2013: 15, 2007: 13, 2008: 13, 2009: 12, 2006: 9, 1998: 7]
  • Lonely: [2016: 50, 2015: 36, 2012: 32, 2011: 29, 2017: 24, 2010: 22, 2008: 18, 2014: 18, 2007: 17, 2009: 17, 2003: 15]
  • Makoto-kun: [2007: 27, 2008: 27, 2014: 22, 2006: 20, 2009: 19, 2016: 19, 2010: 17, 2005: 16, 2017: 15, 2001: 14, 2003: 13]
  • mandrake_: [2013: 21, 2012: 18, 2015: 18, 2014: 16, 2003: 15, 2011: 15, 2000: 12, 2006: 11, 2016: 11, 2017: 11, 2001: 10]
  • martec: [2013: 68, 2017: 64, 2012: 62, 2014: 57, 2015: 55, 2011: 51, 2016: 49, 2008: 49, 2009: 42, 2007: 39, 2010: 32]
  • Masaw: [2016: 31, 2015: 26, 2017: 18, 2014: 17, 2012: 14, 2013: 14, 2011: 9, 2010: 8, 2006: 5, 2008: 5, 1989: 2]
  • maskat: [2016: 59, 2014: 56, 2015: 52, 2013: 42, 2012: 30, 2011: 27, 2010: 20, 2009: 14, 2007: 13, 2008: 12, 2006: 7]
  • mikumiku: [2014: 6, 2015: 5, 2013: 3, 2016: 2, 1988: 2, 2007: 2, 2008: 2, 2012: 2, 2017: 1, 1998: 1, 2001: 1]
  • Mismatch: [2011: 13, 2012: 12, 2013: 10, 2010: 7, 2007: 3, 2005: 2, 2008: 2, 2009: 2, 2014: 2, 2015: 2, 2016: 1]
  • Mundico: [2011: 4, 2014: 4, 2002: 2, 2006: 2, 2010: 2, 2012: 2, 2016: 1, 1989: 1, 1992: 1, 1998: 1, 1999: 1]
  • Nami: [2012: 23, 2010: 19, 2011: 19, 2008: 16, 2016: 16, 2007: 14, 2009: 13, 2017: 13, 2005: 7, 2006: 7, 2004: 6]
  • Nessinha: [2017: 6, 1999: 5, 2011: 5, 1998: 4, 2006: 4, 2014: 4, 2003: 3, 2013: 3, 1995: 2, 1997: 2, 2005: 2]
