Usuários que mais viram animes de certos anos

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 24/01/2017, 10:34.
Páginas (17): 1 ... 13 14 15 16 17
166 respostas neste tópico
 #141
Usuários que mais viram animes de certo ano:
  • 1917: [Kusuo]
  • 1918: [Kusuo]
  • 1928: [Aretkusu]
  • 1929: [Kusuo, Aretkusu]
  • 1930: [Aretkusu]
  • 1931: [Aretkusu, Lonely, Gabrinius]
  • 1934: [inuivan]
  • 1935: [onorax, Lonely, Gabrinius]
  • 1936: [Gabrinius]
  • 1957: [Shyboy]
  • 1959: [Shyboy]
  • 1962: [Strokez, H-Kouhai]
  • 1963: [Strokez, nami-chan]
  • 1964: [almarakk, Sainner]
  • 1967: [Opeth, jasque, Cachorro]
  • 1969: [Killy, Aretkusu]
  • 1970: [Aretkusu]
  • 1971: [Havokdan, skarpzinho]
  • 1972: [zakon]
  • 1973: [Strokez, Opeth, ketolow, Zefiris, Onsokumaru, Aretkusu]
  • 1974: [Zefiris, StayVK, Aria-shachou]
  • 1975: [Ray]
  • 1976: [Scar]
  • 1978: [Zefiris, skarpzinho, StayVK, Aria-shachou]
  • 1979: [Zefiris, Opeth, Lonely, skarpzinho, jasque, Sainner, zakon, Aioros, Killy, Cachorro]
  • 1980: [Zefiris, almarakk, Opeth, Lonely, skarpzinho, jasque, Sainner]
  • 1981: [Zefiris, Makoto-kun, Opeth, almarakk, Ton, Kusuo, rapier, Lonely, skarpzinho, Aioros]
  • 1982: [Zefiris, skarpzinho, Lonely, jasque, rapier, Opeth, Kyyzao, gabrielfo19, inuivan, Makoto-kun]
  • 1983: [Zefiris, Killy, E-N-V-Y, Samurai, TimeBandit, zakon, Gabrinius, jasque, Cachorro, Aria-shachou]
  • 1984: [Zefiris, Aretkusu, Opeth, Kyyzao, Lonely, rapier, skarpzinho, inuivan, Makoto-kun, TiagoSG]
  • 1985: [Zefiris, Aretkusu, Aioros, rapier, zakon, mandrake_, Lonely, Opeth, inuivan, Onsokumaru]
  • 1986: [Zefiris, rapier, Ton, Lonely, Aioros, Opeth, zakon, Makoto-kun, almarakk, Kyyzao]
  • 1987: [Zefiris, rapier, almarakk, zakon, Ton, Aioros, Opeth, Strokez, Kyyzao, Aria-shachou]
  • 1988: [Zefiris, almarakk, Opeth, rapier, Sainner, TiagoSG, Aioros, Ton, jasque, Killy]
  • 1989: [Zefiris, almarakk, Ton, rapier, Opeth, Lonely, Aretkusu, Strokez, Havokdan, zakon]
  • 1990: [Zefiris, rapier, Aretkusu, almarakk, Havokdan, Opeth, Ton, TiagoSG, zakon, Killy]
  • 1991: [Zefiris, almarakk, Ton, rapier, Opeth, Aretkusu, TiagoSG, Kyyzao, zakon, mandrake_]
  • 1992: [Zefiris, almarakk, rapier, Ton, Havokdan, Aretkusu, zakon, Kyyzao, Hickz, Makoto-kun]
  • 1993: [Zefiris, almarakk, rapier, Havokdan, Aretkusu, TiagoSG, Aioros, Kyyzao, jasque, Opeth]
  • 1994: [Zefiris, rapier, almarakk, Ton, Aretkusu, Kyyzao, Opeth, zakon, TiagoSG, Aioros]
  • 1995: [Zefiris, almarakk, rapier, Kyyzao, Ton, Havokdan, Aretkusu, Aioros, TiagoSG, Opeth]
  • 1996: [Zefiris, Ton, almarakk, Aretkusu, rapier, Havokdan, Kyyzao, zakon, Opeth, TiagoSG]
  • 1997: [Zefiris, almarakk, Ton, Havokdan, Aretkusu, Kyyzao, zakon, Opeth, rapier, TiagoSG]
  • 1998: [Zefiris, Kyyzao, almarakk, Ton, Havokdan, Aretkusu, Opeth, rapier, TiagoSG, Killy]
  • 1999: [Zefiris, almarakk, Havokdan, Ton, Kyyzao, rapier, Aretkusu, Opeth, TiagoSG, Aioros]
  • 2000: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, almarakk, Opeth, rapier, Kyyzao, TiagoSG, Ton, Oiacz]
  • 2001: [Zefiris, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Havokdan, TiagoSG, rapier, Ton, Opeth, Aioros]
  • 2002: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, almarakk, Kyyzao, TiagoSG, rapier, Aioros, Ton, zakon]
  • 2003: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, Ton, TiagoSG, almarakk, Kyyzao, rapier, Aioros, zakon]
  • 2004: [Zefiris, Ton, Aretkusu, Havokdan, almarakk, Kyyzao, TiagoSG, Aioros, rapier, zakon]
  • 2005: [Zefiris, Ton, Aretkusu, TiagoSG, almarakk, Havokdan, Kyyzao, Aioros, rapier, Deathclock]
  • 2006: [Zefiris, almarakk, Ton, Aretkusu, Kyyzao, Havokdan, TiagoSG, Aioros, Deathclock, zakon]
  • 2007: [Zefiris, Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Havokdan, TiagoSG, Aioros, zakon, Ray]
  • 2008: [Zefiris, Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Havokdan, Aioros, zakon, Ray, TiagoSG]
  • 2009: [Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Zefiris, Havokdan, Ray, zakon, Aioros, Oiacz]
  • 2010: [Aretkusu, Ton, Ray, almarakk, Kyyzao, Havokdan, Zefiris, Oiacz, zakon, Sainner]
  • 2011: [Aretkusu, Ton, Ray, almarakk, Oiacz, zakon, Havokdan, Kyyzao, Shyboy, Zefiris]
  • 2012: [Aretkusu, Ton, Oiacz, Ray, Shyboy, Havokdan, StrikerFX, almarakk, Saikyouu, zakon]
  • 2013: [Aretkusu, Ton, Ray, Oiacz, Havokdan, Blanky, Saikyouu, StrikerFX, Kyyzao, zakon]
  • 2014: [Aretkusu, Ray, Ton, Havokdan, Oiacz, @AçougueiroSaikyouu, Blanky, Kyyzao, Shyboy]
  • 2015: [Ray, Aretkusu, Ton, Havokdan, Saikyouu, Kyyzao, TiagoSG, zakon, StrikerFX, Strokez]
  • 2016: [Ray, Saikyouu, Havokdan, Ton, TiagoSG, StrikerFX, Scar, Yabokuto, AlekseyK., Kyyzao]
  • 2017: [Ray, Saikyouu, Havokdan, AlekseyK., Ton, Blanky, Kyyzao, Yabokuto, TheOverlord, Oiacz]
Usuários com maior número de pontos nos top 10 anuais:
  1. Zefiris: 338 (0)
  2. Aretkusu: 284 (0)
  3. Ton: 227 (0)
  4. almarakk: 226 (0)
  5. Havokdan: 174 (0)
  6. rapier: 139 (0)
  7. Kyyzao: 137 (0)
  8. Opeth: 120 (0)
  9. Ray: 87 (0)
  10. zakon: 79 (+1)
  11. TiagoSG: 77 (-1)
  12. Lonely: 66 (0)
  13. Aioros: 60 (0)
  14. skarpzinho: 46 (0)
  15. Strokez: 37 (+1)
  16. Kusuo: 35 (novo)
  17. Saikyouu: 34 (0)
  18. jasque: 34 (0)
  19. Oiacz: 33 (-4)
  20. Gabrinius: 30 (-1)
  21. Shyboy: 29 (-1)
  22. Sainner: 25 (-1)
  23. Killy: 24 (-1)
  24. inuivan: 17 (-1)
  25. StayVK: 17 (0)
  26. Aria-shachou: 17 (-2)
  27. Makoto-kun: 16 (-1)
  28. Scar: 14 (-1)
  29. StrikerFX: 14 (-1)
  30. Blanky: 13 (-1)
  31. Cachorro: 11 (-1)
  32. onorax: 10 (-1)
  33. nami-chan: 9 (-1)
  34. AlekseyK.: 9 (0)
  35. H-Kouhai: 9 (-2)
  36. E-N-V-Y: 8 (-1)
  37. ketolow: 8 (-1)
  38. Onsokumaru: 7 (-1)
  39. Samurai: 7 (-1)
  40. Yabokuto: 6 (+2)
  41. mandrake_: 6 (-2)
  42. TimeBandit: 6 (-2)
  43. @Açougueiro5 (novo)
  44. gabrielfo19: 3 (-1)
  45. Deathclock: 3 (-1)
  46. TheOverlord: 2 (-1)
  47. Hickz: 2 (-1)
Usuários com maior proporção entre pontos nos top 10 e número de animes completos:
  1. Lonely: 0.159 (0)
  2. Opeth: 0.144 (0)
  3. Zefiris: 0.143 (0)
  4. StayVK: 0.140 (0)
  5. Kusuo: 0.136 (novo)
  6. rapier: 0.136 (-1)
  7. almarakk: 0.130 (-1)
  8. jasque: 0.122 (0)
  9. Aretkusu: 0.112 (-2)
  10. skarpzinho: 0.103 (-1)
  11. Ton: 0.098 (-1)
  12. Havokdan: 0.090 (-1)
  13. Kyyzao: 0.081 (-1)
  14. Killy: 0.075 (-1)
  15. onorax: 0.064 (-1)
  16. zakon: 0.059 (-1)
  17. Aioros: 0.058 (-1)
  18. nami-chan: 0.056 (-1)
  19. TiagoSG: 0.055 (-1)
  20. Ray: 0.051 (-1)
  21. Strokez: 0.051 (-1)
  22. Makoto-kun: 0.045 (-1)
  23. Gabrinius: 0.043 (0)
  24. Aria-shachou: 0.041 (-2)
  25. Scar: 0.039 (-1)
  26. Sainner: 0.036 (-1)
  27. Shyboy: 0.035 (-1)
  28. Cachorro: 0.031 (-1)
  29. Saikyouu: 0.027 (0)
  30. H-Kouhai: 0.027 (0)
  31. Oiacz: 0.025 (-3)
  32. inuivan: 0.025 (-1)
  33. ketolow: 0.023 (-1)
  34. Yabokuto: 0.021 (+3)
  35. mandrake_: 0.021 (-2)
  36. Onsokumaru: 0.021 (-2)
  37. Blanky: 0.019 (-2)
  38. StrikerFX: 0.018 (-2)
  39. AlekseyK.: 0.013 (-1)
  40. TimeBandit: 0.009 (-1)
  41. gabrielfo19: 0.008 (-1)
  42. Hickz: 0.004 (-1)
  43. Deathclock: 0.003 (-1)
  44. TheOverlord: 0.002 (-1)
Usuários com maior porcentagem média de animes vistos por ano:
  1. Zefiris: 33.451% (0)
  2. Aretkusu: 26.500% (0)
  3. Ton: 17.699% (0)
  4. almarakk: 16.733% (0)
  5. Havokdan: 16.057% (0)
  6. Kyyzao: 13.476% (0)
  7. zakon: 12.466% (0)
  8. Opeth: 12.300% (0)
  9. rapier: 11.699% (0)
  10. TiagoSG: 11.201% (0)
  11. Ray: 11.139% (0)
  12. Aioros: 9.284% (0)
  13. Shyboy: 8.418% (0)
  14. inuivan: 7.937% (+1)
  15. Strokez: 7.931% (-1)
  16. Saikyouu: 7.805% (0)
  17. Oiacz: 7.724% (0)
  18. Gabrinius: 7.678% (0)
  19. Sainner: 6.571% (0)
  20. skarpzinho: 6.451% (0)
  21. Deathclock: 6.237% (0)
  22. Lonely: 6.170% (0)
  23. jasque: 5.826% (0)
  24. Kusuo: 5.718% (novo)
  25. Aria-shachou: 5.396% (-1)
  26. Killy: 5.235% (-1)
  27. TimeBandit: 5.052% (-1)
  28. barafael: 4.755% (-1)
  29. Hickz: 4.520% (-1)
  30. TheOverlord: 4.388% (-1)
  31. Makoto-kun: 4.319% (-1)
  32. desparions: 4.289% (-1)
  33. Cachorro: 4.213% (-1)
  34. StrikerFX: 4.079% (-1)
  35. AlekseyK.: 4.061% (-1)
  36. paulinho__: 4.044% (0)
  37. Scar: 3.990% (-2)
  38. Onsokumaru: 3.883% (-1)
  39. Ash_: 3.713% (-1)
  40. gusyavoo: 3.586% (-1)
  41. Rogue993: 3.455% (-1)
  42. Blanky: 3.356% (-1)
  43. H-Kouhai: 3.320% (-1)
  44. gabrielfo19: 3.238% (-1)
  45. jamessonic: 3.228% (0)
  46. BinSlashBash: 3.221% (-2)
  47. mandrake_: 3.217% (-1)
  48. StayVK: 3.014% (-1)
  49. ProRage: 2.889% (-1)
  50. inuboshi: 2.861% (-1)
  51. junobouken: 2.793% (-1)
  52. EviLDemon: 2.712% (-1)
  53. nami-chan: 2.680% (-1)
  54. ketolow: 2.548% (-1)
  55. Rowel: 2.446% (-1)
  56. DK666: 2.436% (0)
  57. martec: 2.421% (-2)
  58. Yoru: 2.406% (0)
  59. LiefGoku: 2.400% (0)
  60. Rararagi: 2.383% (-3)
  61. RodrigoFbi: 2.368% (-1)
  62. DeaththeKidd: 2.221% (0)
  63. Tiagosoutei: 2.166% (-2)
  64. Erickson: 2.069% (-1)
  65. jomp16: 1.908% (-1)
  66. Phoenix232: 1.907% (-1)
  67. maskat: 1.887% (-1)
  68. SousukeARX7: 1.777% (-1)
  69. Kiyomin: 1.707% (-1)
  70. onorax: 1.691% (-1)
  71. Yabokuto: 1.490% (0)
  72. crashzilla: 1.487% (-2)
  73. WagnerJR: 1.430% (-1)
  74. LifeCalamity: 1.414% (novo)
  75. firms: 1.385% (-2)
  76. Tacalho: 1.348% (-1)
  77. Befire: 1.316% (-1)
  78. @Açougueiro1.314% (novo)
  79. Higo: 1.193% (-1)
  80. KaikiD: 1.190% (-3)
  81. Zinado: 1.145% (-2)
  82. Jim: 1.126% (novo)
  83. Spikey: 1.103% (-3)
  84. Ellye: 1.071% (-3)
  85. Rafaloko: 0.976% (-3)
  86. Masaw: 0.954% (-3)
  87. Amagami: 0.916% (-3)
  88. Gin: 0.910% (-2)
  89. z.e.t: 0.887% (-4)
  90. Yasanagi: 0.857% (-3)
  91. JJaeger: 0.843% (-2)
  92. afujiibr: 0.818% (-4)
  93. Nyang: 0.776% (-3)
  94. Aru: 0.686% (-3)
  95. gaogoa: 0.682% (-3)
  96. jihox: 0.642% (-3)
  97. Oritemis: 0.633% (-2)
  98. Nessinha: 0.619% (-4)
  99. ViiNyZ: 0.587% (-3)
  100. Keita: 0.520% (-2)
  101. NhK-kun: 0.513% (-4)
  102. KauaSantana: 0.469% (-3)
  103. japatamalu: 0.451% (-3)
  104. Epicool: 0.379% (novo)
  105. Heberus: 0.375% (-4)
  106. Samurai: 0.358% (-4)
  107. xACE: 0.344% (-3)
  108. Gugasaur: 0.343% (-5)
  109. Mismatch: 0.299% (-4)
  110. efs2: 0.297% (-4)
  111. E-N-V-Y: 0.239% (-4)
  112. mikumiku: 0.232% (novo)
  113. Mundico: 0.205% (-5)
  114. juneumaster: 0.184% (-5)
  115. Fox: 0.164% (-5)
  116. CrashOveride: 0.128% (-5)
  117. Treaky: 0.120% (-5)
Anos mais assistidos por cada usuário:
  • afujiibr: [2013: 30, 2014: 27, 2015: 24, 2016: 16, 2012: 14, 2011: 13, 2010: 10, 2009: 9, 2017: 5, 2006: 5, 2008: 4]
  • Aioros: [2009: 81, 2007: 79, 2008: 75, 2004: 70, 2006: 67, 2011: 58, 2005: 56, 2010: 53, 2003: 52, 2014: 48, 2002: 44]
  • AlekseyK.: [2017: 79, 2016: 78, 2014: 66, 2015: 64, 2013: 57, 2012: 56, 2010: 44, 2011: 44, 2009: 37, 2007: 28, 2008: 27]
  • almarakk: [2011: 132, 2009: 128, 2007: 112, 2010: 109, 2006: 107, 2008: 103, 2012: 101, 2013: 91, 2005: 86, 2014: 78, 2004: 77]
  • Amagami: [2013: 38, 2012: 36, 2011: 23, 2010: 13, 2008: 12, 2007: 10, 2009: 10, 2014: 9, 2015: 7, 2016: 5, 2017: 5]
  • Aretkusu: [2014: 247, 2013: 241, 2011: 237, 2012: 206, 2015: 176, 2010: 172, 2009: 139, 2008: 118, 2007: 117, 2004: 94, 2006: 94]
  • Aria-shachou: [2014: 42, 2016: 32, 2013: 30, 2017: 30, 2012: 29, 2011: 25, 2015: 24, 2007: 22, 2006: 20, 2009: 20, 2010: 19]
  • Aru: [2014: 11, 2011: 9, 2015: 6, 2006: 5, 2013: 5, 2009: 4, 2012: 4, 1998: 3, 2002: 3, 2003: 3, 2004: 3]
  • Ash_: [2009: 44, 2010: 44, 2006: 35, 2008: 34, 2007: 28, 2012: 27, 2011: 22, 2016: 21, 2004: 19, 2005: 19, 2015: 19]
  • barafael: [2014: 77, 2011: 67, 2012: 54, 2010: 50, 2015: 48, 2008: 44, 2013: 43, 2006: 42, 2009: 38, 2007: 34, 2004: 33]
  • Befire: [2015: 30, 2016: 26, 2017: 26, 2014: 21, 2013: 18, 2012: 8, 2011: 7, 2008: 6, 2004: 5, 2006: 5, 2010: 5]
  • BinSlashBash: [2014: 66, 2013: 49, 2015: 46, 2012: 44, 2010: 41, 2011: 38, 2008: 36, 2009: 34, 2007: 29, 2005: 24, 2016: 20]
  • Blanky: [2013: 123, 2014: 117, 2015: 77, 2012: 68, 2016: 67, 2017: 61, 2010: 32, 2011: 30, 2008: 17, 2009: 17, 2005: 10]
  • Cachorro: [2012: 41, 2016: 36, 2014: 35, 2011: 30, 2017: 30, 2015: 29, 2013: 28, 2010: 20, 2006: 16, 2009: 12, 2004: 10]
  • CrashOveride: [2011: 3, 2016: 2, 2009: 2, 2014: 2, 2017: 1, 2002: 1, 1989: 1, 2006: 1, 2007: 1, 1996: 1, 2013: 1]
  • crashzilla: [2016: 44, 2017: 34, 2015: 33, 2014: 25, 2013: 22, 2012: 21, 2011: 16, 2008: 11, 2009: 9, 2010: 9, 2006: 6]
  • Deathclock: [2011: 70, 2015: 67, 2012: 60, 2014: 59, 2009: 58, 2008: 57, 2006: 56, 2013: 56, 2010: 53, 2007: 49, 2016: 49]
  • DeaththeKidd: [2014: 43, 2016: 41, 2013: 39, 2015: 39, 2017: 35, 2012: 34, 2011: 30, 2010: 20, 2008: 14, 2007: 13, 2009: 12]
  • desparions: [2015: 64, 2013: 56, 2016: 52, 2017: 46, 2011: 43, 2012: 43, 2014: 42, 2010: 32, 2008: 31, 2009: 27, 2006: 21]
  • DK666: [2013: 46, 2012: 44, 2011: 41, 2010: 39, 2014: 35, 2009: 34, 2015: 33, 2008: 25, 2007: 24, 2016: 23, 2005: 13]
  • E-N-V-Y: [2015: 4, 2016: 2, 2006: 2, 2014: 2, 1992: 1, 2002: 1, 2004: 1, 2007: 1, 2009: 1, 2010: 1, 2011: 1]
  • efs2: [2013: 10, 2010: 9, 2011: 8, 2008: 7, 2012: 7, 2006: 3, 2009: 3, 2004: 2, 2005: 2, 2000: 1, 2002: 1]
  • Ellye: [2012: 22, 2010: 13, 2013: 13, 2011: 12, 2009: 8, 2007: 7, 2008: 7, 2015: 7, 2016: 7, 2014: 6, 2004: 5]
  • Epicool: [2014: 12, 2015: 9, 2016: 7, 2013: 7, 2012: 5, 2011: 4, 2017: 3, 2009: 3, 2007: 2, 2008: 2, 2010: 2]
  • Erickson: [2014: 57, 2015: 36, 2012: 32, 2013: 31, 2011: 30, 2010: 22, 2006: 19, 2008: 18, 2007: 17, 2009: 17, 2001: 7]
  • EviLDemon: [2007: 32, 2005: 30, 2006: 25, 2008: 25, 2015: 22, 2003: 21, 2004: 18, 2014: 18, 2009: 17, 2001: 11, 2002: 11]
  • firms: [2015: 32, 2017: 29, 2016: 23, 2014: 20, 2012: 12, 2011: 11, 2008: 9, 2010: 9, 2013: 9, 2009: 5, 2000: 4]
  • Fox: [2001: 3, 2006: 3, 2000: 2, 2007: 2, 2010: 2, 2011: 2, 2012: 2, 1998: 1, 2002: 1, 2003: 1, 2005: 1]
  • gabrielfo19: [2006: 39, 2008: 37, 2007: 33, 2004: 27, 2005: 25, 2009: 24, 2003: 18, 2002: 16, 2010: 16, 2011: 15, 1999: 14]
  • Gabrinius: [2013: 67, 2014: 61, 2012: 56, 2011: 54, 2015: 50, 2009: 47, 2016: 41, 2017: 40, 2010: 38, 2008: 34, 2007: 32]
  • gaogoa: [2016: 21, 2015: 18, 2014: 16, 2013: 15, 2012: 14, 2017: 12, 2011: 8, 2010: 6, 2006: 4, 2009: 4, 1995: 2]
  • Gin: [2013: 33, 2016: 27, 2017: 27, 2014: 21, 2012: 18, 2015: 17, 2011: 15, 2010: 7, 2009: 4, 2006: 2, 2008: 2]
  • Gugasaur: [2003: 4, 2007: 4, 2016: 3, 2002: 3, 2010: 3, 2014: 3, 1999: 2, 2000: 2, 2009: 2, 2012: 2, 2013: 2]
  • gusyavoo: [2016: 66, 2014: 57, 2015: 56, 2013: 44, 2011: 37, 2012: 33, 2010: 31, 2017: 30, 2006: 27, 2009: 23, 2008: 18]
  • H-Kouhai: [2013: 33, 2012: 30, 2014: 27, 2011: 25, 2008: 22, 2010: 21, 2016: 20, 2015: 19, 2003: 18, 2009: 18, 2004: 14]
  • Havokdan: [2014: 158, 2015: 143, 2016: 143, 2013: 128, 2011: 115, 2012: 108, 2007: 96, 2009: 93, 2017: 93, 2010: 89, 2008: 87]
  • Heberus: [2012: 13, 2014: 12, 2010: 6, 2013: 6, 2015: 6, 2016: 5, 2011: 4, 2008: 3, 2002: 2, 2004: 2, 2006: 2]
  • Hickz: [2012: 36, 2014: 32, 2010: 28, 2006: 27, 2007: 27, 2009: 27, 2013: 27, 2011: 26, 2005: 23, 2008: 21, 2015: 21]
  • Higo: [2014: 19, 2017: 16, 2012: 12, 2007: 11, 2008: 10, 2005: 9, 2016: 9, 2006: 8, 2010: 8, 2003: 7, 2009: 7]
  • inuboshi: [2009: 45, 2008: 40, 2010: 35, 2007: 28, 2016: 27, 2013: 26, 2011: 22, 2015: 22, 2006: 21, 2012: 19, 2014: 15]
  • inuivan: [2011: 61, 2010: 51, 2009: 47, 2012: 41, 2006: 39, 2007: 37, 2008: 35, 2014: 33, 2013: 29, 2004: 28, 2003: 27]
  • jamessonic: [2015: 60, 2016: 55, 2014: 43, 2017: 38, 2012: 34, 2013: 33, 2011: 26, 2010: 25, 2008: 17, 2009: 17, 2007: 15]
  • japatamalu: [2016: 17, 2015: 14, 2017: 13, 2014: 9, 2012: 7, 2013: 5, 2011: 4, 2009: 2, 2010: 2, 1998: 1, 1999: 1]
  • jasque: [2001: 19, 2012: 18, 2013: 18, 2011: 16, 2002: 13, 1999: 12, 2000: 11, 2004: 11, 2006: 11, 2007: 11, 2010: 10]
  • jihox: [2010: 20, 2011: 20, 2013: 19, 2008: 12, 2014: 11, 2007: 8, 2006: 6, 2009: 6, 2012: 5, 2005: 4, 2003: 2]
  • Jim: [2013: 27, 2014: 14, 2012: 13, 2011: 12, 2007: 10, 2006: 8, 2008: 7, 2009: 7, 2010: 7, 2000: 4, 2001: 4]
  • JJaeger: [2015: 34, 2014: 27, 2012: 21, 2016: 19, 2013: 17, 2011: 12, 2010: 11, 2017: 6, 2008: 6, 2009: 6, 2006: 4]
  • jomp16: [2016: 61, 2015: 53, 2014: 44, 2017: 41, 2012: 28, 2013: 28, 2011: 24, 2010: 20, 2008: 10, 2009: 7, 2003: 3]
  • juneumaster: [2011: 10, 2012: 8, 2013: 8, 2010: 4, 2014: 3, 2006: 2, 2009: 1, 1996: 1]
  • junobouken: [2016: 68, 2015: 62, 2014: 58, 2012: 36, 2013: 34, 2017: 34, 2008: 25, 2011: 24, 2009: 22, 2007: 19, 2010: 19]
  • KaikiD: [2016: 42, 2014: 31, 2015: 29, 2012: 21, 2013: 19, 2017: 16, 2010: 13, 2011: 12, 2007: 10, 2009: 8, 2006: 6]
  • KauaSantana: [2015: 18, 2016: 16, 2014: 13, 2013: 8, 2017: 7, 2011: 6, 2012: 5, 2006: 3, 2010: 3, 2004: 2, 2007: 2]
  • Keita: [2015: 14, 2012: 12, 2014: 11, 2016: 9, 2017: 9, 2013: 8, 2011: 5, 2006: 3, 2007: 3, 2008: 3, 2009: 3]
  • ketolow: [2010: 37, 2011: 37, 2013: 33, 2012: 30, 2014: 26, 2015: 24, 2009: 22, 2007: 18, 2005: 17, 2006: 17, 2008: 15]
  • Killy: [2013: 20, 1998: 17, 2006: 16, 2008: 16, 2011: 16, 2014: 16, 2007: 14, 1995: 13, 2004: 13, 2009: 12, 1994: 11]
  • Kiyomin: [2013: 40, 2016: 39, 2012: 34, 2011: 33, 2010: 21, 2007: 18, 2015: 18, 2014: 15, 2009: 12, 2017: 11, 2006: 7]
  • Kusuo: [2013: 45, 2012: 38, 2014: 21, 2011: 20, 2010: 18, 2015: 16, 2009: 15, 2008: 14, 2016: 13, 2002: 7, 2006: 7]
  • Kyyzao: [2011: 111, 2009: 108, 2007: 105, 2014: 105, 2013: 101, 2015: 101, 2010: 100, 2008: 91, 2012: 91, 2006: 90, 2016: 78]
  • LiefGoku: [2016: 52, 2015: 32, 2014: 31, 2013: 21, 2017: 20, 2011: 14, 2006: 13, 2010: 13, 2012: 11, 2009: 10, 2008: 8]
  • LifeCalamity: [2015: 30, 2016: 22, 2014: 18, 2012: 14, 2013: 13, 2009: 12, 2008: 11, 2006: 9, 2007: 9, 2017: 9, 2011: 8]
  • Lonely: [2016: 50, 2015: 36, 2012: 31, 2011: 28, 2010: 21, 2017: 20, 2008: 18, 2014: 18, 2007: 17, 2009: 17, 2003: 15]
  • Makoto-kun: [2008: 27, 2007: 26, 2006: 20, 2014: 20, 2009: 19, 2005: 16, 2010: 16, 2016: 15, 2001: 13, 2003: 13, 1995: 12]
  • mandrake_: [2013: 21, 2012: 18, 2015: 18, 2014: 16, 2003: 15, 2011: 15, 2000: 12, 2006: 11, 2001: 10, 2008: 10, 2010: 10]
  • martec: [2013: 68, 2012: 62, 2014: 57, 2011: 51, 2008: 49, 2009: 42, 2007: 39, 2010: 32, 2015: 26, 2005: 12, 2006: 12]
  • Masaw: [2016: 30, 2015: 26, 2014: 17, 2012: 14, 2013: 14, 2017: 13, 2011: 9, 2010: 8, 2006: 5, 2008: 5, 1989: 2]
  • maskat: [2016: 59, 2014: 56, 2015: 52, 2013: 42, 2012: 30, 2011: 27, 2010: 20, 2009: 14, 2007: 13, 2008: 12, 2006: 7]
  • mikumiku: [2014: 6, 2015: 6, 2012: 4, 2013: 4, 2016: 3, 2017: 2, 2002: 2, 2007: 2, 2008: 2, 2011: 2, 1988: 1]
  • Mismatch: [2011: 13, 2012: 12, 2013: 10, 2010: 7, 2007: 3, 2005: 2, 2008: 2, 2009: 2, 2014: 2, 2015: 2, 2016: 1]
  • Mundico: [2011: 4, 2014: 4, 2002: 2, 2006: 2, 2010: 2, 2012: 2, 2016: 1, 1989: 1, 1992: 1, 1998: 1, 1999: 1]
  • nami-chan: [2012: 21, 2010: 16, 2011: 16, 2016: 15, 2008: 13, 2009: 12, 2007: 10, 2006: 7, 2017: 5, 2001: 5, 2002: 5]
  • Nessinha: [1999: 5, 2011: 5, 1998: 4, 2006: 4, 2014: 4, 2003: 3, 2013: 3, 1995: 2, 1997: 2, 2005: 2, 2007: 2]
  • NhK-kun: [2013: 5, 2015: 4, 1988: 3, 2002: 3, 2004: 3, 2006: 3, 2008: 3, 2011: 3, 2014: 3, 2016: 2, 2017: 2]
  • Nyang: [2011: 23, 2012: 18, 2010: 15, 2017: 8, 2009: 8, 2013: 8, 2008: 7, 2014: 6, 2015: 6, 2016: 5, 2001: 4]
  • Oiacz: [2012: 165, 2013: 158, 2014: 137, 2011: 129, 2010: 86, 2015: 83, 2009: 74, 2016: 72, 2008: 54, 2007: 50, 2017: 50]
  • onorax: [2012: 19, 2010: 17, 2011: 17, 2014: 17, 2015: 16, 2013: 12, 2008: 11, 2007: 7, 2016: 6, 2009: 6, 2017: 5]
  • Onsokumaru: [2015: 28, 2009: 27, 2014: 24, 2013: 20, 2007: 18, 2011: 18, 2016: 18, 2010: 17, 2008: 14, 2012: 13, 2003: 12]
  • Opeth: [2009: 49, 2010: 49, 2008: 46, 2004: 45, 2011: 45, 2005: 44, 2006: 44, 2007: 44, 2012: 43, 2003: 32, 2001: 31]
  • Oritemis: [2017: 18, 2016: 12, 2008: 12, 2012: 9, 2006: 8, 2015: 8, 2014: 7, 2010: 6, 2011: 5, 2009: 3, 2013: 3]
  • paulinho__: [2004: 38, 2003: 30, 2005: 30, 2007: 30, 2015: 29, 2002: 27, 2006: 24, 2014: 24, 2016: 24, 2008: 21, 2001: 18]
  • Phoenix232: [2008: 40, 2009: 38, 2015: 29, 2007: 26, 2014: 20, 2006: 17, 2013: 14, 2016: 14, 2004: 13, 2010: 12, 2005: 10]
  • ProRage: [2014: 79, 2015: 69, 2013: 68, 2012: 65, 2011: 60, 2016: 47, 2017: 38, 2010: 34, 2009: 30, 2008: 23, 2006: 15]
