Usuários que mais viram animes de certos anos

Tópico em 'Discussões gerais' criado por rapier em 24/01/2017, 10:34.
Páginas (17): 1 ... 11 12 13 14 15 ... 17
166 respostas neste tópico
 #121
(05/03/2017, 10:25)Gabrinius Escreveu: Deve ser um anime sobre um adolescente romano retardado indo parar na época do dilúvio e a arca é cheia de kemono girls.

É um hentai.

https://myanimelist.net/anime/32713
Responder
 #122
(05/03/2017, 10:26)rapier Escreveu: É um hentai.

https://myanimelist.net/anime/32713

Isso daí eh falta de info desse treco.
Responder
 #123
Usuários que mais viram animes de certo ano:
  • 0: [zakon]
  • 1928: [Aretkusu]
  • 1929: [Aretkusu]
  • 1930: [Aretkusu]
  • 1931: [Aretkusu, Lonely, Gabrinius]
  • 1934: [inuivan]
  • 1935: [Lonely, Gabrinius]
  • 1936: [Gabrinius]
  • 1957: [Shyboy]
  • 1959: [Shyboy]
  • 1962: [Strokez]
  • 1963: [Strokez]
  • 1964: [almarakk]
  • 1967: [Opeth, jasque]
  • 1969: [Killy, Aretkusu]
  • 1970: [Aretkusu, Lucius Evola]
  • 1971: [Havokdan, skarpzinho]
  • 1972: [zakon]
  • 1973: [Strokez, ketolow, Opeth, Zefiris, Onsokumaru, Aretkusu]
  • 1974: [Metroid, Zefiris, StayVK, Aria-shachou]
  • 1975: [Ray]
  • 1976: [Metroid, Scar]
  • 1978: [Zefiris, skarpzinho, StayVK, Aria-shachou]
  • 1979: [Zefiris, Opeth, Lonely, skarpzinho, Ton, desparions, Ash_, zakon, Aioros, Killy]
  • 1980: [Zefiris, almarakk, Opeth, skarpzinho, jasque, Lucius Evola]
  • 1981: [Zefiris, Opeth, almarakk, Ton, Metroid, rapier, Lonely, skarpzinho, Aioros, inuivan]
  • 1982: [Zefiris, skarpzinho, Lonely, jasque, rapier, Opeth, Kyyzao, Metroid, inuivan, almarakk]
  • 1983: [Zefiris, Metroid, Killy, iketani, Treaky, Samurai, TimeBandit, zakon, Gabrinius, Aretkusu]
  • 1984: [Zefiris, Aretkusu, Opeth, Kyyzao, rapier, skarpzinho, inuivan, TiagoSG, StayVK, Havokdan]
  • 1985: [Zefiris, Aretkusu, rapier, Aioros, Lonely, inuivan, mandrake_, Onsokumaru, Metroid, zakon]
  • 1986: [Zefiris, rapier, Metroid, Aioros, Opeth, Lonely, almarakk, Kyyzao, mandrake_, TiagoSG]
  • 1987: [Zefiris, rapier, almarakk, zakon, Opeth, Kyyzao, Strokez, Metroid, Ton, inuivan]
  • 1988: [Zefiris, almarakk, rapier, Metroid, Opeth, TiagoSG, Aioros, Killy, Kyyzao, inuivan]
  • 1989: [Zefiris, almarakk, rapier, Opeth, Metroid, Lonely, Ton, Aretkusu, Havokdan, TiagoSG]
  • 1990: [Zefiris, rapier, Aretkusu, almarakk, Havokdan, Metroid, Opeth, TiagoSG, zakon, Killy]
  • 1991: [Zefiris, almarakk, rapier, Metroid, Ton, Opeth, Aretkusu, Kyyzao, TiagoSG, skarpzinho]
  • 1992: [Zefiris, almarakk, rapier, Metroid, Ton, Havokdan, Aretkusu, zakon, Kyyzao, Hickz]
  • 1993: [Zefiris, almarakk, rapier, Havokdan, Aretkusu, Metroid, TiagoSG, Kyyzao, Aioros, Opeth]
  • 1994: [Zefiris, rapier, almarakk, Kyyzao, Aretkusu, Ton, Opeth, Metroid, TiagoSG, Havokdan]
  • 1995: [Zefiris, almarakk, rapier, Kyyzao, Havokdan, Ton, Aretkusu, Metroid, TiagoSG, Aioros]
  • 1996: [Zefiris, almarakk, Ton, Aretkusu, Havokdan, rapier, Kyyzao, Metroid, Opeth, TiagoSG]
  • 1997: [Zefiris, almarakk, Ton, Havokdan, Aretkusu, Kyyzao, rapier, zakon, Opeth, TiagoSG]
  • 1998: [Zefiris, Kyyzao, almarakk, Havokdan, Aretkusu, Ton, rapier, TiagoSG, Opeth, Killy]
  • 1999: [Zefiris, almarakk, Havokdan, Kyyzao, rapier, Aretkusu, Ton, Opeth, TiagoSG, Aioros]
  • 2000: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, almarakk, rapier, Opeth, Kyyzao, TiagoSG, Ton, Aioros]
  • 2001: [Zefiris, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, TiagoSG, Havokdan, rapier, Ton, Opeth, Aioros]
  • 2002: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, almarakk, TiagoSG, Kyyzao, rapier, Aioros, Ton, Deathclock]
  • 2003: [Zefiris, Aretkusu, Havokdan, TiagoSG, Ton, almarakk, rapier, Kyyzao, Aioros, Opeth]
  • 2004: [Zefiris, Ton, Aretkusu, almarakk, Havokdan, TiagoSG, Aioros, Kyyzao, rapier, zakon]
  • 2005: [Zefiris, Ton, Aretkusu, TiagoSG, almarakk, Havokdan, Kyyzao, Aioros, rapier, Deathclock]
  • 2006: [Zefiris, almarakk, Ton, Aretkusu, Kyyzao, Havokdan, Aioros, TiagoSG, Deathclock, manju]
  • 2007: [Zefiris, Aretkusu, Ton, almarakk, Kyyzao, Havokdan, Aioros, TiagoSG, zakon, Ray]
  • 2008: [Zefiris, Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Havokdan, Aioros, zakon, TiagoSG, Ray]
  • 2009: [Ton, Aretkusu, almarakk, Kyyzao, Zefiris, Havokdan, Ray, Aioros, Oiacz, zakon]
  • 2010: [Aretkusu, Ton, almarakk, Ray, Kyyzao, Havokdan, Zefiris, Oiacz, zakon, TiagoSG]
  • 2011: [Aretkusu, Ton, Ray, almarakk, Oiacz, Havokdan, zakon, Kyyzao, Shyboy, Zefiris]
  • 2012: [Aretkusu, Oiacz, Ton, Ray, Shyboy, StrikerFX, Havokdan, almarakk, Kyyzao, Zefiris]
  • 2013: [Aretkusu, Ton, Ray, Oiacz, Havokdan, Blanky, StrikerFX, Kyyzao, almarakk, zakon]
  • 2014: [Aretkusu, Ray, Ton, Havokdan, Oiacz, @Açougueiro@, Blanky, Kyyzao, Shyboy, TiagoSG]
  • 2015: [Ray, Aretkusu, Ton, Havokdan, TiagoSG, Kyyzao, StrikerFX, zakon, Strokez, Oiacz]
  • 2016: [Ray, Havokdan, Ton, TiagoSG, StrikerFX, Scar, Yabokuto, AlekseyK., Aretkusu, Oiacz]
  • 2017: [Ray, Ton, jamessonic, Havokdan, AlekseyK., DeaththeKidd, desparions, jomp16, Kiyomin, Scar]
Usuários com maior número de pontos nos top 10 anuais:
  1. Zefiris: 338 (0)
  2. Aretkusu: 288 (0)
  3. almarakk: 235 (0)
  4. Ton: 200 (0)
  5. Havokdan: 176 (0)
  6. rapier: 150 (0)
  7. Kyyzao: 141 (0)
  8. Opeth: 113 (0)
  9. Metroid: 97 (0)
  10. TiagoSG: 87 (+1)
  11. Ray: 85 (+1)
  12. zakon: 59 (+1)
  13. Lonely: 55 (+2)
  14. Aioros: 55 (0)
  15. skarpzinho: 50 (+1)
  16. Strokez: 36 (+2)
  17. Oiacz: 35 (0)
  18. Shyboy: 30 (+1)
  19. Gabrinius: 29 (+1)
  20. inuivan: 24 (+3)
  21. Killy: 24 (0)
  22. jasque: 22 (0)
  23. StrikerFX: 19 (+1)
  24. StayVK: 18 (+1)
  25. Scar: 15 (+1)
  26. Aria-shachou: 14 (+2)
  27. Lucius Evola: 14 (0)
  28. AlekseyK.: 9 (+17)
  29. Onsokumaru: 9 (+2)
  30. ketolow: 9 (-1)
  31. desparions: 9 (+15)
  32. Blanky: 9 (-2)
  33. jamessonic: 8 (0)
  34. iketani: 7 (-2)
  35. mandrake_: 6 (+1)
  36. Treaky: 6 (-2)
  37. DeaththeKidd: 5 (0)
  38. Samurai: 5 (0)
  39. @Açougueiro@: 5 (0)
  40. Yabokuto: 4 (+1)
  41. Ash_: 4 (novo)
  42. TimeBandit: 4 (0)
  43. Deathclock: 4 (0)
  44. jomp16: 3 (-9)
  45. Kiyomin: 2 (-5)
  46. manju: 1 (+1)
  47. Hickz: 1 (+1)
Usuários com maior proporção entre pontos nos top 10 e número de animes completos:
  1. StayVK: 0.185 (+1)
  2. Lonely: 0.151 (+5)
  3. rapier: 0.148 (+1)
  4. Zefiris: 0.145 (-1)
  5. Opeth: 0.140 (0)
  6. almarakk: 0.138 (0)
  7. Metroid: 0.129 (+1)
  8. Aretkusu: 0.114 (+1)
  9. skarpzinho: 0.112 (+2)
  10. jasque: 0.104 (0)
  11. Havokdan: 0.097 (+1)
  12. Ton: 0.093 (+1)
  13. Kyyzao: 0.089 (+1)
  14. Killy: 0.078 (+1)
  15. TiagoSG: 0.064 (+1)
  16. Ray: 0.056 (+1)
  17. Gabrinius: 0.054 (+1)
  18. Strokez: 0.053 (+1)
  19. zakon: 0.051 (+1)
  20. Aria-shachou: 0.049 (+2)
  21. Aioros: 0.049 (0)
  22. Scar: 0.047 (+1)
  23. Shyboy: 0.037 (+1)
  24. Lucius Evola: 0.037 (+1)
  25. inuivan: 0.037 (+1)
  26. iketani: 0.029 (+1)
  27. Oiacz: 0.028 (+1)
  28. Onsokumaru: 0.027 (+4)
  29. ketolow: 0.027 (0)
  30. StrikerFX: 0.026 (0)
  31. mandrake_: 0.025 (+3)
  32. jamessonic: 0.020 (+4)
  33. Yabokuto: 0.020 (+2)
  34. @Açougueiro@: 0.018 (+3)
  35. desparions: 0.018 (+8)
  36. DeaththeKidd: 0.016 (+2)
  37. Blanky: 0.016 (+2)
  38. AlekseyK.: 0.016 (+6)
  39. jomp16: 0.010 (-6)
  40. Ash_: 0.009 (novo)
  41. Kiyomin: 0.007 (-1)
  42. TimeBandit: 0.006 (-1)
  43. Deathclock: 0.004 (-1)
  44. Hickz: 0.002 (+1)
  45. manju: 0.001 (+1)
Usuários com maior porcentagem média de animes vistos por ano:
  1. Zefiris: 34.500% (0)
  2. Aretkusu: 27.500% (0)
  3. almarakk: 17.925% (0)
  4. Ton: 16.910% (0)
  5. Havokdan: 16.151% (0)
  6. Kyyzao: 13.340% (0)
  7. zakon: 12.701% (0)
  8. Opeth: 12.427% (0)
  9. rapier: 12.292% (0)
  10. TiagoSG: 11.306% (+1)
  11. Ray: 11.137% (+1)
  12. Metroid: 11.068% (+1)
  13. Aioros: 9.821% (+1)
  14. Shyboy: 8.632% (+1)
  15. Strokez: 8.614% (+1)
  16. inuivan: 8.037% (+1)
  17. Gabrinius: 7.745% (+2)
  18. Oiacz: 7.615% (0)
  19. skarpzinho: 6.749% (+1)
  20. Deathclock: 6.507% (+1)
  21. Lonely: 6.430% (+1)
  22. Killy: 5.181% (+1)
  23. TimeBandit: 5.151% (+1)
  24. jasque: 4.971% (+1)
  25. Hickz: 4.656% (+1)
  26. Lucius Evola: 4.429% (+1)
  27. TheOverlord: 4.241% (+1)
  28. manju: 4.154% (+1)
  29. desparions: 4.149% (+1)
  30. StrikerFX: 4.054% (+2)
  31. Aria-shachou: 4.048% (+7)
  32. Onsokumaru: 4.046% (-1)
  33. paulinho__: 3.978% (0)
  34. AlekseyK.: 3.692% (0)
  35. Ash_: 3.646% (0)
  36. BinSlashBash: 3.368% (0)
  37. jamessonic: 3.333% (0)
  38. Scar: 3.302% (+1)
  39. Rogue993: 3.138% (+2)
  40. Blanky: 3.013% (0)
  41. StayVK: 2.978% (+13)
  42. EviLDemon: 2.773% (0)
  43. mandrake_: 2.760% (0)
  44. gusyavoo: 2.696% (+1)
  45. inuboshi: 2.552% (-1)
  46. martec: 2.521% (0)
  47. ketolow: 2.518% (0)
  48. ProRage: 2.466% (+3)
  49. Yoru: 2.464% (-1)
  50. DK666: 2.391% (-1)
  51. Rararagi: 2.376% (-1)
  52. Rowel: 2.314% (0)
  53. Erickson: 2.153% (0)
  54. DeaththeKidd: 2.031% (+3)
  55. maskat: 1.996% (+1)
  56. RodrigoFbi: 1.922% (+3)
  57. Phoenix232: 1.919% (novo)
  58. jomp16: 1.886% (-3)
  59. Kiyomin: 1.864% (-1)
  60. Tiagosoutei: 1.863% (+2)
  61. iketani: 1.832% (-1)
  62. LiefGoku: 1.779% (-1)
  63. @Açougueiro@: 1.386% (0)
  64. crashzilla: 1.329% (0)
  65. Gritzback: 1.227% (+5)
  66. Fores: 1.170% (0)
  67. Yabokuto: 1.119% (-2)
  68. Amagami: 1.112% (-1)
  69. Ellye: 1.085% (-1)
  70. Spikey: 1.066% (-1)
  71. z.e.t: 0.905% (+1)
  72. Masaw: 0.853% (+3)
  73. onorax: 0.835% (0)
  74. JJaeger: 0.819% (0)
  75. Yasanagi: 0.819% (novo)
  76. gaogoa: 0.800% (-5)
  77. afujiibr: 0.714% (-1)
  78. Aru: 0.699% (-1)
  79. Befire: 0.545% (+1)
  80. Nyang: 0.493% (novo)
  81. Oritemis: 0.467% (-3)
  82. Gugasaur: 0.461% (+2)
  83. lGabel: 0.456% (-4)
  84. Heberus: 0.373% (-3)
  85. Mandrake_10: 0.347% (-2)
  86. Samurai: 0.344% (-4)
  87. Nessinha: 0.197% (novo)
  88. juneumaster: 0.191% (-3)
  89. Treaky: 0.162% (-3)
  90. HAMO: 0.081% (-3)
  91. Cupcake: 0.040% (-3)
Anos mais assistidos por cada usuário:
  • @Açougueiro@: [2014: 131, 2015: 58, 2016: 27, 2010: 7, 2007: 6, 2008: 6, 2011: 5, 2012: 5, 2003: 4, 2004: 4, 2006: 4]
  • afujiibr: [2013: 29, 2014: 27, 2015: 23, 2011: 13, 2016: 12, 2012: 12, 2010: 10, 2009: 8, 2008: 4, 2006: 3, 2007: 2]
  • Aioros: [2007: 87, 2008: 85, 2009: 81, 2006: 76, 2004: 74, 2011: 71, 2005: 70, 2014: 65, 2010: 63, 2003: 53, 2013: 52]
  • AlekseyK.: [2016: 67, 2014: 61, 2015: 58, 2012: 55, 2013: 53, 2011: 44, 2010: 43, 2009: 34, 2008: 27, 2007: 25, 2006: 18]
  • almarakk: [2011: 132, 2009: 128, 2007: 112, 2010: 109, 2006: 107, 2008: 103, 2012: 101, 2013: 89, 2005: 86, 2014: 78, 2004: 77]
  • Amagami: [2013: 53, 2012: 50, 2011: 33, 2010: 21, 2008: 17, 2009: 13, 2007: 10, 2014: 9, 2006: 5, 2004: 3, 2005: 2]
  • Aretkusu: [2014: 247, 2013: 241, 2011: 237, 2012: 206, 2015: 176, 2010: 172, 2009: 139, 2008: 118, 2007: 117, 2006: 94, 2004: 93]
  • Aria-shachou: [2014: 35, 2016: 29, 2012: 27, 2013: 25, 2011: 21, 2015: 18, 2010: 17, 2006: 16, 2007: 16, 2009: 14, 2004: 9]
  • Aru: [2014: 11, 2011: 9, 2006: 5, 2013: 5, 2015: 5, 2009: 4, 2012: 4, 1998: 3, 2002: 3, 2003: 3, 2004: 3]
  • Ash_: [2009: 44, 2010: 43, 2006: 33, 2008: 32, 2007: 28, 2012: 26, 2011: 21, 2005: 19, 2013: 17, 2004: 16, 2014: 16]
  • Befire: [2015: 21, 2014: 17, 2016: 16, 2013: 10, 2011: 5, 2010: 4, 2012: 4, 2008: 3, 2006: 2, 2017: 1, 2002: 1]
  • BinSlashBash: [2014: 66, 2013: 49, 2015: 46, 2012: 44, 2010: 41, 2011: 38, 2008: 36, 2009: 34, 2007: 29, 2005: 24, 2016: 20]
  • Blanky: [2013: 119, 2014: 113, 2015: 72, 2012: 63, 2016: 55, 2010: 31, 2011: 28, 2008: 17, 2009: 17, 2005: 10, 2007: 8]
  • crashzilla: [2016: 42, 2015: 31, 2014: 24, 2013: 22, 2012: 19, 2011: 13, 2008: 10, 2009: 9, 2010: 9, 2006: 6, 2007: 6]
  • Cupcake: [2014: 2, 2015: 2, 2016: 1, 2009: 1, 2010: 1, 2012: 1]
  • Deathclock: [2011: 70, 2015: 67, 2012: 60, 2014: 59, 2009: 58, 2008: 57, 2006: 56, 2013: 56, 2010: 53, 2007: 49, 2016: 49]
  • DeaththeKidd: [2014: 44, 2015: 39, 2016: 38, 2013: 34, 2011: 30, 2012: 29, 2010: 20, 2008: 13, 2007: 12, 2009: 12, 2006: 7]
  • desparions: [2015: 51, 2013: 48, 2016: 42, 2011: 41, 2012: 41, 2014: 40, 2010: 30, 2008: 29, 2009: 26, 2007: 20, 2006: 19]
  • DK666: [2013: 46, 2012: 44, 2010: 39, 2011: 39, 2009: 34, 2014: 33, 2015: 30, 2008: 25, 2007: 24, 2016: 17, 2005: 13]
  • Ellye: [2012: 22, 2010: 13, 2013: 13, 2011: 12, 2009: 8, 2008: 7, 2015: 7, 2016: 7, 2007: 6, 2014: 6, 2004: 5]
  • Erickson: [2014: 57, 2015: 36, 2012: 32, 2013: 31, 2011: 30, 2010: 22, 2006: 19, 2008: 18, 2007: 17, 2009: 17, 2001: 7]
  • EviLDemon: [2007: 32, 2005: 30, 2006: 25, 2008: 25, 2015: 22, 2003: 21, 2004: 18, 2014: 18, 2009: 17, 2001: 11, 2002: 11]
  • Fores: [2012: 32, 2013: 28, 2015: 26, 2011: 24, 2014: 22, 2010: 16, 2008: 13, 2009: 13, 2007: 10, 2016: 9, 2004: 4]
  • Gabrinius: [2013: 55, 2014: 51, 2012: 46, 2011: 45, 2009: 40, 2015: 38, 2016: 37, 2010: 32, 2007: 30, 2008: 28, 2006: 22]
  • gaogoa: [2016: 20, 2014: 17, 2015: 17, 2012: 15, 2013: 15, 2011: 8, 2010: 5, 2006: 4, 2009: 4, 2017: 2, 2004: 2]
  • Gritzback: [2015: 45, 2014: 27, 2016: 21, 2011: 20, 2013: 18, 2012: 17, 2010: 13, 2007: 7, 2008: 7, 2006: 6, 2009: 5]
  • Gugasaur: [2003: 4, 2007: 4, 2016: 3, 2002: 3, 2010: 3, 2014: 3, 1999: 2, 2000: 2, 2009: 2, 2012: 2, 2013: 2]
  • gusyavoo: [2016: 57, 2015: 54, 2014: 53, 2013: 39, 2011: 34, 2012: 31, 2010: 26, 2009: 21, 2006: 20, 2008: 16, 2007: 14]
  • HAMO: [2014: 3, 2005: 1, 2006: 1, 2007: 1, 2008: 1, 2009: 1, 2010: 1, 2011: 1, 2013: 1, 1998: 1, 2015: 1]
  • Havokdan: [2014: 156, 2015: 141, 2016: 124, 2013: 123, 2011: 114, 2012: 102, 2007: 96, 2009: 95, 2010: 89, 2008: 86, 2005: 84]
  • Heberus: [2012: 13, 2014: 12, 2010: 6, 2013: 6, 2015: 6, 2016: 5, 2011: 4, 2002: 2, 2004: 2, 2006: 2, 2007: 2]
  • Hickz: [2012: 36, 2014: 32, 2010: 28, 2006: 27, 2009: 27, 2013: 27, 2007: 26, 2011: 26, 2005: 23, 2008: 21, 2015: 21]
  • iketani: [2011: 38, 2012: 29, 2010: 21, 2013: 17, 2014: 15, 2009: 14, 2006: 12, 2008: 11, 2004: 10, 2005: 9, 2001: 7]
  • inuboshi: [2009: 45, 2008: 38, 2010: 33, 2007: 27, 2013: 25, 2016: 25, 2006: 21, 2011: 19, 2012: 16, 2005: 13, 2015: 13]
  • inuivan: [2011: 60, 2010: 51, 2009: 46, 2012: 41, 2006: 39, 2007: 37, 2008: 35, 2014: 30, 2013: 29, 2004: 28, 2003: 27]
  • jamessonic: [2015: 57, 2016: 50, 2014: 43, 2012: 33, 2013: 30, 2010: 25, 2011: 24, 2008: 15, 2009: 14, 2007: 13, 2006: 12]
  • jasque: [2001: 15, 2002: 13, 2011: 13, 2012: 13, 1999: 10, 2006: 10, 2000: 9, 2004: 9, 2010: 9, 2007: 8, 1988: 7]
  • JJaeger: [2015: 34, 2014: 27, 2012: 20, 2016: 18, 2013: 16, 2010: 11, 2011: 11, 2008: 6, 2009: 5, 2006: 4, 2003: 2]
  • jomp16: [2016: 57, 2015: 51, 2014: 41, 2013: 26, 2012: 24, 2011: 21, 2010: 19, 2008: 10, 2009: 6, 2017: 3, 2003: 3]
  • juneumaster: [2011: 10, 2012: 8, 2013: 8, 2010: 4, 2014: 3, 2006: 2, 2009: 1, 1996: 1]
  • ketolow: [2010: 37, 2011: 36, 2013: 33, 2012: 30, 2014: 26, 2015: 24, 2009: 22, 2005: 17, 2007: 17, 2006: 16, 2008: 14]
  • Killy: [2013: 18, 1998: 16, 2008: 16, 2011: 16, 2014: 16, 2006: 14, 1995: 13, 2004: 13, 2007: 13, 2009: 12, 1994: 11]
  • Kiyomin: [2013: 40, 2016: 38, 2011: 33, 2012: 33, 2010: 19, 2015: 18, 2007: 16, 2009: 12, 2014: 12, 2006: 7, 2008: 7]
  • Kyyzao: [2011: 111, 2009: 108, 2007: 105, 2010: 100, 2014: 100, 2013: 97, 2006: 90, 2008: 90, 2015: 90, 2012: 89, 2004: 74]
  • lGabel: [2012: 11, 2013: 9, 2014: 7, 2010: 6, 2011: 6, 2003: 4, 2008: 4, 2015: 4, 2002: 3, 2006: 3, 2007: 3]
  • LiefGoku: [2016: 31, 2014: 19, 2013: 14, 2006: 12, 2015: 12, 2010: 9, 1999: 7, 2004: 7, 2009: 7, 2011: 7, 1994: 6]
  • Lonely: [2016: 48, 2015: 35, 2012: 29, 2011: 28, 2010: 19, 2014: 18, 2008: 17, 2007: 15, 2009: 15, 2003: 13, 2013: 13]
  • Lucius Evola: [2013: 42, 2011: 34, 2014: 33, 2012: 29, 2010: 24, 2015: 23, 2006: 22, 2007: 21, 2008: 19, 2009: 15, 2004: 14]
  • mandrake_: [2013: 20, 2015: 18, 2012: 16, 2014: 16, 2003: 15, 2000: 12, 2011: 12, 2006: 11, 2016: 10, 2001: 9, 2005: 9]
  • Mandrake_10: [2007: 6, 2003: 4, 2001: 3, 2004: 3, 2009: 3, 2014: 3, 2000: 2, 2005: 2, 2006: 2, 2008: 2, 2011: 2]
  • manju: [2011: 79, 2010: 59, 2012: 59, 2009: 50, 2006: 48, 2007: 47, 2013: 42, 2005: 39, 2004: 38, 2008: 37, 2003: 30]
  • martec: [2013: 68, 2012: 62, 2014: 57, 2011: 51, 2008: 49, 2009: 42, 2007: 39, 2010: 32, 2015: 26, 2005: 12, 2006: 12]
  • Masaw: [2016: 27, 2015: 26, 2014: 16, 2012: 13, 2013: 13, 2011: 9, 2010: 7, 2008: 5, 2006: 4, 1989: 2, 2007: 2]
  • maskat: [2016: 58, 2014: 56, 2015: 52, 2013: 42, 2012: 30, 2011: 27, 2010: 20, 2009: 14, 2007: 13, 2008: 12, 2006: 7]
  • Metroid: [2011: 63, 2009: 60, 2010: 55, 2012: 50, 2013: 48, 2014: 45, 2008: 41, 2015: 33, 2016: 29, 2007: 27, 2004: 23]
  • Nessinha: [1997: 2, 1986: 1, 2003: 1, 1989: 1, 2007: 1, 1995: 1, 2011: 1, 1996: 1, 1998: 1, 1999: 1]
  • Nyang: [2010: 13, 2012: 12, 2011: 10, 2014: 6, 2013: 5, 2001: 4, 2016: 3, 2008: 3, 2009: 3, 2015: 3, 1986: 2]
  • Oiacz: [2012: 165, 2013: 156, 2014: 138, 2011: 128, 2010: 86, 2015: 76, 2009: 74, 2016: 66, 2008: 54, 2007: 49, 2006: 37]
  • onorax: [2010: 17, 2012: 17, 2011: 16, 2014: 16, 2015: 13, 2013: 12, 2008: 11, 2007: 7, 2009: 6, 2006: 4, 1998: 3]
  • Onsokumaru: [2015: 28, 2009: 27, 2014: 24, 2013: 20, 2007: 18, 2011: 18, 2010: 17, 2016: 17, 2008: 14, 2012: 13, 2003: 12]
  • Opeth: [2009: 49, 2010: 49, 2006: 45, 2008: 45, 2011: 45, 2005: 44, 2004: 43, 2007: 43, 2012: 41, 2003: 32, 2001: 30]
  • Oritemis: [2008: 12, 2016: 10, 2006: 8, 2012: 8, 2010: 6, 2015: 6, 2011: 5, 2014: 4, 2009: 3, 2007: 2, 1988: 1]
  • paulinho__: [2004: 38, 2003: 30, 2005: 30, 2007: 29, 2002: 27, 2015: 26, 2006: 24, 2016: 21, 2008: 20, 2001: 18, 2000: 16]
  • Phoenix232: [2008: 40, 2009: 38, 2015: 29, 2007: 26, 2014: 20, 2006: 17, 2016: 13, 2004: 13, 2013: 13, 2010: 12, 2005: 10]
  • ProRage: [2014: 72, 2012: 61, 2013: 61, 2011: 55, 2015: 54, 2016: 34, 2010: 34, 2009: 27, 2008: 19, 2007: 14, 2006: 10]
  • rapier: [2004: 68, 2003: 57, 2005: 52, 2002: 50, 2012: 46, 2015: 45, 2007: 43, 2009: 43, 2011: 43, 2013: 43, 2010: 42]
  • Rararagi: [2013: 57, 2011: 53, 2012: 52, 2010: 35, 2014: 33, 2015: 31, 2009: 20, 2016: 19, 2008: 12, 2006: 9, 2007: 9]
  • Ray: [2015: 192, 2016: 172, 2014: 171, 2013: 163, 2011: 154, 2012: 150, 2010: 107, 2009: 83, 2008: 66, 2007: 50, 2006: 40]
  • RodrigoFbi: [2013: 45, 2012: 38, 2011: 34, 2014: 34, 2010: 22, 2015: 20, 2009: 13, 2008: 11, 2006: 9, 2016: 8, 2007: 7]
  • Rogue993: [2014: 60, 2013: 53, 2015: 42, 2011: 37, 2012: 37, 2016: 28, 2007: 23, 2009: 23, 2010: 22, 2008: 17, 2005: 13]
  • Rowel: [2015: 42, 2014: 37, 2016: 37, 2011: 28, 2013: 26, 2012: 25, 2010: 18, 2009: 16, 2008: 15, 2005: 11, 2006: 11]
  • Samurai: [2016: 4, 2015: 3, 1986: 2, 1998: 2, 2014: 2, 1997: 1, 1999: 1, 2000: 1, 2002: 1, 2004: 1, 2006: 1]
  • Scar: [2016: 82, 2015: 48, 2014: 29, 2012: 17, 2013: 15, 2011: 14, 2009: 12, 2008: 10, 1999: 9, 2006: 9, 2002: 7]
  • Shyboy: [2012: 119, 2011: 104, 2014: 91, 2013: 79, 2010: 68, 2009: 50, 2008: 49, 2007: 36, 2004: 27, 2006: 27, 2005: 26]
  • skarpzinho: [2012: 44, 2014: 43, 2011: 36, 2015: 36, 2013: 30, 2016: 22, 2006: 21, 2007: 21, 2010: 21, 2008: 20, 2009: 17]
  • Spikey: [2015: 11, 2016: 11, 2013: 10, 2014: 10, 2012: 9, 2007: 7, 2011: 6, 2006: 5, 1988: 4, 1998: 4, 2000: 4]
  • StayVK: [2014: 11, 2013: 10, 2011: 7, 2012: 7, 2003: 6, 2006: 6, 2008: 5, 2004: 4, 2007: 4, 2009: 4, 1997: 3]
  • StrikerFX: [2012: 105, 2013: 105, 2016: 91, 2015: 90, 2014: 66, 2011: 53, 2010: 39, 2009: 30, 2008: 28, 2007: 24, 2006: 15]
  • Strokez: [2015: 81, 2014: 80, 2013: 78, 2016: 65, 2012: 53, 2011: 49, 2010: 42, 2009: 30, 2008: 28, 2007: 25, 2006: 22]
  • TheOverlord: [2011: 85, 2015: 60, 2012: 54, 2016: 52, 2014: 49, 2010: 42, 2013: 39, 2009: 32, 2008: 30, 2006: 27, 2005: 25]
  • TiagoSG: [2015: 100, 2016: 91, 2005: 88, 2007: 83, 2014: 83, 2004: 74, 2006: 70, 2009: 70, 2010: 70, 2013: 70, 2008: 68]
  • Tiagosoutei: [2014: 52, 2015: 51, 2016: 36, 2013: 32, 2012: 31, 2011: 13, 2010: 12, 2007: 9, 2008: 8, 2009: 8, 2006: 5]
